Yomiuriland · Recorded
Crowd ranks compare historical records for the same park and measure. Gaps between records are filled automatically and marked ≈.
Crowd ranks compare historical records for the same park and measure. Gaps between records are filled automatically and marked ≈.
Snapshot: 02/11/2026, 02:00 JST
Facilities without records are included from the current directory; this does not establish whether they operated on this date. — means no record.
Missing waits between records for the same ride and day are filled at 15-minute intervals. ≈ and dashed lines indicate estimates. Gaps across closures are not filled. Mean, minimum and maximum use the original records.
Hourly, with 15-minute intervals covering the latest hour. Ongoing intervals use only records collected so far.
Includes estimates
49 attractions shown
1–8 / 49
| Time min | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket Luna | Giant Sky River | Haunted House Hyudoro | Bandit | Go-Karts — Highway Course | Custom Garage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0509:15–10:00 | ≈60 | ≈30 | ≈40 | 15 | ≈25 | 60 | 15 | — |
| 10:00–11:00 | ≈75 | ≈55 | ≈50 | ≈40 | ≈45 | ≈45 | ≈30 | — |
| 11:00–12:00 | ≈70 | ≈45 | ≈60 | ≈60 | ≈60 | ≈45 | ≈45 | — |
| 12:00–13:00 | ≈75 | ≈55 | ≈70 | ≈60 | ≈60 | ≈45 | ≈45 | ≈15 |
| 13:00–14:00 | ≈85 | ≈65 | ≈65 | ≈70 | ≈65 | ≈30 | ≈45 | ≈35 |
| 14:00–15:00 | ≈100 | ≈70 | ≈60 | ≈60 | ≈75 | ≈30 | ≈45 | ≈40 |
| 15:00–16:00 | ≈75 | ≈80 | ≈75 | ≈60 | ≈90 | ≈45 | ≈55 | ≈25 |
| 16:00–17:00 | ≈85 | ≈75 | ≈75 | ≈60 | ≈75 | ≈40 | ≈55 | ≈25 |
| 17:00–18:00 | ≈70 | ≈70 | ≈70 | ≈70 | ≈75 | ≈40 | ≈45 | ≈20 |
| 18:00–18:15 | ≈70 | — | ≈55 | ≈55 | — | ≈40 | ≈30 | — |
| 18:15–18:30 | 60 | — | 45 | 45 | — | 45 | 15 | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | ≈15 | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | 15 | — |
9–16 / 49
| Time min | Dino Runner | Go-Karts — Circuit Course | Milky Way | SKY Patrol | Wan Wan Coaster Wandit | Looping Starship | Pteranodon's Sky Adventure | Hashibiro GO! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0509:15–10:00 | 15 | — | — | — | 15 | — | 15 | — |
| 10:00–11:00 | ≈40 | ≈25 | ≈25 | — | ≈30 | ≈30 | ≈30 | — |
| 11:00–12:00 | ≈30 | ≈35 | ≈45 | 15 | ≈25 | ≈30 | ≈30 | — |
| 12:00–13:00 | ≈35 | ≈30 | ≈45 | ≈15 | ≈30 | ≈25 | ≈15 | 15 |
| 13:00–14:00 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈30 | ≈30 | ≈15 | ≈25 | ≈15 |
| 14:00–15:00 | ≈35 | ≈30 | ≈45 | ≈30 | ≈30 | ≈15 | ≈30 | ≈15 |
| 15:00–16:00 | ≈40 | ≈45 | ≈45 | ≈25 | ≈30 | ≈20 | ≈30 | ≈15 |
| 16:00–17:00 | ≈45 | ≈25 | ≈45 | ≈30 | ≈30 | ≈30 | ≈25 | ≈15 |
| 17:00–18:00 | ≈30 | ≈25 | ≈35 | ≈15 | ≈15 | ≈30 | ≈15 | ≈15 |
| 18:00–18:15 | ≈25 | — | ≈15 | — | ≈15 | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 15 | — | 15 | — | 15 | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈15 | — | ≈15 | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 15 | — | 15 | — | — | — | — | — |
17–24 / 49
| Time min | Bun Bun Swing | Round and Round Drive | Sky-Go-LAND | Crazy Hyuuu | Round and Round Compass | Frog Hopper | Fight Ippatsu! | Sea Chicken GO! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0509:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | ≈15 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | ≈15 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | 15 | — | — | — | ≈15 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈25 | ≈15 | — | — | — | ≈15 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈15 | — | — | — | ≈15 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈15 | — | — | 30 | — | ≈15 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈15 | — | — | ≈30 | — | ≈15 | ≈15 | — |
| 17:00–18:00 | ≈15 | — | — | ≈30 | — | ≈15 | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | ≈15 | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | 15 | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25–32 / 49
| Time min | Merry-Go-Round Dog | Crazy Stooon | Spin Drive | My Racing | Bungee Jump | Sweets Cup | My Knit | Go-Go Mine Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0509:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | 15 | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | ≈15 | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 49
| Time min | Kids' Fire Brigade Keshippi | My U.F.O. Factory | Driving Lab | Tamagoro Brain Challenge | Hero Training Center: Mission 8 | Miracle Wan Room — Adventure on Churros Island | Play Park | Animal Rescue — Attack of Mechantula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0509:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–48 / 49
| Time min | Panorama Driving | Nobbo Tower | Lipovitan Lab — Dr. Lipo's Secret Research | Sea Lion Hall | SHATEKI | Coin Games | Coin Games | Fashion Lab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0509:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
49–49 / 49
| Time min | U.F.O. Sauce Shooting |
|---|---|
| 06/0509:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
22 attractions shown
1–8 / 22
| Time min | ev-グランプリ | ゴーカート ファミリーコース | ヒーロートレーニングセンター | ゴーカート シングルサーキットコース | キャンパスチャレンジ | ジュラシックカー | プテラサイクル | アニマルレスキュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0509:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | ≈25 | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | ≈25 | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | ≈30 | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | 15 | — | ≈30 | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈15 | — | ≈40 | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | ≈30 | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | ≈40 | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | ≈40 | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | ≈25 | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | 15 | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–16 / 22
| Time min | スプラッシュバンデット | ミルキーウェイ(ペアシート) | えんぴつタワー | ミラクルわんルーム | Giant Ferris Wheel | U.F.O.バンプ! | ミルキーウェイ(シングルシート) | ゴンドラ スカイシャトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0509:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
17–22 / 22
| Time min | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ | ひらめきラボ | アシカショーバックヤード体験 | ファッションラボ | リポビタンラボ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0509:15–10:00 | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — |
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time