正在加载乐园信息
查看当前排队时间,安排下一站精彩体验。
发布时间:2026/10/23 17:00 JST
降水概率适用于所示时间起的6小时。
区域预报。气温预报地点:千叶
2 个设施
| 时间分 | 双层巴士 | 便士游乐场 |
|---|---|---|
| 10/2319:00 | — | — |
| 20:00 | — | — |
| 21:00 | — | — |
| 22:00 | — | — |
| 23:00 | — | — |
| 10/2400:00 | — | — |
| 01:00 | — | — |
| 02:00 | — | — |
| 当前02:00 | — | — |
5 个设施
| 时间分 | 西部沿河铁路 | 加勒比海盗 | 丛林巡航:勇闯野生世界 | 瑞士家庭树屋 | 提基神殿:史迪奇呈献“阿罗哈!” |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2319:00 | 27 | 7 | 11 | — | — |
| 20:00 | — | 14 | 21 | — | — |
| 21:00 | — | — | — | — | — |
| 22:00 | — | — | — | — | — |
| 23:00 | — | — | — | — | — |
| 10/2400:00 | — | — | — | — | — |
| 01:00 | — | — | — | — | — |
| 02:00 | — | — | — | — | — |
| 当前02:00 | — | — | — | — | — |
5 个设施
| 时间分 | 西部乐园射击馆 | 乡村顽熊剧场 | 马克吐温号蒸汽船 | 汤姆索亚岛巨木筏 | 巨雷山 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2319:00 | 5 | 20 | 11 | — | 44 |
| 20:00 | 11 | — | — | — | 45 |
| 21:00 | — | — | — | — | — |
| 22:00 | — | — | — | — | — |
| 23:00 | — | — | — | — | — |
| 10/2400:00 | — | — | — | — | — |
| 01:00 | — | — | — | — | — |
| 02:00 | — | — | — | — | — |
| 当前02:00 | — | — | — | — | — |
2 个设施
| 时间分 | 飞溅山 | 海狸兄弟独木舟探险 |
|---|---|---|
| 10/2319:00 | 50 | — |
| 20:00 | 40 | — |
| 21:00 | — | — |
| 22:00 | — | — |
| 23:00 | — | — |
| 10/2400:00 | — | — |
| 01:00 | — | — |
| 02:00 | — | — |
| 当前02:00 | — | — |
12 个设施
1–8 / 12
| 时间分 | 爱丽丝的午茶派对 | 小小世界 | 城堡旋转木马 | 白雪公主冒险旅程 | 灰姑娘童话大厅 | 小飞象 | 小飞侠天空之旅 | 美女与野兽“城堡奇缘” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2319:00 | 11 | 8 | 10 | 16 | — | 40 | 20 | 77 |
| 20:00 | 10 | 10 | 17 | 15 | — | 40 | — | 70 |
| 21:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/2400:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 01:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 02:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 当前02:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–12 / 12
| 时间分 | 木偶奇遇记 | 小熊维尼猎蜜记 | 幽灵公馆“假日惊魂” | 米奇魔法交响乐 |
|---|---|---|---|---|
| 10/2319:00 | 5 | 39 | 67 | 5 |
| 20:00 | 7 | 32 | 46 | 5 |
| 21:00 | — | — | — | — |
| 22:00 | — | — | — | — |
| 23:00 | — | — | — | — |
| 10/2400:00 | — | — | — | — |
| 01:00 | — | — | — | — |
| 02:00 | — | — | — | — |
| 当前02:00 | — | — | — | — |
7 个设施
| 时间分 | 加杰特云霄飞车 | 高飞彩绘屋 | 奇奇帝帝橡树屋 | 卡通公园 | 唐老鸭汽船 | 米妮公馆 | 兔子罗杰卡通转转车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2319:00 | 8 | 5 | 5 | — | 5 | 15 | 9 |
| 20:00 | 13 | — | 5 | — | 5 | 15 | 12 |
| 21:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/2400:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 01:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 02:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 当前02:00 | — | — | — | — | — | — | — |
4 个设施
| 时间分 | 星际旅行:冒险续航 | 史迪奇遇见你 | 杯面欢乐之旅 | 怪兽电力公司“迷藏巡游车” |
|---|---|---|---|---|
| 10/2319:00 | 6 | — | 63 | 28 |
| 20:00 | 16 | — | 60 | 31 |
| 21:00 | — | — | — | — |
| 22:00 | — | — | — | — |
| 23:00 | — | — | — | — |
| 10/2400:00 | — | — | — | — |
| 01:00 | — | — | — | — |
| 02:00 | — | — | — | — |
| 当前02:00 | — | — | — | — |
各时刻显示一小时平均值,“当前”显示最新公布值。“—”表示暂无记录。拥挤等级为本站自定义指标。