读卖乐园 · 实绩
正在显示上次保存的汇总,尚未确认最新数据更新。
拥挤等级以同一乐园、同一指标的历史记录为基准。记录间的缺失时段会自动插值,并标注≈。
拥挤等级以同一乐园、同一指标的历史记录为基准。记录间的缺失时段会自动插值,并标注≈。
汇总时间:2026/11/2 02:00 JST
也显示当前设施列表中没有历史记录的设施,不代表当天营业。—表示无记录。
使用同一天同一设施前后的记录,按15分钟间隔补全缺失的等候时间。≈和虚线表示估算值,不跨停运区间补全。平均、最短和最长仍以原始记录为准。
通常每1小时显示,最近1小时所覆盖的区间按15分钟显示。尚未结束的区间仅使用已采集的记录计算。
包含估算值
49 个设施
1–8 / 49
| 时间分 | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket Luna | Giant Sky River | Haunted House Hyudoro | Bandit | Custom Garage | Milky Way |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2809:15–10:00 | ≈60 | ≈40 | 15 | 45 | 15 | ≈40 | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈90 | ≈55 | ≈60 | ≈45 | ≈40 | ≈40 | 30 | 30 |
| 11:00–12:00 | ≈75 | ≈60 | ≈75 | ≈45 | ≈45 | ≈30 | ≈45 | ≈35 |
| 12:00–13:00 | ≈80 | ≈60 | ≈70 | ≈45 | ≈45 | ≈30 | ≈40 | ≈30 |
| 13:00–14:00 | ≈90 | ≈75 | ≈75 | ≈60 | ≈70 | ≈30 | ≈45 | ≈30 |
| 14:00–15:00 | ≈90 | ≈85 | ≈75 | ≈75 | ≈75 | ≈30 | ≈45 | ≈30 |
| 15:00–16:00 | ≈95 | ≈100 | ≈80 | ≈75 | ≈75 | ≈45 | ≈40 | ≈30 |
| 16:00–17:00 | ≈100 | ≈100 | ≈90 | ≈75 | ≈75 | ≈45 | ≈60 | ≈30 |
| 17:00–18:00 | ≈100 | ≈85 | ≈70 | ≈70 | ≈75 | ≈45 | ≈45 | ≈30 |
| 18:00–19:00 | ≈70 | ≈70 | ≈70 | ≈60 | ≈65 | ≈50 | ≈25 | ≈30 |
| 19:00–19:15 | ≈55 | — | ≈60 | — | ≈45 | — | — | ≈30 |
| 19:15–19:30 | 45 | — | 60 | — | 45 | — | — | 30 |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–16 / 49
| 时间分 | Wan Wan Coaster Wandit | SKY Patrol | Looping Starship | Hashibiro GO! | Bun Bun Swing | Sky-Go-LAND | Crazy Hyuuu | Round and Round Compass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2809:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈30 | — | ≈40 | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈15 | 15 | ≈45 | — | — | — | — | 15 |
| 13:00–14:00 | ≈20 | ≈20 | ≈45 | 30 | ≈15 | — | 15 | ≈15 |
| 14:00–15:00 | ≈30 | ≈30 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | — | ≈15 | ≈25 |
| 15:00–16:00 | ≈30 | ≈30 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | — | ≈15 | ≈15 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈30 | ≈45 | ≈30 | ≈15 | — | ≈40 | — |
| 17:00–18:00 | ≈40 | ≈35 | ≈20 | ≈30 | ≈15 | — | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈35 | ≈30 | ≈15 | ≈45 | ≈15 | 30 | — | — |
| 19:00–19:15 | ≈15 | — | ≈15 | ≈45 | ≈15 | ≈30 | — | — |
| 19:15–19:30 | 15 | — | 15 | 45 | 15 | 30 | — | — |
| 19:30–19:45 | ≈15 | — | — | — | ≈15 | — | — | — |
| 19:45–20:00 | 15 | — | — | — | 15 | — | — | — |
17–24 / 49
| 时间分 | Fight Ippatsu! | My Racing | Kids' Fire Brigade Keshippi | Frog Hopper | Merry-Go-Round Dog | Round and Round Drive | Sea Chicken GO! | Hero Training Center: Mission 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2809:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈15 | 15 | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈15 | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈20 | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈30 | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈15 | ≈25 | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈15 | ≈20 | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | ≈15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25–32 / 49
| 时间分 | Miracle Wan Room — Adventure on Churros Island | Go-Karts — Circuit Course | Play Park | Sweets Cup | Animal Rescue — Attack of Mechantula | Crazy Stooon | Bungee Jump | Panorama Driving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2809:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 49
| 时间分 | Spin Drive | Tamagoro Brain Challenge | Go-Go Mine Cart | Nobbo Tower | My Knit | Driving Lab | My U.F.O. Factory | Lipovitan Lab — Dr. Lipo's Secret Research |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2809:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–48 / 49
| 时间分 | Sea Lion Hall | Go-Karts — Highway Course | Dino Runner | Pteranodon's Sky Adventure | SHATEKI | Coin Games | Coin Games | Fashion Lab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2809:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
49–49 / 49
| 时间分 | U.F.O. Sauce Shooting |
|---|---|
| 3/2809:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–19:00 | — |
| 19:00–19:15 | — |
| 19:15–19:30 | — |
| 19:30–19:45 | — |
| 19:45–20:00 | — |
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
7 个设施
| 时间分 | ゴーカート ファミリーコース | ヒーロートレーニングセンター | ゴーカート シングルサーキットコース | キャンパスチャレンジ | アニマルレスキュー | えんぴつタワー | ゴンドラ スカイシャトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2809:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈30 | ≈15 | 15 | — | — | — | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈30 | ≈30 | ≈30 | 15 | — | — | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈30 | ≈30 | ≈30 | ≈15 | — | — | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈30 | ≈30 | ≈35 | ≈30 | — | 15 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈35 | ≈45 | ≈45 | ≈30 | — | ≈15 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈50 | ≈45 | ≈30 | ≈25 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | — |
| 17:00–18:00 | ≈45 | ≈45 | ≈40 | ≈20 | ≈15 | ≈15 | — |
| 18:00–19:00 | ≈45 | ≈45 | ≈35 | ≈25 | ≈15 | ≈15 | — |
| 19:00–19:15 | ≈45 | ≈45 | ≈15 | — | ≈15 | — | — |
| 19:15–19:30 | 45 | 45 | 15 | — | 15 | — | — |
| 19:30–19:45 | — | ≈40 | — | — | ≈15 | — | — |
| 19:45–20:00 | — | 30 | — | — | 15 | — | — |
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–19:45分 · 日本时间