读卖乐园 · 实绩
正在显示上次保存的汇总,尚未确认最新数据更新。
拥挤等级以同一乐园、同一指标的历史记录为基准。记录间的缺失时段会自动插值,并标注≈。
拥挤等级以同一乐园、同一指标的历史记录为基准。记录间的缺失时段会自动插值,并标注≈。
汇总时间:2026/11/2 01:00 JST
也显示当前设施列表中没有历史记录的设施,不代表当天营业。—表示无记录。
使用同一天同一设施前后的记录,按15分钟间隔补全缺失的等候时间。≈和虚线表示估算值,不跨停运区间补全。平均、最短和最长仍以原始记录为准。
通常每1小时显示,最近1小时所覆盖的区间按15分钟显示。尚未结束的区间仅使用已采集的记录计算。
包含估算值
49 个设施
1–8 / 49
| 时间分 | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket Luna | Giant Sky River | Haunted House Hyudoro | Bandit | Custom Garage | Milky Way |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/110:15–11:00 | ≈20 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈10 | 5 |
| 11:00–12:00 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈15 | ≈10 | ≈25 | — |
| 12:00–13:00 | ≈40 | ≈20 | ≈15 | ≈10 | ≈20 | ≈15 | ≈15 | — |
| 13:00–14:00 | ≈45 | ≈30 | ≈20 | ≈10 | ≈30 | ≈15 | ≈30 | — |
| 14:00–15:00 | ≈45 | ≈40 | ≈15 | ≈15 | ≈30 | ≈15 | ≈40 | — |
| 15:00–16:00 | ≈50 | ≈40 | ≈20 | ≈30 | ≈30 | ≈20 | ≈25 | — |
| 16:00–17:00 | ≈40 | ≈35 | ≈25 | ≈60 | ≈30 | ≈25 | ≈25 | — |
| 17:00–18:00 | ≈40 | ≈40 | ≈15 | ≈60 | ≈30 | ≈15 | ≈15 | — |
| 18:00–19:00 | ≈35 | ≈30 | ≈15 | ≈40 | ≈30 | ≈15 | — | — |
| 19:00–19:15 | ≈40 | — | ≈15 | ≈30 | — | ≈15 | — | — |
| 19:15–19:30 | 30 | — | 15 | 30 | — | 15 | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–16 / 49
| 时间分 | SKY Patrol | Wan Wan Coaster Wandit | Looping Starship | Hashibiro GO! | Round and Round Drive | Sky-Go-LAND | Crazy Hyuuu | Round and Round Compass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/110:15–11:00 | ≈5 | ≈10 | 5 | 5 | ≈10 | 5 | 5 | 5 |
| 11:00–12:00 | ≈15 | ≈15 | — | — | ≈15 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈20 | ≈15 | — | — | ≈15 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈25 | ≈15 | — | — | ≈15 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈25 | ≈15 | — | — | ≈15 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈15 | — | — | ≈15 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈15 | — | — | ≈15 | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈30 | ≈15 | — | — | ≈15 | — | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈30 | ≈15 | — | — | ≈15 | — | — | — |
| 19:00–19:15 | ≈25 | — | — | — | ≈15 | — | — | — |
| 19:15–19:30 | 15 | — | — | — | 15 | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | ≈15 | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | 15 | — | — | — |
17–24 / 49
| 时间分 | Sea Chicken GO! | Fight Ippatsu! | Frog Hopper | Crazy Stooon | Merry-Go-Round Dog | My Racing | Spin Drive | Bungee Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/110:15–11:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ≈5 | 5 |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | ≈10 | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | ≈10 | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | ≈15 | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | ≈15 | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25–32 / 49
| 时间分 | Sweets Cup | Kids' Fire Brigade Keshippi | My Knit | Tamagoro Brain Challenge | Driving Lab | My U.F.O. Factory | Hero Training Center: Mission 8 | Miracle Wan Room — Adventure on Churros Island |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/110:15–11:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 49
| 时间分 | Go-Karts — Circuit Course | Play Park | Animal Rescue — Attack of Mechantula | Panorama Driving | Go-Go Mine Cart | Nobbo Tower | Lipovitan Lab — Dr. Lipo's Secret Research | Sea Lion Hall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/110:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–48 / 49
| 时间分 | Bun Bun Swing | Go-Karts — Highway Course | Dino Runner | Pteranodon's Sky Adventure | SHATEKI | Coin Games | Coin Games | Fashion Lab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/110:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
49–49 / 49
| 时间分 | U.F.O. Sauce Shooting |
|---|---|
| 11/110:15–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–19:00 | — |
| 19:00–19:15 | — |
| 19:15–19:30 | — |
| 19:30–19:45 | — |
| 19:45–20:00 | — |
包含估算值
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
20 个设施
1–8 / 20
| 时间分 | ゴーカート ファミリーコース | ev-グランプリ | ヒーロートレーニングセンター | ゴーカート シングルサーキットコース | キャンパスチャレンジ | ジュラシックカー | プテラサイクル | アニマルレスキュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/110:15–11:00 | ≈10 | 5 | ≈5 | ≈10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11:00–12:00 | ≈15 | — | ≈10 | ≈15 | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈15 | — | ≈10 | ≈25 | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈20 | — | ≈10 | ≈25 | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈25 | — | ≈15 | ≈25 | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈15 | — | ≈15 | ≈15 | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈30 | — | ≈15 | ≈15 | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈30 | — | ≈15 | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈30 | — | ≈15 | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | ≈30 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–16 / 20
| 时间分 | スプラッシュバンデット | えんぴつタワー | Giant Ferris Wheel | U.F.O.バンプ! | ミラクルわんルーム | ゴンドラ スカイシャトル | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/110:15–11:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
17–20 / 20
| 时间分 | アシカショーバックヤード体験 | ファッションラボ | リポビタンラボ | ひらめきラボ |
|---|---|---|---|---|
| 11/110:15–11:00 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — |
包含估算值
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:15–19:45分 · 日本时间