日本环球影城 · 预测
可能波动范围:9~84分
预测可信度:低
请作为选择游园日期的参考。
Indicative attraction-average waits based on historical records and similar weekdays and holidays. This does not measure attendance or guarantee any individual wait.
天气预报仅供参考,目前尚未用于拥挤预测模型。
汇总时间:2026/10/30 07:55 JST
AForecast for this date:47分(9〜84分)
预测可信度:低
Estimated from historical days with similar crowd ranks and weekdays. Each cell shows an estimate and indicative range in minutes.
Historical records used:2026-10-23〜2026-10-29(7日)
Opening hours are not yet announced. Times shown reflect historical observations.
| 游乐设施 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好莱坞美梦·乘车游 | 5427〜826 days | 7236〜1096 days | 8442〜1276 days | 9044〜1356 days | 7757〜977 days | 8664〜1087 days | 8844〜1336 days | 10175〜1277 days | 11787〜1477 days | 12090〜1517 days | 135100〜1697 days | 11281〜1417 days | 7939〜1194 days | 4422〜671 days |
| 好莱坞美梦·逆转世界 | 7135〜1076 days | 9346〜1406 days | 10351〜1556 days | 10552〜1586 days | 9470〜1197 days | 10579〜1327 days | 11256〜1696 days | 12795〜1597 days | 12964〜1956 days | 12795〜1607 days | 136101〜1707 days | 12895〜1607 days | 9848〜1474 days | 6833〜1021 days |
| 葬送的芙莉莲:追忆之旅 | — | — | — | — | — | 104〜152 days | 61〜122 days | 72〜132 days | 166〜253 days | 166〜255 days | 61〜126 days | 50〜107 days | 50〜107 days | 50〜107 days |
| 电锯人:混沌4-D | 2211〜341 days | 178〜266 days | 1711〜227 days | 1812〜237 days | 1711〜227 days | 1711〜227 days | 1711〜227 days | 2115〜267 days | 2718〜347 days | 2518〜357 days | 1813〜247 days | 1711〜227 days | 1712〜237 days | 1711〜227 days |
| 贞子的诅咒:黑暗恐怖乘车游 | 2317〜327 days | 2014〜257 days | 3123〜397 days | 3223〜407 days | 4029〜507 days | 4429〜947 days | 4125〜527 days | 4930〜627 days | 6044〜757 days | 6337〜867 days | 5226〜867 days | 5121〜827 days | 4020〜567 days | 2914〜407 days |
| KATE呈献:18号街的魔女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 恐惧工厂:绝望僵尸之旅 | — | 3316〜502 days | 3022〜377 days | 3022〜397 days | 2921〜377 days | 3222〜417 days | 3524〜447 days | 4029〜517 days | 4936〜627 days | 5138〜677 days | 4025〜547 days | 4218〜627 days | 4315〜597 days | 2715〜367 days |
| 生化危机:安魂曲·沉浸体验 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 欢乐好声音巡演 | — | — | 3215〜481 days | 2411〜366 days | 2418〜317 days | 2922〜377 days | 2418〜317 days | 2418〜317 days | 2518〜337 days | 2518〜347 days | 2914〜442 days | — | — | — |
| 与好奇猴乔治一起玩™ | — | — | 2713〜425 days | 2820〜357 days | 4433〜567 days | 4634〜587 days | 2720〜387 days | 2720〜387 days | 2720〜367 days | — | — | — | — | — |
| 飞天翼龙 | 3316〜506 days | 6030〜916 days | 7939〜1196 days | 8542〜1296 days | 9647〜1446 days | 9849〜1486 days | 9849〜1486 days | 9965〜1247 days | 11283〜1407 days | 11485〜1487 days | 8865〜1107 days | 7543〜957 days | 6231〜777 days | 2512〜384 days |
| 侏罗纪公园·乘船游 | 2922〜447 days | 1910〜417 days | 2617〜327 days | 3013〜387 days | 3321〜427 days | 2918〜367 days | 3420〜437 days | 3123〜397 days | 3517〜546 days | 3718〜564 days | — | — | — | — |
| 侏罗纪公园·暗夜乘船游 | — | 40〜101 days | — | — | — | — | — | — | — | — | 3929〜507 days | 4231〜557 days | 3218〜437 days | 157〜227 days |
| 飞天史努比 | 1813〜247 days | 197〜326 days | 2812〜427 days | 3624〜457 days | 3928〜497 days | 3727〜477 days | 3828〜487 days | 3828〜487 days | 4030〜537 days | 3929〜497 days | 3022〜387 days | 2619〜337 days | 2212〜287 days | 137〜197 days |
| Hello Kitty纸杯蛋糕之梦 | 2820〜357 days | 71〜127 days | 50〜107 days | 50〜107 days | 50〜107 days | 50〜107 days | 60〜117 days | 61〜127 days | 126〜187 days | 104〜157 days | 60〜117 days | 50〜117 days | 61〜127 days | 50〜117 days |
| 史努比飞行王牌冒险 | 149〜207 days | 168〜217 days | 3022〜387 days | 3828〜487 days | 3929〜507 days | 4131〜527 days | 4432〜557 days | 4433〜567 days | 5138〜647 days | 5138〜647 days | 3325〜467 days | 3123〜427 days | 2713〜387 days | 189〜247 days |
| Hello Kitty蝴蝶结收藏馆 | — | — | — | 3425〜437 days | 3224〜417 days | 3123〜407 days | 3324〜417 days | 3324〜457 days | 3928〜497 days | 4130〜527 days | 3425〜447 days | 2821〜367 days | 2619〜337 days | 2014〜257 days |
| 小黄人调皮冰雪世界 | 2115〜277 days | 148〜197 days | 2512〜327 days | 2512〜327 days | 2821〜367 days | 3122〜397 days | 3223〜477 days | 3123〜407 days | 3727〜467 days | 3526〜457 days | 2116〜277 days | 2415〜307 days | 1810〜237 days | 104〜157 days |
| 小黄人调皮闹剧乘车游 | 2720〜357 days | 2820〜357 days | 3526〜447 days | 3727〜477 days | 3224〜417 days | 3626〜457 days | 3727〜467 days | 3929〜507 days | 4432〜557 days | 5339〜667 days | 3018〜417 days | 2719〜377 days | 3411〜447 days | 216〜287 days |
| 太空杀手 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香蕉小屋 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小黄人任务:成为超级大坏蛋 | 82〜137 days | 60〜117 days | 137〜187 days | 1813〜247 days | 2015〜267 days | 1913〜247 days | 2719〜347 days | 2315〜307 days | 3022〜387 days | 2619〜337 days | 157〜247 days | 115〜177 days | 93〜147 days | 50〜117 days |
| 哈利·波特禁忌之旅™ | 1813〜247 days | 3422〜437 days | 6145〜817 days | 7355〜927 days | 6951〜877 days | 6851〜867 days | 6548〜817 days | 7555〜947 days | 7959〜997 days | 7650〜957 days | 4836〜657 days | 3728〜477 days | 2619〜337 days | 168〜227 days |
| 鹰马飞行™ | 2311〜366 days | 7135〜1066 days | 8046〜1007 days | 8342〜1057 days | 7947〜1037 days | 8160〜1027 days | 7537〜1126 days | 8039〜1206 days | 8462〜1057 days | 8966〜1127 days | 7449〜937 days | 4937〜627 days | 4836〜617 days | 2510〜337 days |
| 奥利凡德魔杖店™ | — | 3324〜427 days | 4130〜527 days | 3122〜397 days | 2619〜337 days | 2115〜277 days | 2515〜327 days | 3217〜457 days | 3117〜437 days | 2618〜367 days | 2013〜277 days | 158〜207 days | 148〜197 days | 115〜175 days |
| 大白鲨 | 104〜156 days | 2713〜436 days | 3919〜586 days | 4120〜626 days | 3819〜586 days | 3526〜457 days | 4634〜587 days | 4130〜517 days | 4533〜577 days | 2613〜403 days | — | — | — | — |
| 亲善村木板道游戏 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大白鲨:红色警报 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6649〜827 days | 7555〜947 days | 5742〜717 days | 4228〜537 days | 205〜267 days |
| 公园嘉年华 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 名侦探柯南4-D现场秀:星空的宝石 | 3617〜543 days | 3324〜447 days | 3324〜447 days | 3425〜447 days | 6239〜827 days | 3525〜447 days | 2821〜387 days | 3123〜417 days | 3224〜447 days | 4433〜567 days | 4231〜557 days | 189〜283 days | — | — |
| 马力欧赛车:库巴的挑战书™ | 6246〜787 days | 11182〜1397 days | 11485〜1457 days | 12190〜1627 days | 11485〜1457 days | 10276〜1287 days | 9671〜1207 days | 9571〜1197 days | 8462〜1057 days | 8362〜1047 days | 7455〜927 days | 6045〜797 days | 4634〜587 days | 2216〜287 days |
| 耀西冒险™ | 3324〜427 days | 8362〜1047 days | 8362〜1057 days | 8161〜1027 days | 8160〜1027 days | 7253〜907 days | 7354〜927 days | 6145〜777 days | 6238〜817 days | 7153〜897 days | 6145〜907 days | 5128〜657 days | 2817〜357 days | 198〜257 days |
| 能量提升手环™钥匙挑战 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 森喜刚疯狂矿车™ | 15778〜2366 days | 220110〜3316 days | 16984〜2546 days | 16481〜2466 days | 15778〜2356 days | 149111〜1877 days | 16683〜2506 days | 170127〜2137 days | 178133〜2567 days | 189141〜2377 days | 169126〜2127 days | 13165〜1976 days | 9246〜1396 days | — |
Blank cells indicate insufficient data, not zero waits. Forecasts based on few days are provisional. Ranges are not statistical confidence intervals. Weather, closures and events may change waits.