日本环球影城 · 预测
可能波动范围:9~84分
预测可信度:低
请作为选择游园日期的参考。
Indicative attraction-average waits based on historical records and similar weekdays and holidays. This does not measure attendance or guarantee any individual wait.
天气预报仅供参考,目前尚未用于拥挤预测模型。
汇总时间:2026/10/30 06:00 JST
AForecast for this date:46分(9〜84分)
预测可信度:低
Estimated from historical days with similar crowd ranks and weekdays. Each cell shows an estimate and indicative range in minutes.
Historical records used:2026-10-23〜2026-10-29(7日)
Opening hours are not yet announced. Times shown reflect historical observations.
| 游乐设施 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好莱坞美梦·乘车游 | 5326〜806 days | 7035〜1066 days | 8241〜1246 days | 8442〜1276 days | 7455〜937 days | 8160〜1027 days | 8341〜1256 days | 9974〜1257 days | 11183〜1407 days | 11586〜1447 days | 12694〜1587 days | 11279〜1417 days | 7738〜1164 days | 4321〜651 days |
| 好莱坞美梦·逆转世界 | 7034〜1056 days | 9245〜1386 days | 10150〜1526 days | 10150〜1516 days | 9067〜1137 days | 10074〜1257 days | 10853〜1626 days | 12593〜1567 days | 12461〜1866 days | 12492〜1557 days | 134100〜1687 days | 12694〜1587 days | 9647〜1444 days | 6733〜1001 days |
| 葬送的芙莉莲:追忆之旅 | — | — | — | — | — | 104〜152 days | 61〜122 days | 71〜122 days | 146〜213 days | 146〜245 days | 61〜126 days | 50〜107 days | 50〜107 days | 50〜107 days |
| 电锯人:混沌4-D | 2211〜341 days | 178〜276 days | 1712〜237 days | 1812〜237 days | 1711〜227 days | 1711〜227 days | 1711〜227 days | 2115〜277 days | 2618〜337 days | 2418〜347 days | 1813〜247 days | 1611〜227 days | 1611〜227 days | 1611〜227 days |
| 贞子的诅咒:黑暗恐怖乘车游 | 2417〜317 days | 2014〜257 days | 2921〜367 days | 3123〜397 days | 3727〜497 days | 4329〜927 days | 3924〜507 days | 4829〜607 days | 5843〜737 days | 6037〜847 days | 5026〜857 days | 4921〜817 days | 3719〜547 days | 2914〜397 days |
| KATE呈献:18号街的魔女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 恐惧工厂:绝望僵尸之旅 | — | 3115〜482 days | 2921〜367 days | 2922〜377 days | 2820〜357 days | 3021〜387 days | 3524〜447 days | 3929〜507 days | 4936〜617 days | 5138〜667 days | 4025〜537 days | 4217〜617 days | 4214〜587 days | 2515〜367 days |
| 生化危机:安魂曲·沉浸体验 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 欢乐好声音巡演 | — | — | 3115〜471 days | 2411〜366 days | 2417〜317 days | 2922〜377 days | 2417〜317 days | 2518〜317 days | 2518〜327 days | 2518〜337 days | 2914〜432 days | — | — | — |
| 与好奇猴乔治一起玩™ | — | — | 2713〜415 days | 2820〜357 days | 4533〜567 days | 4634〜587 days | 2720〜377 days | 2720〜377 days | 2820〜357 days | — | — | — | — | — |
| 飞天翼龙 | 3316〜506 days | 5728〜866 days | 7437〜1126 days | 8240〜1236 days | 8844〜1336 days | 9145〜1366 days | 9346〜1396 days | 9464〜1187 days | 10578〜1327 days | 10880〜1457 days | 8865〜1107 days | 7242〜907 days | 6030〜757 days | 2412〜374 days |
| 侏罗纪公园·乘船游 | 3122〜437 days | 1810〜407 days | 2417〜317 days | 2812〜377 days | 3321〜427 days | 2718〜347 days | 3319〜427 days | 3022〜387 days | 3517〜536 days | 4020〜614 days | — | — | — | — |
| 侏罗纪公园·暗夜乘船游 | — | 40〜101 days | — | — | — | — | — | — | — | — | 3929〜497 days | 4330〜547 days | 3218〜427 days | 137〜227 days |
| 飞天史努比 | 1812〜237 days | 207〜316 days | 2712〜417 days | 3423〜447 days | 3828〜487 days | 3727〜477 days | 3727〜477 days | 3727〜477 days | 4130〜527 days | 3928〜497 days | 2921〜377 days | 2518〜327 days | 2112〜277 days | 127〜187 days |
| Hello Kitty纸杯蛋糕之梦 | 2619〜337 days | 60〜117 days | 50〜107 days | 50〜107 days | 50〜107 days | 50〜107 days | 61〜127 days | 71〜127 days | 126〜187 days | 105〜167 days | 60〜117 days | 50〜117 days | 60〜117 days | 50〜107 days |
| 史努比飞行王牌冒险 | 138〜197 days | 168〜227 days | 2921〜367 days | 3828〜487 days | 4029〜507 days | 4130〜517 days | 4332〜547 days | 4432〜557 days | 5138〜647 days | 5138〜657 days | 3425〜457 days | 3123〜417 days | 2712〜377 days | 189〜247 days |
| Hello Kitty蝴蝶结收藏馆 | — | — | — | 3425〜427 days | 3324〜417 days | 3022〜387 days | 3324〜417 days | 3424〜447 days | 3728〜477 days | 3929〜517 days | 3324〜427 days | 2921〜377 days | 2720〜347 days | 1914〜257 days |
| 小黄人调皮冰雪世界 | 2215〜287 days | 148〜197 days | 2412〜307 days | 2412〜307 days | 2720〜347 days | 2921〜377 days | 3123〜467 days | 3022〜397 days | 3526〜447 days | 3425〜437 days | 2216〜287 days | 2415〜307 days | 1710〜237 days | 93〜147 days |
| 小黄人调皮闹剧乘车游 | 2720〜357 days | 2619〜347 days | 3324〜427 days | 3727〜477 days | 3123〜397 days | 3425〜437 days | 3425〜447 days | 3928〜497 days | 4332〜547 days | 5238〜657 days | 3118〜407 days | 2619〜367 days | 3211〜437 days | 206〜277 days |
| 太空杀手 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香蕉小屋 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小黄人任务:成为超级大坏蛋 | 72〜137 days | 60〜117 days | 137〜187 days | 1712〜237 days | 2014〜257 days | 1813〜247 days | 2619〜337 days | 2415〜307 days | 2921〜377 days | 2518〜327 days | 147〜247 days | 114〜177 days | 83〜147 days | 50〜117 days |
| 哈利·波特禁忌之旅™ | 1812〜237 days | 3322〜427 days | 5944〜807 days | 7254〜917 days | 6850〜857 days | 6649〜837 days | 6146〜777 days | 7254〜917 days | 7757〜977 days | 7349〜927 days | 4835〜637 days | 3526〜457 days | 2519〜327 days | 168〜227 days |
| 鹰马飞行™ | 2412〜376 days | 7135〜1076 days | 7745〜977 days | 8041〜1017 days | 8046〜1017 days | 7959〜1007 days | 7537〜1126 days | 8039〜1206 days | 8462〜1057 days | 8865〜1107 days | 7048〜877 days | 4936〜617 days | 4533〜577 days | 2410〜327 days |
| 奥利凡德魔杖店™ | — | 3022〜397 days | 3828〜487 days | 3123〜397 days | 2518〜327 days | 2015〜267 days | 2314〜317 days | 3317〜447 days | 3217〜427 days | 2718〜357 days | 1913〜277 days | 158〜207 days | 137〜187 days | 105〜165 days |
| 大白鲨 | 104〜156 days | 2613〜426 days | 3718〜566 days | 4020〜616 days | 4020〜616 days | 3425〜427 days | 4634〜587 days | 4030〜517 days | 4735〜597 days | 2612〜393 days | — | — | — | — |
| 亲善村木板道游戏 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大白鲨:红色警报 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6548〜827 days | 7153〜897 days | 5843〜737 days | 4228〜537 days | 195〜257 days |
| 公园嘉年华 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 名侦探柯南4-D现场秀:星空的宝石 | 3316〜513 days | 3224〜437 days | 3224〜437 days | 3324〜437 days | 6038〜807 days | 3223〜417 days | 2821〜377 days | 3123〜407 days | 3224〜437 days | 4534〜577 days | 4231〜547 days | 199〜283 days | — | — |
| 马力欧赛车:库巴的挑战书™ | 6045〜767 days | 11181〜1397 days | 11183〜1427 days | 12191〜1597 days | 11586〜1447 days | 10276〜1287 days | 9571〜1197 days | 9268〜1157 days | 8059〜1007 days | 7958〜997 days | 7455〜927 days | 6246〜787 days | 4735〜607 days | 2115〜277 days |
| 耀西冒险™ | 3324〜427 days | 8563〜1077 days | 8462〜1057 days | 7758〜977 days | 7757〜977 days | 7153〜897 days | 7253〜907 days | 6145〜777 days | 5737〜797 days | 7052〜887 days | 6145〜897 days | 5127〜657 days | 2716〜357 days | 198〜247 days |
| 能量提升手环™钥匙挑战 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 森喜刚疯狂矿车™ | 15376〜2296 days | 216107〜3246 days | 17286〜2596 days | 16783〜2516 days | 15778〜2376 days | 150112〜1887 days | 16783〜2506 days | 170127〜2147 days | 183135〜2517 days | 191143〜2397 days | 168125〜2107 days | 13064〜1956 days | 9346〜1406 days | — |
Blank cells indicate insufficient data, not zero waits. Forecasts based on few days are provisional. Ranges are not statistical confidence intervals. Weather, closures and events may change waits.