日本环球影城 · 预测
可能波动范围:10~86分
预测可信度:低
请作为选择游园日期的参考。
Indicative attraction-average waits based on historical records and similar weekdays and holidays. This does not measure attendance or guarantee any individual wait.
天气预报仅供参考,目前尚未用于拥挤预测模型。
汇总时间:2026/10/30 03:00 JST
AForecast for this date:48分(10〜86分)
预测可信度:低
Estimated from historical days with similar crowd ranks and weekdays. Each cell shows an estimate and indicative range in minutes.
Historical records used:2026-10-23〜2026-10-29(7日)
Opening hours are not yet announced. Times shown reflect historical observations.
| 游乐设施 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好莱坞美梦·乘车游 | 5929〜886 days | 7537〜1136 days | 9044〜1356 days | 9045〜1366 days | 7656〜957 days | 8563〜1077 days | 8944〜1346 days | 9772〜1227 days | 11082〜1387 days | 12090〜1517 days | 12895〜1627 days | 11681〜1457 days | 9346〜1394 days | 4522〜681 days |
| 好莱坞美梦·逆转世界 | 7738〜1156 days | 9446〜1416 days | 10954〜1636 days | 9849〜1486 days | 9974〜1257 days | 10578〜1327 days | 11457〜1726 days | 12392〜1547 days | 12763〜1916 days | 12996〜1627 days | 138103〜1747 days | 13097〜1637 days | 10954〜1634 days | 6934〜1041 days |
| 葬送的芙莉莲:追忆之旅 | — | — | — | — | — | 126〜192 days | 61〜122 days | 83〜142 days | 126〜203 days | 146〜255 days | 71〜126 days | 50〜117 days | 50〜117 days | 50〜117 days |
| 电锯人:混沌4-D | 2311〜351 days | 199〜336 days | 1912〜267 days | 2014〜257 days | 1712〜237 days | 1712〜237 days | 1712〜237 days | 2116〜277 days | 2518〜327 days | 2417〜357 days | 2014〜257 days | 1813〜247 days | 1913〜247 days | 1912〜247 days |
| 贞子的诅咒:黑暗恐怖乘车游 | 3019〜437 days | 2816〜657 days | 3223〜417 days | 4128〜677 days | 3727〜517 days | 4630〜967 days | 4025〜517 days | 4931〜627 days | 6045〜767 days | 5938〜877 days | 4727〜887 days | 4222〜847 days | 3620〜577 days | 2414〜417 days |
| KATE呈献:18号街的魔女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 恐惧工厂:绝望僵尸之旅 | — | 3316〜502 days | 3020〜397 days | 3115〜417 days | 2918〜377 days | 3217〜417 days | 3525〜447 days | 4130〜517 days | 5037〜627 days | 5440〜697 days | 3626〜567 days | 3718〜637 days | 3315〜607 days | 2216〜377 days |
| 生化危机:安魂曲·沉浸体验 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 欢乐好声音巡演 | — | — | 3216〜491 days | 2613〜406 days | 2720〜347 days | 3123〜407 days | 2619〜347 days | 2720〜357 days | 2720〜357 days | 2920〜377 days | 2713〜412 days | — | — | — |
| 与好奇猴乔治一起玩™ | — | — | 2914〜435 days | 3022〜397 days | 5238〜667 days | 5138〜707 days | 3022〜397 days | 3122〜397 days | 3022〜387 days | — | — | — | — | — |
| 飞天翼龙 | 3417〜526 days | 5728〜876 days | 7135〜1076 days | 7537〜1126 days | 8642〜1296 days | 8743〜1316 days | 9044〜1356 days | 9263〜1197 days | 10067〜1347 days | 10666〜1517 days | 8448〜1067 days | 6741〜927 days | 5625〜737 days | 2914〜444 days |
| 侏罗纪公园·乘船游 | 3423〜577 days | 2010〜427 days | 2211〜317 days | 236〜387 days | 3122〜397 days | 2618〜367 days | 3020〜417 days | 2922〜397 days | 3617〜546 days | 3015〜504 days | — | — | — | — |
| 侏罗纪公园·暗夜乘船游 | — | 40〜101 days | — | — | — | — | — | — | — | — | 4433〜647 days | 4632〜707 days | 3418〜467 days | 137〜237 days |
| 飞天史努比 | 2115〜317 days | 187〜336 days | 2513〜427 days | 3324〜437 days | 3727〜477 days | 3727〜467 days | 3728〜487 days | 4029〜507 days | 4432〜557 days | 4332〜557 days | 3122〜397 days | 2518〜327 days | 216〜297 days | 136〜197 days |
| Hello Kitty纸杯蛋糕之梦 | 3022〜477 days | 61〜127 days | 50〜117 days | 50〜117 days | 50〜117 days | 50〜117 days | 61〜127 days | 61〜127 days | 104〜157 days | 93〜147 days | 60〜117 days | 50〜117 days | 60〜117 days | 50〜117 days |
| 史努比飞行王牌冒险 | 1710〜317 days | 168〜277 days | 3021〜387 days | 3828〜487 days | 3929〜497 days | 4231〜537 days | 4533〜577 days | 4634〜587 days | 5138〜657 days | 4937〜637 days | 3627〜477 days | 3123〜427 days | 2612〜387 days | 189〜257 days |
| Hello Kitty蝴蝶结收藏馆 | — | — | — | 3425〜437 days | 3123〜397 days | 2921〜377 days | 3121〜397 days | 3725〜477 days | 4029〜507 days | 4531〜567 days | 3828〜487 days | 2821〜367 days | 2613〜337 days | 2014〜257 days |
| 小黄人调皮冰雪世界 | 2316〜387 days | 137〜197 days | 207〜317 days | 2212〜317 days | 2820〜417 days | 2819〜357 days | 3324〜487 days | 3224〜417 days | 3728〜477 days | 3828〜477 days | 2216〜287 days | 2415〜317 days | 1710〜237 days | 104〜157 days |
| 小黄人调皮闹剧乘车游 | 3223〜407 days | 3121〜647 days | 3223〜407 days | 3413〜447 days | 2921〜397 days | 3224〜427 days | 3828〜587 days | 3929〜497 days | 5239〜687 days | 5440〜687 days | 2613〜427 days | 2813〜387 days | 3511〜527 days | 206〜287 days |
| 太空杀手 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香蕉小屋 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小黄人任务:成为超级大坏蛋 | 93〜147 days | 60〜117 days | 115〜167 days | 1710〜227 days | 1910〜257 days | 1912〜247 days | 2418〜317 days | 2415〜307 days | 3223〜407 days | 2719〜347 days | 157〜257 days | 94〜187 days | 82〜137 days | 60〜117 days |
| 哈利·波特禁忌之旅™ | 1812〜237 days | 3421〜577 days | 5630〜837 days | 6425〜847 days | 5925〜747 days | 6027〜757 days | 6145〜777 days | 6836〜857 days | 7858〜987 days | 7451〜937 days | 4426〜667 days | 3113〜477 days | 2312〜337 days | 158〜237 days |
| 鹰马飞行™ | 2211〜346 days | 6331〜956 days | 6847〜967 days | 7243〜1007 days | 6948〜1057 days | 7757〜967 days | 7135〜1066 days | 7537〜1136 days | 8664〜1087 days | 8463〜1067 days | 6445〜847 days | 5037〜637 days | 4423〜577 days | 2610〜387 days |
| 奥利凡德魔杖店™ | — | 2921〜397 days | 3725〜467 days | 2820〜357 days | 2518〜327 days | 2014〜257 days | 2215〜327 days | 2817〜467 days | 2917〜447 days | 2418〜377 days | 1711〜287 days | 138〜197 days | 137〜187 days | 115〜175 days |
| 大白鲨 | 115〜196 days | 238〜446 days | 3517〜536 days | 3316〜506 days | 3718〜566 days | 3727〜467 days | 4936〜627 days | 4533〜597 days | 5037〜637 days | 3014〜453 days | — | — | — | — |
| 亲善村木板道游戏 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大白鲨:红色警报 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7455〜937 days | 7959〜1017 days | 6851〜997 days | 4629〜607 days | 235〜377 days |
| 公园嘉年华 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 名侦探柯南4-D现场秀:星空的宝石 | 3718〜563 days | 3627〜467 days | 3627〜467 days | 3727〜467 days | 6639〜877 days | 3425〜437 days | 3123〜397 days | 3526〜457 days | 3526〜457 days | 5037〜637 days | 4533〜647 days | 199〜303 days | — | — |
| 马力欧赛车:库巴的挑战书™ | 6144〜777 days | 12684〜1907 days | 12090〜1517 days | 11988〜1657 days | 10981〜1487 days | 9772〜1227 days | 9571〜1197 days | 9470〜1187 days | 8866〜1117 days | 8463〜1067 days | 7152〜897 days | 5742〜817 days | 5439〜767 days | 2418〜317 days |
| 耀西冒险™ | 266〜417 days | 7950〜1067 days | 8563〜1077 days | 7858〜987 days | 7354〜927 days | 6750〜857 days | 6850〜857 days | 5944〜757 days | 6739〜847 days | 7153〜897 days | 6447〜927 days | 4728〜677 days | 3017〜397 days | 206〜277 days |
| 能量提升手环™钥匙挑战 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 森喜刚疯狂矿车™ | 16683〜2506 days | 234117〜3526 days | 19094〜2856 days | 19195〜2866 days | 17989〜2696 days | 161120〜2027 days | 17989〜2686 days | 193144〜2777 days | 200140〜2617 days | 197147〜2477 days | 170127〜2137 days | 14070〜2116 days | 9447〜1426 days | — |
Blank cells indicate insufficient data, not zero waits. Forecasts based on few days are provisional. Ranges are not statistical confidence intervals. Weather, closures and events may change waits.