日本环球影城 · 预测
可能波动范围:10~80分
预测可信度:低
请作为选择游园日期的参考。
Indicative attraction-average waits based on historical records and similar weekdays and holidays. This does not measure attendance or guarantee any individual wait.
天气预报仅供参考,目前尚未用于拥挤预测模型。
汇总时间:2026/10/29 09:05 JST
AForecast for this date:45分(10〜80分)
预测可信度:低
Estimated from historical days with similar crowd ranks and weekdays. Each cell shows an estimate and indicative range in minutes.
Historical records used:2026-10-23〜2026-10-28(6日)
Opening hours are not yet announced. Times shown reflect historical observations.
| 游乐设施 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好莱坞美梦·乘车游 | 5125〜775 days | 6733〜1015 days | 8240〜1235 days | 8140〜1235 days | 6422〜976 days | 7839〜1186 days | 7939〜1195 days | 8843〜1326 days | 10150〜1516 days | 11255〜1686 days | 11959〜1796 days | 10452〜1576 days | 7035〜1064 days | 4221〜641 days |
| 好莱坞美梦·逆转世界 | 7034〜1055 days | 9045〜1365 days | 10150〜1515 days | 9647〜1445 days | 8034〜1216 days | 9748〜1456 days | 10451〜1565 days | 11356〜1706 days | 11959〜1795 days | 11858〜1776 days | 12863〜1926 days | 11859〜1786 days | 9145〜1374 days | 6532〜981 days |
| 葬送的芙莉莲:追忆之旅 | — | — | — | — | — | 93〜142 days | 61〜122 days | 61〜122 days | 61〜122 days | 94〜154 days | 71〜125 days | 50〜106 days | 50〜106 days | 50〜106 days |
| 电锯人:混沌4-D | — | 189〜285 days | 189〜286 days | 188〜276 days | 178〜266 days | 178〜266 days | 178〜266 days | 2110〜316 days | 2311〜366 days | 2311〜366 days | 189〜286 days | 178〜276 days | 199〜376 days | 199〜376 days |
| 贞子的诅咒:黑暗恐怖乘车游 | 2512〜386 days | 2110〜326 days | 2713〜416 days | 3015〜466 days | 3316〜506 days | 4422〜906 days | 3618〜556 days | 4221〜646 days | 5024〜756 days | 5224〜836 days | 4522〜836 days | 4221〜796 days | 3115〜536 days | 2512〜386 days |
| KATE呈献:18号街的魔女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 恐惧工厂:绝望僵尸之旅 | — | 2713〜421 days | 2713〜416 days | 2813〜426 days | 2813〜426 days | 2813〜426 days | 3115〜476 days | 3517〜546 days | 4214〜636 days | 4415〜676 days | 3517〜546 days | 3617〜596 days | 3314〜576 days | 209〜306 days |
| 生化危机:安魂曲·沉浸体验 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 欢乐好声音巡演 | — | — | 3015〜461 days | 2612〜395 days | 2512〜386 days | 3014〜456 days | 2612〜396 days | 2613〜406 days | 2713〜406 days | 2813〜426 days | 2914〜442 days | — | — | — |
| 与好奇猴乔治一起玩™ | — | — | 2914〜444 days | 2914〜446 days | 4623〜706 days | 4824〜736 days | 2814〜436 days | 2914〜446 days | 2914〜446 days | — | — | — | — | — |
| 飞天翼龙 | 3417〜525 days | 5427〜825 days | 7135〜1075 days | 7939〜1195 days | 8241〜1245 days | 8441〜1265 days | 8442〜1275 days | 8441〜1266 days | 9748〜1466 days | 10954〜1646 days | 8743〜1316 days | 6331〜946 days | 5225〜786 days | 2411〜364 days |
| 侏罗纪公园·乘船游 | 3316〜496 days | 199〜396 days | 2311〜366 days | 2411〜366 days | 3014〜456 days | 2411〜366 days | 2914〜446 days | 2713〜416 days | 3015〜465 days | 3316〜494 days | — | — | — | — |
| 侏罗纪公园·暗夜乘船游 | — | 40〜101 days | — | — | — | — | — | — | — | — | 3416〜516 days | 3718〜566 days | 258〜426 days | 104〜156 days |
| 飞天史努比 | 188〜276 days | 197〜315 days | 246〜406 days | 3010〜466 days | 3517〜536 days | 3313〜506 days | 3312〜506 days | 3312〜506 days | 3812〜576 days | 3517〜546 days | 2613〜406 days | 227〜336 days | 188〜276 days | 115〜166 days |
| Hello Kitty纸杯蛋糕之梦 | 2612〜396 days | 50〜116 days | 50〜106 days | 50〜106 days | 50〜106 days | 50〜106 days | 71〜126 days | 71〜126 days | 115〜176 days | 94〜156 days | 60〜116 days | 50〜106 days | 50〜116 days | 50〜106 days |
| 史努比飞行王牌冒险 | 146〜216 days | 157〜236 days | 2914〜436 days | 3919〜596 days | 4120〜626 days | 4120〜636 days | 4422〜676 days | 4522〜696 days | 4924〜746 days | 4723〜716 days | 3517〜536 days | 2914〜456 days | 2512〜386 days | 177〜266 days |
| Hello Kitty蝴蝶结收藏馆 | — | — | — | 3517〜536 days | 3517〜536 days | 3215〜496 days | 3316〜516 days | 3618〜556 days | 3718〜566 days | 4120〜626 days | 3417〜526 days | 3015〜466 days | 2713〜406 days | 209〜306 days |
| 小黄人调皮冰雪世界 | 2110〜336 days | 136〜206 days | 2110〜326 days | 2110〜326 days | 2412〜376 days | 2813〜426 days | 2912〜456 days | 2812〜436 days | 3112〜466 days | 3012〜456 days | 209〜306 days | 229〜336 days | 146〜226 days | 83〜146 days |
| 小黄人调皮闹剧乘车游 | 2914〜446 days | 2713〜406 days | 3316〜506 days | 3818〜576 days | 3316〜496 days | 3517〜536 days | 3517〜536 days | 3818〜576 days | 4321〜656 days | 4924〜746 days | 3014〜456 days | 2813〜426 days | 2611〜406 days | 186〜276 days |
| 太空杀手 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香蕉小屋 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小黄人任务:成为超级大坏蛋 | 82〜136 days | 61〜126 days | 136〜196 days | 168〜256 days | 2010〜316 days | 199〜296 days | 2512〜386 days | 2210〜336 days | 2612〜396 days | 228〜336 days | 136〜236 days | 94〜176 days | 72〜136 days | 60〜116 days |
| 哈利·波特禁忌之旅™ | 178〜266 days | 3216〜496 days | 6331〜956 days | 7939〜1196 days | 7336〜1166 days | 6934〜1036 days | 6331〜956 days | 6934〜1046 days | 7336〜1106 days | 6733〜1016 days | 4623〜706 days | 3215〜486 days | 2311〜356 days | 136〜206 days |
| 鹰马飞行™ | 2311〜355 days | 6934〜1045 days | 6733〜1006 days | 6934〜1036 days | 7035〜1066 days | 8441〜1286 days | 7035〜1065 days | 7437〜1126 days | 7839〜1186 days | 8542〜1286 days | 7336〜1186 days | 4723〜726 days | 4421〜666 days | 209〜306 days |
| 奥利凡德魔杖店™ | — | 3115〜476 days | 4019〜616 days | 3517〜596 days | 2813〜456 days | 2010〜316 days | 2110〜336 days | 3316〜556 days | 3215〜556 days | 2612〜396 days | 189〜286 days | 146〜216 days | 125〜186 days | 115〜175 days |
| 大白鲨 | 105〜165 days | 2713〜415 days | 3517〜525 days | 3919〜595 days | 3919〜605 days | 3316〜506 days | 5225〜786 days | 4019〜606 days | 4522〜676 days | 2311〜353 days | — | — | — | — |
| 亲善村木板道游戏 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大白鲨:红色警报 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6331〜966 days | 6331〜956 days | 5324〜806 days | 3919〜596 days | 165〜256 days |
| 公园嘉年华 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 名侦探柯南4-D现场秀:星空的宝石 | 3618〜553 days | 3417〜526 days | 3417〜526 days | 3417〜526 days | 5929〜896 days | 3115〜476 days | 3014〜456 days | 3316〜496 days | 3416〜516 days | 4823〜726 days | 4522〜686 days | 209〜302 days | — | — |
| 马力欧赛车:库巴的挑战书™ | 6030〜916 days | 11356〜1706 days | 11356〜1706 days | 12562〜1886 days | 11758〜1766 days | 10351〜1566 days | 9748〜1466 days | 9949〜1496 days | 8442〜1276 days | 7838〜1176 days | 6934〜1046 days | 5627〜846 days | 4623〜706 days | 2210〜336 days |
| 耀西冒险™ | 3215〜486 days | 8743〜1316 days | 8643〜1306 days | 7839〜1186 days | 7537〜1136 days | 7034〜1056 days | 6733〜1026 days | 5828〜876 days | 5828〜876 days | 6934〜1046 days | 5929〜896 days | 4622〜696 days | 2512〜396 days | 177〜256 days |
| 能量提升手环™钥匙挑战 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 森喜刚疯狂矿车™ | 15778〜2365 days | 221110〜3325 days | 17185〜2575 days | 17085〜2565 days | 15878〜2375 days | 13130〜1976 days | 16783〜2515 days | 15778〜2366 days | 202101〜3046 days | 212106〜3196 days | 18190〜2866 days | 12964〜1945 days | 9246〜1395 days | — |
Blank cells indicate insufficient data, not zero waits. Forecasts based on few days are provisional. Ranges are not statistical confidence intervals. Weather, closures and events may change waits.