横滨八景岛海岛乐园 · 实绩
正在显示上次保存的汇总,尚未确认最新数据更新。
拥挤等级以同一乐园、同一指标的历史记录为基准。记录间的缺失时段会自动插值,并标注≈。
拥挤等级以同一乐园、同一指标的历史记录为基准。记录间的缺失时段会自动插值,并标注≈。
汇总时间:2026/11/2 00:01 JST
也显示当前设施列表中没有历史记录的设施,不代表当天营业。—表示无记录。
使用同一天同一设施前后的记录,按15分钟间隔补全缺失的等候时间。≈和虚线表示估算值,不跨停运区间补全。平均、最短和最长仍以原始记录为准。
| 游乐设施 | 最短 | Average | 最长 |
|---|---|---|---|
| Surf Coaster Leviathan | 5 | 10 | 30 |
| Sea Boat | 5 | 15 | 30 |
| Aqua Ride II | 5 | 10 | 20 |
| Butterflyder | 5 | 5 | 5 |
| Flight Eagle | 5 | 20 | 30 |
| Red Baron | 5 | 5 | 5 |
| Viking | 5 | 5 | 5 |
| Sea Paradise Tower | 5 | 5 | 5 |
| Bubble Shooting | 5 | 5 | 5 |
| Merry-Go-Round | 5 | 5 | 5 |
| Sonic Tune | — | — | — |
| Rocky Eagle | — | — | — |
| XR Crossing Mission | — | — | — |
| Paradise Cruise II | — | — | — |
| Island Tour Bus | — | — | — |
| Sea Train | — | — | — |
通常每1小时显示,最近1小时所覆盖的区间按15分钟显示。尚未结束的区间仅使用已采集的记录计算。
包含估算值
15 个设施
1–8 / 15
| 时间分 | Surf Coaster Leviathan | Sea Boat | Aqua Ride II | Butterflyder | Red Baron | Viking | Sea Paradise Tower | Bubble Shooting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/911:15–12:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈20 | ≈20 | ≈20 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈20 | ≈25 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈20 | ≈25 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈15 | ≈20 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–15 / 15
| 时间分 | Merry-Go-Round | Sonic Tune | Rocky Eagle | XR Crossing Mission | Paradise Cruise II | Island Tour Bus | Sea Train |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/911:15–12:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | — | — | — | — | — | — |
包含估算值
暂无营业时间 · 11:15–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 11:15–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 11:15–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 11:15–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 11:15–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 11:15–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 11:15–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 11:15–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 11:15–18:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 11:15–18:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 11:15–18:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 11:15–18:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 11:15–18:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 11:15–18:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 11:15–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 11:15–18:45分 · 日本时间
1 个设施
| 时间分 | Flight Eagle |
|---|---|
| 5/911:15–12:00 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈15 |
| 15:00–16:00 | ≈30 |
| 16:00–17:00 | ≈30 |
| 17:00–18:00 | ≈30 |
| 18:00–18:15 | ≈30 |
| 18:15–18:30 | 30 |
| 18:30–18:45 | ≈20 |
| 18:45–19:00 | 5 |
包含估算值
暂无营业时间 · 11:15–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 11:15–18:45分 · 日本时间