东京迪士尼海洋 · 预测
可能波动范围:2~62分
预测可信度:低
请作为选择游园日期的参考。
暂无此日的天气预报。
Indicative attraction-average waits based on historical records and similar weekdays and holidays. This does not measure attendance or guarantee any individual wait.
天气预报仅供参考,目前尚未用于拥挤预测模型。
汇总时间:2026/11/1 19:45 JST
CForecast for this date
预测可信度:低
Estimated from historical days with similar crowd ranks and weekdays. Each cell shows an estimate and indicative range in minutes.
Historical records used:2026-10-22〜2026-10-31(10日)
Opening hours are not yet announced. Times shown reflect historical observations.
Values in minutes · 日本时间
每小时平均值仅包含有预测数据的设施,缺失值不计为零。 游乐设施 24–28/35
预测可信度:初步 · Historical records used 2026-10-22–2026-10-31
| 游乐设施 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威尼斯贡多拉游船 | 145〜209 days | 155〜236 days | 60〜112 days | 82〜149 days | 104〜156 days | 60〜111 days | — | 195〜3110 days | 315〜4010 days | 60〜111 days | 60〜111 days | 115〜185 days |
| 翱翔:梦幻奇航 | 135100〜16910 days | 159119〜20010 days | 12795〜16010 days | 12090〜15110 days | 12492〜15510 days | 134100〜16810 days | 12996〜1629 days | 139104〜17510 days | 13299〜16610 days | 10981〜13610 days | 6947〜8710 days | 6044〜837 days |
| 海洋渡轮航线(地中海港湾) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 要塞探险 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 要塞探险“达芬奇挑战” | — | — | — | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 60〜1110 days | 72〜1310 days | 61〜1210 days | 50〜1110 days | — | — | — |
| 海龟漫谈 | 1712〜2310 days | 1913〜2410 days | 1813〜2410 days | 1813〜2410 days | 1913〜2410 days | 2014〜2510 days | 2115〜2710 days | 1914〜2510 days | 1914〜2510 days | 1913〜2410 days | 1812〜2310 days | 1813〜2410 days |
| 惊魂古塔 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 海洋电气化铁路(美国海滨) | 50〜119 days | 83〜1410 days | 93〜1510 days | 93〜1810 days | 159〜2010 days | 136〜2210 days | 169〜2110 days | 115〜2010 days | 138〜1910 days | 93〜1410 days | 71〜129 days | 50〜1110 days |
| 海洋渡轮航线(美国海滨) | 50〜119 days | 50〜119 days | 60〜112 days | 50〜118 days | 50〜117 days | — | — | 50〜119 days | 61〜1210 days | — | 60〜111 days | 60〜111 days |
| 玩具总动员疯狂游戏屋 | 9571〜11910 days | 10377〜14510 days | 8563〜10610 days | 7455〜9310 days | 8765〜11010 days | 9974〜12910 days | 10377〜13010 days | 9470〜11810 days | 9974〜12410 days | 8362〜10510 days | 5034〜6510 days | 4332〜549 days |
| 大都会交通工具 | — | — | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 71〜1210 days | 71〜1310 days | 83〜1410 days | — | — | — | — |
| 海洋电气化铁路(发现港) | 50〜119 days | 50〜1110 days | 60〜1110 days | 71〜1210 days | 83〜1410 days | 148〜1910 days | 138〜1910 days | 159〜2110 days | 94〜1510 days | 1610〜2110 days | 94〜159 days | 60〜1110 days |
| 海底巡游艇:尼莫与好友 | 149〜2010 days | 1712〜2310 days | 1611〜2210 days | 1610〜2110 days | 1610〜2110 days | 1610〜2110 days | 1610〜2110 days | 1812〜2310 days | 1712〜2310 days | 1711〜2210 days | 1610〜2110 days | 1610〜2110 days |
| 失落河三角洲(米格勒,13:00前) | 1812〜2310 days | 2314〜3010 days | 2514〜3210 days | 2414〜3010 days | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 失落河三角洲(米格勒,13:30起) | — | — | — | — | 2012〜2710 days | 2114〜2710 days | 2114〜2710 days | 2214〜3010 days | 2014〜2710 days | 1813〜2710 days | 2114〜2710 days | 2314〜2910 days |
| 印第安纳琼斯冒险:水晶骷髅魔宫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 海洋渡轮航线(失落河三角洲) | 50〜119 days | 50〜119 days | 60〜112 days | 50〜118 days | 50〜117 days | — | — | 60〜119 days | 72〜1510 days | — | 60〜111 days | 60〜116 days |
| 忿怒双神 | 234〜379 days | 5440〜689 days | 6344〜8510 days | 7446〜10110 days | 7644〜11610 days | 7741〜10610 days | 8042〜1099 days | 8532〜1129 days | 7125〜1039 days | 5416〜759 days | 3715〜689 days | 269〜349 days |
| 安娜与艾莎的冰雪之旅 | 12795〜1599 days | 159119〜1999 days | 143107〜1799 days | 13198〜1649 days | 13097〜1638 days | 145104〜1819 days | 140104〜1798 days | 142106〜1789 days | 12794〜15910 days | 9974〜12510 days | 7250〜908 days | 4129〜569 days |
| 小飞侠梦幻岛历险 | 2819〜389 days | 5138〜6510 days | 4634〜589 days | 4332〜5410 days | 4433〜5610 days | 4533〜5810 days | 4332〜5510 days | 3828〜5210 days | 3019〜4010 days | 2316〜3610 days | 126〜2110 days | 82〜159 days |
| 奇妙仙子妙妙小车 | 287〜368 days | 4430〜568 days | 4331〜548 days | 4130〜518 days | 4231〜547 days | 4022〜518 days | 4331〜548 days | 4024〜508 days | 3720〜468 days | 3319〜418 days | 2413〜318 days | 2112〜298 days |
| 乐佩公主天灯盛会 | 3723〜469 days | 5642〜7110 days | 6142〜7710 days | 5438〜6810 days | 5037〜6610 days | 5238〜6610 days | 5034〜7110 days | 4223〜6610 days | 3614〜5110 days | 295〜4310 days | 165〜2610 days | 94〜1910 days |
| 沙漠商队旋转木马 | — | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 61〜1210 days | 71〜1210 days | 83〜1710 days | 93〜179 days | 104〜1710 days | 104〜1810 days | 82〜1510 days | 61〜1210 days | 50〜1110 days |
| 茉莉公主的飞天魔毯 | 71〜1210 days | 165〜2110 days | 195〜3010 days | 215〜2610 days | 215〜2810 days | 235〜3510 days | 235〜3010 days | 235〜2910 days | 195〜2610 days | 175〜2410 days | 94〜1510 days | 71〜1210 days |
| 辛巴达传奇之旅 | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 60〜1110 days | 71〜1310 days | 72〜1310 days | 71〜1210 days | 71〜1310 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days |
| 神灯剧场 | — | 1610〜2110 days | 1610〜219 days | 1610〜219 days | 1610〜219 days | 1610〜2110 days | 1610〜2110 days | 1611〜2210 days | 1711〜2210 days | 1611〜2210 days | 1610〜2110 days | 1610〜2110 days |
| 爱丽儿游乐场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 跳跃水母 | 60〜1110 days | 126〜1710 days | 1610〜2110 days | 148〜2110 days | 159〜2410 days | 1712〜2310 days | 1711〜2610 days | 1610〜2410 days | 137〜1810 days | 93〜1510 days | 60〜1110 days | 50〜1110 days |
| 史卡托的寄居蟹 | 61〜1210 days | 125〜1810 days | 135〜1810 days | 135〜1910 days | 138〜1910 days | 149〜2110 days | 166〜2610 days | 145〜2010 days | 104〜1510 days | 93〜1410 days | 60〜1110 days | 50〜1110 days |
| 小胖的飞鱼云霄飞车 | 61〜1210 days | 189〜2510 days | 2115〜2710 days | 2417〜3010 days | 2214〜2910 days | 2618〜3410 days | 259〜3210 days | 255〜3310 days | 185〜3010 days | 175〜2610 days | 105〜1610 days | 83〜1410 days |
| 河豚气球竞赛 | 61〜1210 days | 1911〜2710 days | 2619〜3310 days | 2619〜3310 days | 2921〜4110 days | 2922〜3710 days | 2820〜4110 days | 2821〜3710 days | 2414〜3010 days | 1911〜2610 days | 105〜1610 days | 60〜1110 days |
| 美人鱼礁湖剧场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 旋转海藻杯 | 60〜1110 days | 138〜1910 days | 2015〜2910 days | 2013〜2810 days | 2216〜3010 days | 2316〜3010 days | 2416〜3310 days | 2216〜2810 days | 1913〜2610 days | 147〜1910 days | 93〜1410 days | 50〜1110 days |
| 海底两万里 | 149〜2010 days | 3223〜4110 days | 3022〜3810 days | 2618〜3410 days | 2214〜3110 days | 2216〜3310 days | 2316〜3310 days | 167〜2710 days | 125〜2110 days | 94〜1810 days | 60〜1110 days | 50〜1110 days |
| 地心探险之旅 | 10881〜1367 days | 141105〜1778 days | 141105〜1779 days | 141105〜2029 days | 134100〜1838 days | 140104〜1758 days | 150112〜1898 days | 154115〜1938 days | 13391〜1699 days | 11989〜1599 days | 8261〜1089 days | 6030〜914 days |
Blank cells indicate insufficient data, not zero waits. Forecasts based on few days are provisional. Ranges are not statistical confidence intervals. Weather, closures and events may change waits.