东京迪士尼海洋 · 预测
可能波动范围:4~64分
预测可信度:低
请作为选择游园日期的参考。
暂无此日的天气预报。
Indicative attraction-average waits based on historical records and similar weekdays and holidays. This does not measure attendance or guarantee any individual wait.
天气预报仅供参考,目前尚未用于拥挤预测模型。
汇总时间:2026/11/1 19:50 JST
CForecast for this date
预测可信度:低
Estimated from historical days with similar crowd ranks and weekdays. Each cell shows an estimate and indicative range in minutes.
Historical records used:2026-10-22〜2026-10-31(10日)
Opening hours are not yet announced. Times shown reflect historical observations.
Values in minutes · 日本时间
每小时平均值仅包含有预测数据的设施,缺失值不计为零。 游乐设施 24–28/35
预测可信度:初步 · Historical records used 2026-10-22–2026-10-31
| 游乐设施 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威尼斯贡多拉游船 | 156〜219 days | 166〜246 days | 60〜112 days | 82〜149 days | 105〜166 days | 61〜121 days | — | 216〜3210 days | 336〜4210 days | 61〜121 days | 61〜121 days | 145〜215 days |
| 翱翔:梦幻奇航 | 144107〜18010 days | 166124〜20810 days | 135101〜16910 days | 12795〜16010 days | 13299〜16610 days | 142106〜17810 days | 135101〜1699 days | 145109〜18210 days | 136102〜17110 days | 11888〜14810 days | 7250〜9110 days | 6347〜877 days |
| 海洋渡轮航线(地中海港湾) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 要塞探险 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 要塞探险“达芬奇挑战” | — | — | — | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 61〜1210 days | 83〜1410 days | 72〜1410 days | 60〜1110 days | — | — | — |
| 海龟漫谈 | 1813〜2410 days | 2014〜2510 days | 1914〜2510 days | 1914〜2510 days | 2014〜2510 days | 2115〜2710 days | 2216〜2810 days | 2115〜2710 days | 2115〜2710 days | 2014〜2510 days | 1913〜2410 days | 1914〜2510 days |
| 惊魂古塔 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 海洋电气化铁路(美国海滨) | 60〜119 days | 93〜1810 days | 94〜1810 days | 94〜1910 days | 1610〜2110 days | 136〜2310 days | 169〜2410 days | 115〜2110 days | 149〜2110 days | 94〜1910 days | 82〜139 days | 60〜1110 days |
| 海洋渡轮航线(美国海滨) | 60〜119 days | 60〜119 days | 60〜112 days | 60〜118 days | 60〜117 days | — | — | 60〜119 days | 61〜1210 days | — | 61〜121 days | 61〜121 days |
| 玩具总动员疯狂游戏屋 | 10478〜13110 days | 10578〜15310 days | 8866〜11110 days | 7757〜9710 days | 9369〜11710 days | 10377〜13610 days | 10981〜13710 days | 9974〜12510 days | 10377〜13010 days | 8765〜11010 days | 5336〜6810 days | 4735〜599 days |
| 大都会交通工具 | — | — | 61〜1210 days | 61〜1210 days | 71〜1210 days | 82〜1310 days | 72〜1310 days | 94〜1810 days | — | — | — | — |
| 海洋电气化铁路(发现港) | 60〜119 days | 60〜1110 days | 61〜1210 days | 82〜1410 days | 93〜2010 days | 149〜2010 days | 148〜2010 days | 1610〜2310 days | 105〜1810 days | 1712〜2310 days | 104〜159 days | 61〜1210 days |
| 海底巡游艇:尼莫与好友 | 169〜2110 days | 1813〜2410 days | 1712〜2310 days | 1711〜2210 days | 1711〜2210 days | 1711〜2210 days | 1711〜2210 days | 1913〜2410 days | 1813〜2410 days | 1712〜2310 days | 1711〜2210 days | 1711〜2210 days |
| 失落河三角洲(米格勒,13:00前) | 1813〜2410 days | 2315〜3210 days | 2615〜3310 days | 2415〜3110 days | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 失落河三角洲(米格勒,13:30起) | — | — | — | — | 1913〜2810 days | 2013〜2810 days | 2113〜2710 days | 2313〜3110 days | 2113〜2710 days | 1913〜2510 days | 2213〜2810 days | 2313〜3010 days |
| 印第安纳琼斯冒险:水晶骷髅魔宫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 海洋渡轮航线(失落河三角洲) | 60〜119 days | 60〜119 days | 60〜112 days | 60〜118 days | 60〜117 days | — | — | 61〜129 days | 83〜2010 days | — | 61〜121 days | 60〜116 days |
| 忿怒双神 | 2812〜399 days | 5944〜749 days | 6646〜8310 days | 7449〜10710 days | 7546〜9610 days | 7743〜10410 days | 8244〜1049 days | 8734〜1189 days | 6726〜1029 days | 5417〜709 days | 3715〜469 days | 289〜359 days |
| 安娜与艾莎的冰雪之旅 | 13197〜1649 days | 170127〜2139 days | 155116〜1949 days | 142106〜1789 days | 141105〜1778 days | 156109〜1959 days | 153114〜1928 days | 156116〜1959 days | 136102〜17110 days | 10578〜13110 days | 7653〜968 days | 4531〜599 days |
| 小飞侠梦幻岛历险 | 2920〜409 days | 5641〜7010 days | 4936〜629 days | 4634〜5810 days | 4735〜6010 days | 4734〜6110 days | 4634〜5810 days | 4030〜5510 days | 3120〜4910 days | 2417〜3810 days | 126〜2510 days | 93〜179 days |
| 奇妙仙子妙妙小车 | 298〜388 days | 4631〜588 days | 4533〜568 days | 4432〜558 days | 4533〜567 days | 4324〜548 days | 4634〜588 days | 4225〜538 days | 3921〜498 days | 3520〜448 days | 2613〜338 days | 2212〜308 days |
| 乐佩公主天灯盛会 | 4025〜509 days | 6145〜7910 days | 6145〜8010 days | 5440〜6810 days | 5138〜6510 days | 5239〜6610 days | 5036〜6310 days | 4224〜5910 days | 3614〜5110 days | 296〜4210 days | 176〜2710 days | 105〜2410 days |
| 沙漠商队旋转木马 | — | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 71〜1210 days | 82〜1710 days | 93〜1710 days | 104〜189 days | 105〜1810 days | 115〜1910 days | 93〜1610 days | 61〜1210 days | 60〜1110 days |
| 茉莉公主的飞天魔毯 | 71〜1210 days | 176〜2210 days | 216〜3110 days | 226〜2810 days | 216〜2810 days | 246〜3710 days | 256〜3110 days | 246〜3110 days | 216〜2910 days | 186〜2510 days | 105〜1710 days | 72〜1510 days |
| 辛巴达传奇之旅 | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 61〜1210 days | 72〜1410 days | 82〜1510 days | 72〜1310 days | 82〜1410 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days |
| 神灯剧场 | — | 1611〜2210 days | 1711〜229 days | 1711〜229 days | 1711〜229 days | 1711〜2210 days | 1711〜2210 days | 1712〜2310 days | 1812〜2310 days | 1712〜2310 days | 1711〜2210 days | 1711〜2210 days |
| 爱丽儿游乐场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 跳跃水母 | 61〜1210 days | 126〜1810 days | 1611〜2210 days | 159〜2210 days | 1610〜2510 days | 1812〜2310 days | 1812〜2710 days | 1610〜2510 days | 138〜1910 days | 94〜1510 days | 61〜1210 days | 60〜1110 days |
| 史卡托的寄居蟹 | 61〜1210 days | 126〜1710 days | 146〜1910 days | 146〜2010 days | 138〜1910 days | 159〜2010 days | 166〜2710 days | 156〜2110 days | 105〜1610 days | 104〜1510 days | 71〜1210 days | 60〜1110 days |
| 小胖的飞鱼云霄飞车 | 61〜1210 days | 1810〜2410 days | 2316〜2910 days | 2518〜3110 days | 2415〜3110 days | 2819〜3610 days | 259〜3310 days | 266〜3510 days | 186〜3210 days | 186〜2810 days | 105〜1610 days | 83〜1410 days |
| 河豚气球竞赛 | 71〜1210 days | 1912〜2810 days | 2619〜3310 days | 2720〜3410 days | 3022〜4310 days | 3022〜3810 days | 2922〜4310 days | 2921〜3910 days | 2414〜3010 days | 1912〜2710 days | 115〜1610 days | 61〜1210 days |
| 美人鱼礁湖剧场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 旋转海藻杯 | 60〜1110 days | 138〜1910 days | 2115〜3010 days | 2014〜2910 days | 2317〜3210 days | 2417〜3110 days | 2517〜3510 days | 2216〜2810 days | 1913〜2710 days | 148〜1910 days | 94〜1510 days | 60〜1110 days |
| 海底两万里 | 1610〜2110 days | 3324〜4210 days | 3123〜3910 days | 2619〜3310 days | 2215〜3210 days | 2316〜3110 days | 2317〜3010 days | 158〜2310 days | 125〜2210 days | 94〜1810 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days |
| 地心探险之旅 | 11183〜1397 days | 148110〜1858 days | 147110〜1849 days | 148110〜2139 days | 140105〜1928 days | 146109〜1838 days | 158118〜1988 days | 161120〜2028 days | 148111〜1869 days | 13399〜1679 days | 9167〜1149 days | 6230〜934 days |
Blank cells indicate insufficient data, not zero waits. Forecasts based on few days are provisional. Ranges are not statistical confidence intervals. Weather, closures and events may change waits.