东京迪士尼海洋 · 预测
可能波动范围:5~65分
预测可信度:低
请作为选择游园日期的参考。
暂无此日的天气预报。
Indicative attraction-average waits based on historical records and similar weekdays and holidays. This does not measure attendance or guarantee any individual wait.
天气预报仅供参考,目前尚未用于拥挤预测模型。
汇总时间:2026/11/1 19:50 JST
CForecast for this date
预测可信度:低
Estimated from historical days with similar crowd ranks and weekdays. Each cell shows an estimate and indicative range in minutes.
Historical records used:2026-10-22〜2026-10-31(10日)
Opening hours are not yet announced. Times shown reflect historical observations.
Values in minutes · 日本时间
每小时平均值仅包含有预测数据的设施,缺失值不计为零。 游乐设施 24–28/35
预测可信度:初步 · Historical records used 2026-10-22–2026-10-31
| 游乐设施 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威尼斯贡多拉游船 | 2112〜299 days | 186〜286 days | 60〜112 days | 116〜199 days | 83〜146 days | 61〜121 days | — | 185〜3310 days | 3419〜4310 days | 61〜121 days | 61〜121 days | 155〜225 days |
| 翱翔:梦幻奇航 | 153114〜19210 days | 158118〜19810 days | 12895〜16010 days | 137102〜17210 days | 142106〜17810 days | 144108〜18110 days | 148111〜1869 days | 153114〜20010 days | 145108〜18210 days | 12895〜16010 days | 8959〜11910 days | 6749〜847 days |
| 海洋渡轮航线(地中海港湾) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 要塞探险 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 要塞探险“达芬奇挑战” | — | — | — | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 61〜1210 days | 72〜1310 days | 61〜1210 days | 60〜1110 days | — | — | — |
| 海龟漫谈 | 1813〜2410 days | 2015〜2610 days | 1914〜2510 days | 2015〜2610 days | 2216〜2810 days | 2317〜3010 days | 2417〜3010 days | 2417〜3410 days | 2216〜3110 days | 2115〜2710 days | 1914〜2510 days | 2014〜2510 days |
| 惊魂古塔 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 海洋电气化铁路(美国海滨) | 60〜119 days | 82〜1410 days | 105〜1610 days | 105〜1810 days | 1712〜2310 days | 169〜2410 days | 1711〜2210 days | 156〜2310 days | 148〜2110 days | 105〜1610 days | 72〜139 days | 60〜1110 days |
| 海洋渡轮航线(美国海滨) | 60〜119 days | 60〜119 days | 60〜112 days | 60〜118 days | 60〜117 days | — | — | 60〜119 days | 71〜1210 days | — | 61〜121 days | 61〜121 days |
| 玩具总动员疯狂游戏屋 | 12589〜15710 days | 11886〜14810 days | 9973〜12510 days | 9264〜11710 days | 10881〜13610 days | 12089〜15010 days | 12391〜15410 days | 11585〜14910 days | 12392〜16010 days | 10175〜12810 days | 6841〜9410 days | 5037〜649 days |
| 大都会交通工具 | — | — | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 61〜1210 days | 82〜1310 days | 82〜1310 days | 83〜1410 days | — | — | — | — |
| 海洋电气化铁路(发现港) | 60〜119 days | 60〜1110 days | 61〜1210 days | 71〜1210 days | 93〜1410 days | 158〜2110 days | 148〜1910 days | 1611〜2210 days | 127〜1810 days | 1913〜2410 days | 104〜159 days | 61〜1210 days |
| 海底巡游艇:尼莫与好友 | 159〜2110 days | 1812〜2310 days | 1712〜2310 days | 1712〜2310 days | 1712〜2310 days | 1712〜2310 days | 1712〜2310 days | 2115〜2710 days | 2115〜2710 days | 1812〜2310 days | 1712〜2310 days | 1712〜2310 days |
| 失落河三角洲(米格勒,13:00前) | 2014〜2510 days | 3018〜3810 days | 3318〜4910 days | 2916〜3710 days | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 失落河三角洲(米格勒,13:30起) | — | — | — | — | 2513〜3410 days | 2616〜3410 days | 2416〜3010 days | 2216〜3210 days | 2015〜2810 days | 1913〜2910 days | 2616〜3410 days | 2716〜3410 days |
| 印第安纳琼斯冒险:水晶骷髅魔宫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 海洋渡轮航线(失落河三角洲) | 60〜119 days | 60〜119 days | 60〜112 days | 60〜118 days | 60〜117 days | — | — | 71〜129 days | 93〜1610 days | — | 61〜121 days | 60〜116 days |
| 忿怒双神 | 3513〜499 days | 5641〜709 days | 6144〜7710 days | 6746〜9110 days | 6527〜9910 days | 6647〜10710 days | 6548〜1079 days | 6746〜1169 days | 5843〜1059 days | 4735〜729 days | 3324〜459 days | 2216〜359 days |
| 安娜与艾莎的冰雪之旅 | 142106〜1789 days | 173130〜2179 days | 154115〜1939 days | 141105〜1779 days | 149111〜1868 days | 166124〜2089 days | 161120〜2018 days | 170127〜2139 days | 144108〜18110 days | 11485〜14310 days | 8463〜1068 days | 5335〜679 days |
| 小飞侠梦幻岛历险 | 3926〜539 days | 5642〜7110 days | 4936〜629 days | 4735〜5910 days | 4735〜6010 days | 4835〜6010 days | 4533〜6010 days | 4231〜5510 days | 3324〜4410 days | 229〜3710 days | 137〜2310 days | 83〜169 days |
| 奇妙仙子妙妙小车 | 3622〜458 days | 4936〜618 days | 4332〜558 days | 4533〜578 days | 4527〜567 days | 4634〜588 days | 4634〜588 days | 4433〜568 days | 3929〜508 days | 3627〜468 days | 2720〜348 days | 2216〜318 days |
| 乐佩公主天灯盛会 | 4733〜599 days | 6246〜7810 days | 5841〜8110 days | 5037〜6710 days | 4631〜6510 days | 4936〜6710 days | 4432〜6410 days | 4029〜5110 days | 3526〜5310 days | 2720〜4310 days | 159〜2410 days | 93〜1810 days |
| 沙漠商队旋转木马 | — | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 61〜1210 days | 93〜1410 days | 115〜1710 days | 116〜199 days | 145〜2810 days | 155〜2310 days | 115〜1710 days | 71〜1210 days | 60〜1110 days |
| 茉莉公主的飞天魔毯 | 93〜1510 days | 186〜2610 days | 189〜3010 days | 2311〜3010 days | 215〜2910 days | 2112〜2910 days | 209〜3110 days | 2210〜2910 days | 215〜3010 days | 1711〜2410 days | 105〜1610 days | 61〜1210 days |
| 辛巴达传奇之旅 | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 82〜1610 days | 82〜1310 days | 71〜1210 days | 71〜1310 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days |
| 神灯剧场 | — | 1712〜2310 days | 1712〜239 days | 1712〜239 days | 1712〜239 days | 1712〜2310 days | 1712〜2310 days | 1813〜2410 days | 2014〜3410 days | 1913〜2710 days | 1712〜2310 days | 1712〜2310 days |
| 爱丽儿游乐场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 跳跃水母 | 60〜1110 days | 137〜1810 days | 1812〜2310 days | 149〜2010 days | 1811〜2410 days | 2014〜2510 days | 2115〜2910 days | 1711〜2210 days | 159〜2010 days | 104〜1510 days | 61〜1210 days | 60〜1110 days |
| 史卡托的寄居蟹 | 83〜1410 days | 156〜2410 days | 137〜1910 days | 148〜2010 days | 145〜1910 days | 137〜1810 days | 157〜2210 days | 149〜2210 days | 104〜1510 days | 83〜1410 days | 61〜1210 days | 60〜1110 days |
| 小胖的飞鱼云霄飞车 | 83〜1410 days | 188〜2510 days | 2011〜2610 days | 2411〜3110 days | 225〜3010 days | 2414〜3310 days | 2112〜3310 days | 2311〜3410 days | 176〜2910 days | 159〜2810 days | 94〜1510 days | 72〜1310 days |
| 河豚气球竞赛 | 72〜1310 days | 1914〜2810 days | 2821〜3610 days | 2518〜3210 days | 3022〜3810 days | 3324〜4110 days | 3324〜4210 days | 3022〜3710 days | 2619〜3310 days | 2014〜2610 days | 104〜1510 days | 61〜1210 days |
| 美人鱼礁湖剧场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 旋转海藻杯 | 60〜1110 days | 148〜1910 days | 2216〜2810 days | 1913〜2510 days | 2317〜3010 days | 2618〜3310 days | 2720〜3510 days | 2417〜3010 days | 2014〜2510 days | 159〜2110 days | 104〜1510 days | 60〜1110 days |
| 海底两万里 | 1611〜2210 days | 2820〜4110 days | 2720〜3610 days | 2216〜3310 days | 2015〜3310 days | 2115〜3210 days | 2216〜3110 days | 1710〜2410 days | 126〜2110 days | 82〜1810 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days |
| 地心探险之旅 | 11485〜1437 days | 13588〜1708 days | 148111〜1869 days | 145108〜1909 days | 133100〜1678 days | 140104〜1758 days | 158118〜1988 days | 157117〜1978 days | 141105〜1799 days | 11888〜1519 days | 7858〜1019 days | 5426〜814 days |
Blank cells indicate insufficient data, not zero waits. Forecasts based on few days are provisional. Ranges are not statistical confidence intervals. Weather, closures and events may change waits.