东京迪士尼海洋 · 预测
可能波动范围:6~64分
预测可信度:低
请作为选择游园日期的参考。
暂无此日的天气预报。
Indicative attraction-average waits based on historical records and similar weekdays and holidays. This does not measure attendance or guarantee any individual wait.
天气预报仅供参考,目前尚未用于拥挤预测模型。
汇总时间:2026/11/1 19:45 JST
CForecast for this date
预测可信度:低
Estimated from historical days with similar crowd ranks and weekdays. Each cell shows an estimate and indicative range in minutes.
Historical records used:2026-10-22〜2026-10-31(10日)
Opening hours are not yet announced. Times shown reflect historical observations.
Values in minutes · 日本时间
每小时平均值仅包含有预测数据的设施,缺失值不计为零。 游乐设施 24–28/35
预测可信度:初步 · Historical records used 2026-10-22–2026-10-31
| 游乐设施 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威尼斯贡多拉游船 | 146〜229 days | 146〜216 days | 61〜122 days | 83〜159 days | 94〜156 days | 61〜121 days | — | 196〜3310 days | 306〜4310 days | 61〜121 days | 61〜121 days | 125〜195 days |
| 翱翔:梦幻奇航 | 148110〜18510 days | 169126〜21210 days | 137102〜17210 days | 134100〜16810 days | 137102〜17210 days | 147109〜18410 days | 142106〜1789 days | 154115〜19310 days | 141105〜17710 days | 12492〜15510 days | 7851〜9910 days | 7052〜897 days |
| 海洋渡轮航线(地中海港湾) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 要塞探险 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 要塞探险“达芬奇挑战” | — | — | — | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 61〜1210 days | 82〜1310 days | 71〜1210 days | 60〜1110 days | — | — | — |
| 海龟漫谈 | 1914〜2510 days | 2115〜2610 days | 2014〜2510 days | 2015〜2610 days | 2115〜2610 days | 2216〜2810 days | 2317〜3010 days | 2216〜2710 days | 2216〜2710 days | 2115〜2610 days | 2014〜2510 days | 2014〜2510 days |
| 惊魂古塔 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 海洋电气化铁路(美国海滨) | 60〜119 days | 94〜1510 days | 104〜1610 days | 94〜1910 days | 1611〜2210 days | 136〜2310 days | 1610〜2110 days | 126〜2210 days | 148〜1910 days | 93〜1510 days | 72〜139 days | 60〜1110 days |
| 海洋渡轮航线(美国海滨) | 60〜119 days | 60〜119 days | 61〜122 days | 61〜128 days | 61〜127 days | — | — | 60〜119 days | 71〜1210 days | — | 61〜121 days | 61〜121 days |
| 玩具总动员疯狂游戏屋 | 10779〜14810 days | 11683〜15710 days | 9268〜11510 days | 8261〜10310 days | 9972〜12410 days | 11283〜14010 days | 11687〜14610 days | 10477〜13010 days | 10880〜13510 days | 9369〜11710 days | 5637〜8110 days | 4735〜599 days |
| 大都会交通工具 | — | — | 61〜1210 days | 61〜1210 days | 71〜1210 days | 72〜1310 days | 72〜1310 days | 93〜1510 days | — | — | — | — |
| 海洋电气化铁路(发现港) | 60〜119 days | 60〜1110 days | 61〜1210 days | 72〜1310 days | 93〜1410 days | 1510〜2110 days | 149〜2010 days | 1610〜2210 days | 116〜1710 days | 1812〜2310 days | 105〜169 days | 61〜1210 days |
| 海底巡游艇:尼莫与好友 | 159〜2010 days | 1914〜2510 days | 1812〜2310 days | 1812〜2310 days | 1812〜2310 days | 1812〜2310 days | 1812〜2310 days | 2014〜2510 days | 2014〜2510 days | 1813〜2410 days | 1812〜2310 days | 1812〜2310 days |
| 失落河三角洲(米格勒,13:00前) | 1913〜2510 days | 2416〜3310 days | 2816〜3510 days | 2616〜3410 days | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 失落河三角洲(米格勒,13:30起) | — | — | — | — | 2013〜2910 days | 2116〜2910 days | 2216〜2710 days | 2216〜3210 days | 2115〜2710 days | 1914〜2610 days | 2216〜2910 days | 2316〜3110 days |
| 印第安纳琼斯冒险:水晶骷髅魔宫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 海洋渡轮航线(失落河三角洲) | 60〜119 days | 60〜119 days | 61〜122 days | 61〜128 days | 61〜127 days | — | — | 61〜129 days | 82〜1610 days | — | 61〜121 days | 71〜126 days |
| 忿怒双神 | 2513〜409 days | 5742〜719 days | 6547〜8110 days | 7250〜10910 days | 7347〜9910 days | 7444〜10710 days | 7646〜1079 days | 7834〜1219 days | 6327〜1059 days | 5018〜729 days | 3416〜459 days | 259〜359 days |
| 安娜与艾莎的冰雪之旅 | 136102〜1719 days | 174130〜2189 days | 160119〜2009 days | 144107〜1809 days | 145108〜1828 days | 160112〜2009 days | 159119〜2008 days | 157118〜1979 days | 139104〜17510 days | 10881〜13610 days | 7554〜978 days | 4432〜619 days |
| 小飞侠梦幻岛历险 | 3120〜419 days | 5742〜7210 days | 5138〜649 days | 4836〜6110 days | 4937〜6210 days | 4936〜6210 days | 4835〜6010 days | 4231〜5610 days | 3220〜4410 days | 2418〜3910 days | 126〜2310 days | 93〜169 days |
| 奇妙仙子妙妙小车 | 268〜388 days | 4532〜578 days | 4533〜578 days | 4432〜558 days | 4634〜587 days | 4124〜528 days | 4533〜568 days | 4026〜518 days | 3721〜488 days | 3321〜428 days | 2514〜328 days | 2113〜318 days |
| 乐佩公主天灯盛会 | 3825〜499 days | 6145〜7610 days | 6346〜8110 days | 5641〜7110 days | 5238〜6510 days | 5339〜6710 days | 5037〜6510 days | 4124〜6110 days | 3515〜5310 days | 276〜4310 days | 166〜2810 days | 104〜2010 days |
| 沙漠商队旋转木马 | — | 61〜1210 days | 61〜1210 days | 71〜1210 days | 72〜1310 days | 83〜1810 days | 104〜199 days | 115〜1810 days | 125〜2110 days | 94〜1610 days | 61〜1210 days | 60〜1110 days |
| 茉莉公主的飞天魔毯 | 72〜1310 days | 156〜2210 days | 196〜3210 days | 206〜2810 days | 206〜2910 days | 226〜3810 days | 226〜3110 days | 216〜2910 days | 196〜2810 days | 176〜2610 days | 104〜1510 days | 71〜1210 days |
| 辛巴达传奇之旅 | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 61〜1210 days | 72〜1410 days | 82〜1310 days | 72〜1310 days | 72〜1410 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days |
| 神灯剧场 | — | 1712〜2310 days | 1712〜239 days | 1712〜239 days | 1712〜239 days | 1712〜2310 days | 1812〜2310 days | 1813〜2410 days | 1813〜2410 days | 1813〜2410 days | 1812〜2310 days | 1812〜2310 days |
| 爱丽儿游乐场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 跳跃水母 | 61〜1210 days | 138〜1910 days | 1712〜2310 days | 1611〜2210 days | 1711〜2510 days | 1913〜2510 days | 2012〜2810 days | 1811〜2610 days | 159〜2010 days | 105〜1610 days | 61〜1210 days | 60〜1110 days |
| 史卡托的寄居蟹 | 71〜1210 days | 116〜1810 days | 136〜1810 days | 136〜2010 days | 138〜1910 days | 159〜2010 days | 166〜2810 days | 146〜2010 days | 104〜1610 days | 94〜1510 days | 71〜1210 days | 61〜1210 days |
| 小胖的飞鱼云霄飞车 | 71〜1210 days | 1710〜2510 days | 2216〜2810 days | 2518〜3210 days | 2315〜3010 days | 2820〜3610 days | 2410〜3310 days | 236〜3610 days | 176〜3310 days | 166〜2910 days | 116〜1710 days | 93〜1410 days |
| 河豚气球竞赛 | 71〜1210 days | 2112〜2910 days | 2821〜3610 days | 2921〜3610 days | 3324〜4410 days | 3224〜4110 days | 3224〜4410 days | 3223〜4010 days | 2615〜3310 days | 2112〜2810 days | 126〜1710 days | 61〜1210 days |
| 美人鱼礁湖剧场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 旋转海藻杯 | 61〜1210 days | 148〜1910 days | 2317〜3110 days | 2314〜3010 days | 2518〜3310 days | 2617〜3310 days | 2817〜3610 days | 2317〜3010 days | 2115〜2810 days | 148〜2010 days | 105〜1610 days | 60〜1110 days |
| 海底两万里 | 1610〜2110 days | 3425〜4310 days | 3223〜4010 days | 2819〜3510 days | 2415〜3310 days | 2518〜3210 days | 2517〜3110 days | 168〜2410 days | 116〜2210 days | 94〜1810 days | 61〜1210 days | 60〜1110 days |
| 地心探险之旅 | 11586〜1447 days | 150112〜1888 days | 149111〜1869 days | 163122〜2199 days | 154115〜1978 days | 156116〜1958 days | 168126〜2118 days | 172129〜2168 days | 155116〜1949 days | 135101〜1719 days | 9067〜1179 days | 6431〜964 days |
Blank cells indicate insufficient data, not zero waits. Forecasts based on few days are provisional. Ranges are not statistical confidence intervals. Weather, closures and events may change waits.