东京迪士尼海洋 · 预测
可能波动范围:6~63分
预测可信度:低
请作为选择游园日期的参考。
暂无此日的天气预报。
Indicative attraction-average waits based on historical records and similar weekdays and holidays. This does not measure attendance or guarantee any individual wait.
天气预报仅供参考,目前尚未用于拥挤预测模型。
汇总时间:2026/11/1 19:45 JST
CForecast for this date
预测可信度:低
Estimated from historical days with similar crowd ranks and weekdays. Each cell shows an estimate and indicative range in minutes.
Historical records used:2026-10-22〜2026-10-31(10日)
Opening hours are not yet announced. Times shown reflect historical observations.
Values in minutes · 日本时间
每小时平均值仅包含有预测数据的设施,缺失值不计为零。 游乐设施 24–28/35
预测可信度:初步 · Historical records used 2026-10-22–2026-10-31
| 游乐设施 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威尼斯贡多拉游船 | 146〜219 days | 146〜226 days | 60〜112 days | 83〜149 days | 105〜166 days | 61〜121 days | — | 226〜3210 days | 336〜4210 days | 61〜121 days | 61〜121 days | 125〜195 days |
| 翱翔:梦幻奇航 | 143107〜17910 days | 162121〜20310 days | 134100〜16710 days | 12694〜15810 days | 13299〜16610 days | 143107〜18010 days | 136102〜1719 days | 145109〜18210 days | 136102〜17110 days | 11788〜14710 days | 7450〜9610 days | 6347〜877 days |
| 海洋渡轮航线(地中海港湾) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 要塞探险 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 要塞探险“达芬奇挑战” | — | — | — | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 61〜1210 days | 72〜1310 days | 61〜1210 days | 60〜1110 days | — | — | — |
| 海龟漫谈 | 1813〜2410 days | 2014〜2510 days | 1914〜2510 days | 1914〜2510 days | 2014〜2510 days | 2115〜2710 days | 2216〜2810 days | 2115〜2710 days | 2115〜2610 days | 2014〜2510 days | 1913〜2410 days | 1914〜2510 days |
| 惊魂古塔 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 海洋电气化铁路(美国海滨) | 60〜119 days | 83〜1510 days | 93〜1610 days | 94〜1910 days | 1510〜2110 days | 136〜2310 days | 169〜2210 days | 115〜2110 days | 149〜2010 days | 93〜1410 days | 72〜139 days | 60〜1110 days |
| 海洋渡轮航线(美国海滨) | 60〜119 days | 60〜119 days | 60〜112 days | 60〜118 days | 60〜117 days | — | — | 60〜119 days | 61〜1210 days | — | 61〜121 days | 61〜121 days |
| 玩具总动员疯狂游戏屋 | 10176〜14510 days | 10578〜15310 days | 8764〜10910 days | 7958〜9910 days | 9167〜11510 days | 10478〜13610 days | 10881〜13710 days | 10074〜12510 days | 10578〜13110 days | 9067〜11210 days | 5236〜7910 days | 4634〜589 days |
| 大都会交通工具 | — | — | 60〜1110 days | 61〜1210 days | 61〜1210 days | 72〜1310 days | 72〜1310 days | 94〜1510 days | — | — | — | — |
| 海洋电气化铁路(发现港) | 60〜119 days | 60〜1110 days | 61〜1210 days | 72〜1310 days | 83〜1410 days | 149〜2010 days | 148〜1910 days | 1610〜2110 days | 105〜1610 days | 1711〜2210 days | 104〜159 days | 61〜1210 days |
| 海底巡游艇:尼莫与好友 | 159〜2110 days | 1813〜2410 days | 1712〜2310 days | 1712〜2310 days | 1712〜2310 days | 1712〜2310 days | 1712〜2310 days | 1913〜2410 days | 1913〜2410 days | 1712〜2310 days | 1712〜2310 days | 1712〜2310 days |
| 失落河三角洲(米格勒,13:00前) | 1914〜2510 days | 2515〜3210 days | 2715〜3410 days | 2615〜3310 days | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 失落河三角洲(米格勒,13:30起) | — | — | — | — | 2013〜2810 days | 2115〜2810 days | 2215〜2810 days | 2215〜3110 days | 2115〜2710 days | 1913〜2510 days | 2315〜2910 days | 2415〜3110 days |
| 印第安纳琼斯冒险:水晶骷髅魔宫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 海洋渡轮航线(失落河三角洲) | 60〜119 days | 60〜119 days | 60〜112 days | 60〜118 days | 60〜117 days | — | — | 61〜129 days | 82〜1610 days | — | 61〜121 days | 61〜126 days |
| 忿怒双神 | 2612〜399 days | 5742〜729 days | 6646〜8210 days | 7449〜10710 days | 7646〜9610 days | 7643〜10410 days | 7944〜1049 days | 8334〜1189 days | 6726〜1029 days | 5417〜709 days | 3615〜459 days | 269〜349 days |
| 安娜与艾莎的冰雪之旅 | 13299〜1669 days | 164123〜2069 days | 148111〜1869 days | 136101〜1709 days | 140104〜1758 days | 147109〜1859 days | 159118〜1998 days | 158118〜1989 days | 135101〜16910 days | 10780〜13510 days | 7953〜998 days | 4531〜599 days |
| 小飞侠梦幻岛历险 | 3020〜409 days | 5440〜6810 days | 4936〜619 days | 4534〜5710 days | 4735〜6010 days | 4735〜6110 days | 4533〜5810 days | 4029〜5510 days | 3120〜4310 days | 2417〜3810 days | 126〜2310 days | 83〜159 days |
| 奇妙仙子妙妙小车 | 288〜388 days | 4631〜588 days | 4534〜578 days | 4432〜558 days | 4533〜577 days | 4324〜548 days | 4534〜578 days | 4225〜548 days | 3921〜508 days | 3520〜448 days | 2613〜338 days | 2312〜308 days |
| 乐佩公主天灯盛会 | 4025〜509 days | 6045〜7610 days | 6245〜7910 days | 5740〜7110 days | 5138〜6510 days | 5339〜6710 days | 4936〜6310 days | 4224〜5910 days | 3614〜5110 days | 296〜4210 days | 176〜2710 days | 94〜2010 days |
| 沙漠商队旋转木马 | — | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 61〜1210 days | 72〜1310 days | 83〜1710 days | 94〜189 days | 104〜1810 days | 105〜2110 days | 83〜1610 days | 61〜1210 days | 60〜1110 days |
| 茉莉公主的飞天魔毯 | 71〜1210 days | 176〜2210 days | 216〜3110 days | 226〜2810 days | 226〜2810 days | 246〜3710 days | 256〜3110 days | 236〜3010 days | 206〜2710 days | 196〜2510 days | 105〜1610 days | 71〜1210 days |
| 辛巴达传奇之旅 | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 71〜1410 days | 72〜1310 days | 72〜1310 days | 72〜1410 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days |
| 神灯剧场 | — | 1711〜2210 days | 1711〜229 days | 1711〜229 days | 1711〜229 days | 1711〜2210 days | 1712〜2310 days | 1812〜2310 days | 1812〜2310 days | 1812〜2310 days | 1712〜2310 days | 1712〜2310 days |
| 爱丽儿游乐场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 跳跃水母 | 60〜1110 days | 126〜1810 days | 1711〜2210 days | 159〜2210 days | 1510〜2510 days | 1812〜2410 days | 1912〜2710 days | 1711〜2510 days | 148〜1910 days | 94〜1510 days | 61〜1210 days | 60〜1110 days |
| 史卡托的寄居蟹 | 61〜1210 days | 126〜1710 days | 136〜1910 days | 146〜2010 days | 148〜1910 days | 159〜2010 days | 176〜2710 days | 156〜2110 days | 105〜1610 days | 104〜1510 days | 61〜1210 days | 60〜1110 days |
| 小胖的飞鱼云霄飞车 | 71〜1210 days | 1710〜2410 days | 2216〜2810 days | 2518〜3110 days | 2415〜3010 days | 2819〜3510 days | 269〜3310 days | 266〜3510 days | 206〜3210 days | 196〜2810 days | 116〜1710 days | 82〜1310 days |
| 河豚气球竞赛 | 71〜1210 days | 1912〜2810 days | 2720〜3410 days | 2820〜3510 days | 3022〜4310 days | 3123〜3910 days | 3022〜4310 days | 3022〜3910 days | 2514〜3210 days | 1912〜2710 days | 115〜1610 days | 61〜1210 days |
| 美人鱼礁湖剧场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 旋转海藻杯 | 60〜1110 days | 138〜1910 days | 2115〜3010 days | 2114〜2910 days | 2417〜3210 days | 2517〜3110 days | 2617〜3510 days | 2216〜2810 days | 2014〜2710 days | 138〜1910 days | 104〜1510 days | 60〜1110 days |
| 海底两万里 | 159〜2010 days | 3324〜4210 days | 3123〜4010 days | 2619〜3310 days | 2315〜3210 days | 2317〜3110 days | 2417〜3110 days | 168〜2310 days | 115〜2210 days | 93〜1810 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days |
| 地心探险之旅 | 11283〜1407 days | 145108〜1828 days | 148111〜1869 days | 149111〜2139 days | 141105〜1928 days | 149111〜1878 days | 161120〜2018 days | 161120〜2028 days | 149111〜1879 days | 13298〜1679 days | 8966〜1149 days | 6230〜934 days |
Blank cells indicate insufficient data, not zero waits. Forecasts based on few days are provisional. Ranges are not statistical confidence intervals. Weather, closures and events may change waits.