东京迪士尼海洋 · 预测
可能波动范围:2~58分
预测可信度:低
请作为选择游园日期的参考。
暂无此日的天气预报。
Indicative attraction-average waits based on historical records and similar weekdays and holidays. This does not measure attendance or guarantee any individual wait.
天气预报仅供参考,目前尚未用于拥挤预测模型。
汇总时间:2026/11/1 11:55 JST
CForecast for this date
预测可信度:低
Estimated from historical days with similar crowd ranks and weekdays. Each cell shows an estimate and indicative range in minutes.
Historical records used:2026-10-22〜2026-10-31(10日)
Opening hours are not yet announced. Times shown reflect historical observations.
Values in minutes · 日本时间
每小时平均值仅包含有预测数据的设施,缺失值不计为零。 游乐设施 24–28/35
预测可信度:初步 · Historical records used 2026-10-22–2026-10-31
| 游乐设施 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威尼斯贡多拉游船 | 125〜199 days | 125〜196 days | 50〜112 days | 72〜139 days | 83〜146 days | 60〜111 days | — | 165〜2910 days | 265〜3710 days | 60〜111 days | 60〜111 days | 105〜175 days |
| 翱翔:梦幻奇航 | 12996〜16210 days | 148111〜18610 days | 12089〜15010 days | 11888〜14710 days | 12089〜15010 days | 12896〜16110 days | 12493〜1569 days | 135101〜16910 days | 12392〜15510 days | 10881〜13610 days | 6845〜8710 days | 6145〜787 days |
| 海洋渡轮航线(地中海港湾) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 要塞探险 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 要塞探险“达芬奇挑战” | — | — | — | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 60〜1110 days | 71〜1210 days | 60〜1110 days | 50〜1110 days | — | — | — |
| 海龟漫谈 | 1711〜2210 days | 1813〜2410 days | 1712〜2310 days | 1812〜2310 days | 1813〜2410 days | 2014〜2510 days | 2015〜2610 days | 1913〜2410 days | 1913〜2410 days | 1813〜2410 days | 1712〜2310 days | 1712〜2310 days |
| 惊魂古塔 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 海洋电气化铁路(美国海滨) | 50〜119 days | 83〜1410 days | 83〜1410 days | 83〜1710 days | 149〜2010 days | 125〜2110 days | 148〜1910 days | 105〜1910 days | 127〜1810 days | 82〜1310 days | 61〜129 days | 50〜1110 days |
| 海洋渡轮航线(美国海滨) | 50〜119 days | 50〜119 days | 50〜112 days | 50〜118 days | 50〜117 days | — | — | 50〜109 days | 60〜1110 days | — | 60〜111 days | 60〜111 days |
| 玩具总动员疯狂游戏屋 | 9369〜13010 days | 10272〜13710 days | 8060〜10110 days | 7253〜9010 days | 8663〜10810 days | 9873〜12310 days | 10276〜12810 days | 9168〜11410 days | 9470〜11810 days | 8260〜10310 days | 4933〜7110 days | 4130〜529 days |
| 大都会交通工具 | — | — | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 60〜1110 days | 61〜1210 days | 61〜1210 days | 82〜1310 days | — | — | — | — |
| 海洋电气化铁路(发现港) | 50〜119 days | 50〜1110 days | 60〜1110 days | 61〜1210 days | 82〜1310 days | 138〜1910 days | 137〜1810 days | 149〜2010 days | 104〜1510 days | 1610〜2110 days | 93〜149 days | 60〜1110 days |
| 海底巡游艇:尼莫与好友 | 138〜1910 days | 1711〜2210 days | 1610〜2110 days | 1510〜2110 days | 1510〜2110 days | 1510〜2110 days | 1510〜2110 days | 1712〜2310 days | 1712〜2310 days | 1610〜2110 days | 1510〜2110 days | 1510〜2110 days |
| 失落河三角洲(米格勒,13:00前) | 1711〜2210 days | 2114〜2910 days | 2414〜3110 days | 2314〜2910 days | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 失落河三角洲(米格勒,13:30起) | — | — | — | — | 1712〜2510 days | 1913〜2510 days | 1913〜2410 days | 2014〜2810 days | 1813〜2410 days | 1712〜2310 days | 1914〜2510 days | 2114〜2710 days |
| 印第安纳琼斯冒险:水晶骷髅魔宫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 海洋渡轮航线(失落河三角洲) | 50〜119 days | 50〜119 days | 50〜112 days | 50〜118 days | 50〜117 days | — | — | 60〜119 days | 71〜1410 days | — | 60〜111 days | 60〜116 days |
| 忿怒双神 | 2211〜359 days | 5037〜629 days | 5641〜7110 days | 6344〜9610 days | 6441〜8610 days | 6438〜9310 days | 6740〜939 days | 6830〜1069 days | 5524〜929 days | 4415〜639 days | 3014〜399 days | 228〜319 days |
| 安娜与艾莎的冰雪之旅 | 11989〜1499 days | 153114〜1919 days | 140104〜1759 days | 12694〜1589 days | 12795〜1598 days | 14098〜1759 days | 139104〜1758 days | 138103〜1739 days | 12291〜15310 days | 9570〜11910 days | 6648〜858 days | 3928〜539 days |
| 小飞侠梦幻岛历险 | 2718〜369 days | 5037〜6310 days | 4533〜569 days | 4231〜5310 days | 4332〜5510 days | 4331〜5510 days | 4231〜5310 days | 3627〜4910 days | 2818〜3810 days | 2115〜3410 days | 115〜2010 days | 82〜149 days |
| 奇妙仙子妙妙小车 | 237〜348 days | 3928〜508 days | 3929〜508 days | 3828〜488 days | 4029〜507 days | 3621〜458 days | 3929〜498 days | 3523〜458 days | 3218〜428 days | 2918〜378 days | 2212〜288 days | 1911〜278 days |
| 乐佩公主天灯盛会 | 3322〜439 days | 5339〜6710 days | 5540〜7110 days | 4936〜6210 days | 4533〜5710 days | 4734〜5910 days | 4332〜5710 days | 3621〜5310 days | 3013〜4610 days | 235〜3710 days | 145〜2510 days | 83〜1810 days |
| 沙漠商队旋转木马 | — | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 60〜1110 days | 61〜1210 days | 72〜1610 days | 93〜169 days | 104〜1610 days | 114〜1910 days | 83〜1410 days | 60〜1110 days | 50〜1110 days |
| 茉莉公主的飞天魔毯 | 61〜1210 days | 135〜1910 days | 175〜2810 days | 185〜2510 days | 175〜2510 days | 195〜3310 days | 195〜2710 days | 195〜2510 days | 175〜2410 days | 155〜2210 days | 93〜1410 days | 61〜1210 days |
| 辛巴达传奇之旅 | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 61〜1310 days | 71〜1210 days | 61〜1210 days | 71〜1210 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days |
| 神灯剧场 | — | 159〜2010 days | 159〜209 days | 159〜209 days | 159〜209 days | 1510〜2110 days | 1510〜2110 days | 1610〜2110 days | 1611〜2210 days | 1610〜2110 days | 1510〜2110 days | 1510〜2110 days |
| 爱丽儿游乐场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 跳跃水母 | 50〜1110 days | 126〜1710 days | 1510〜2110 days | 149〜2010 days | 159〜2210 days | 1711〜2210 days | 1811〜2510 days | 1610〜2310 days | 137〜1810 days | 93〜1410 days | 60〜1110 days | 50〜1110 days |
| 史卡托的寄居蟹 | 60〜1110 days | 105〜1610 days | 115〜1710 days | 125〜1810 days | 126〜1710 days | 137〜1810 days | 145〜2410 days | 125〜1810 days | 93〜1410 days | 83〜1410 days | 60〜1110 days | 50〜1110 days |
| 小胖的飞鱼云霄飞车 | 60〜1110 days | 159〜2210 days | 1914〜2510 days | 2216〜2810 days | 2013〜2610 days | 2517〜3110 days | 218〜2910 days | 205〜3110 days | 155〜2910 days | 145〜2510 days | 104〜1510 days | 82〜1310 days |
| 河豚气球竞赛 | 60〜1110 days | 1911〜2510 days | 2518〜3110 days | 2518〜3210 days | 2821〜3810 days | 2821〜3610 days | 2821〜3810 days | 2820〜3510 days | 2313〜2910 days | 1811〜2510 days | 105〜1610 days | 60〜1110 days |
| 美人鱼礁湖剧场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 旋转海藻杯 | 50〜1110 days | 127〜1810 days | 2015〜2710 days | 2012〜2610 days | 2216〜2910 days | 2315〜2910 days | 2415〜3110 days | 2115〜2610 days | 1813〜2510 days | 137〜1810 days | 93〜1410 days | 50〜1110 days |
| 海底两万里 | 148〜1910 days | 3022〜3810 days | 2820〜3510 days | 2417〜3110 days | 2113〜2910 days | 2116〜2810 days | 2115〜2710 days | 147〜2110 days | 105〜1910 days | 82〜1610 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days |
| 地心探险之旅 | 10075〜1267 days | 13198〜1658 days | 13097〜1639 days | 142106〜1919 days | 134100〜1738 days | 136102〜1718 days | 147110〜1848 days | 151112〜1898 days | 135101〜1709 days | 11888〜1509 days | 7858〜1029 days | 5627〜844 days |
Blank cells indicate insufficient data, not zero waits. Forecasts based on few days are provisional. Ranges are not statistical confidence intervals. Weather, closures and events may change waits.