东京迪士尼海洋 · 预测
正在显示上次保存的汇总,尚未确认最新数据更新。
可能波动范围:2~57分
预测可信度:低
请作为选择游园日期的参考。
暂无此日的天气预报。
Indicative attraction-average waits based on historical records and similar weekdays and holidays. This does not measure attendance or guarantee any individual wait.
天气预报仅供参考,目前尚未用于拥挤预测模型。
汇总时间:2026/11/1 01:00 JST
CForecast for this date
预测可信度:低
Showing the last saved forecast.
Estimated from historical days with similar crowd ranks and weekdays. Each cell shows an estimate and indicative range in minutes.
Historical records used:2026-10-22〜2026-10-31(10日)
Opening hours are not yet announced. Times shown reflect historical observations.
Values in minutes · 日本时间
Showing the last saved forecast.
每小时平均值仅包含有预测数据的设施,缺失值不计为零。 游乐设施 24–28/35
预测可信度:初步 · Historical records used 2026-10-22–2026-10-31
| 游乐设施 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威尼斯贡多拉游船 | 135〜199 days | 145〜216 days | 50〜112 days | 71〜139 days | 94〜156 days | 50〜111 days | — | 195〜2810 days | 295〜3710 days | 50〜111 days | 50〜111 days | 125〜185 days |
| 翱翔:梦幻奇航 | 12594〜15710 days | 145108〜18210 days | 11788〜14710 days | 11183〜13910 days | 11586〜14510 days | 12492〜15510 days | 11888〜1479 days | 12795〜15910 days | 11989〜14910 days | 10377〜12910 days | 6343〜8010 days | 5541〜767 days |
| 海洋渡轮航线(地中海港湾) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 要塞探险 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 要塞探险“达芬奇挑战” | — | — | — | 50〜1010 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 72〜1310 days | 61〜1210 days | 50〜1110 days | — | — | — |
| 海龟漫谈 | 1610〜2110 days | 1712〜2310 days | 1711〜2210 days | 1711〜2210 days | 1712〜2310 days | 1813〜2410 days | 1914〜2510 days | 1813〜2410 days | 1813〜2410 days | 1712〜2310 days | 1611〜2210 days | 1711〜2210 days |
| 惊魂古塔 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 海洋电气化铁路(美国海滨) | 50〜119 days | 82〜1610 days | 83〜1610 days | 83〜1610 days | 148〜1910 days | 115〜2010 days | 148〜2110 days | 104〜1810 days | 137〜1810 days | 83〜1710 days | 71〜129 days | 50〜1110 days |
| 海洋渡轮航线(美国海滨) | 50〜109 days | 50〜109 days | 50〜112 days | 50〜118 days | 50〜117 days | — | — | 50〜109 days | 60〜1110 days | — | 50〜111 days | 50〜111 days |
| 玩具总动员疯狂游戏屋 | 9168〜11410 days | 9268〜13410 days | 7757〜9710 days | 6750〜8510 days | 8160〜10210 days | 9067〜11810 days | 9571〜12010 days | 8765〜10910 days | 9067〜11310 days | 7657〜9610 days | 4632〜6010 days | 4130〜529 days |
| 大都会交通工具 | — | — | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 60〜1110 days | 71〜1210 days | 61〜1210 days | 82〜1610 days | — | — | — | — |
| 海洋电气化铁路(发现港) | 50〜109 days | 50〜1010 days | 60〜1110 days | 71〜1210 days | 82〜1710 days | 137〜1810 days | 126〜1710 days | 148〜2010 days | 93〜1610 days | 1510〜2110 days | 83〜149 days | 60〜1110 days |
| 海底巡游艇:尼莫与好友 | 148〜1910 days | 1610〜2110 days | 159〜2010 days | 159〜2010 days | 159〜2010 days | 159〜2010 days | 159〜2010 days | 1611〜2210 days | 1611〜2210 days | 1510〜2110 days | 159〜2010 days | 159〜2010 days |
| 失落河三角洲(米格勒,13:00前) | 1610〜2110 days | 2013〜2810 days | 2213〜2910 days | 2113〜2710 days | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 失落河三角洲(米格勒,13:30起) | — | — | — | — | 1711〜2510 days | 1811〜2510 days | 1811〜2410 days | 2011〜2710 days | 1811〜2410 days | 1711〜2210 days | 1911〜2510 days | 2011〜2610 days |
| 印第安纳琼斯冒险:水晶骷髅魔宫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 海洋渡轮航线(失落河三角洲) | 50〜109 days | 50〜109 days | 50〜112 days | 50〜118 days | 50〜117 days | — | — | 60〜119 days | 72〜1810 days | — | 50〜111 days | 50〜116 days |
| 忿怒双神 | 2411〜349 days | 5138〜659 days | 5840〜7310 days | 6443〜9310 days | 6540〜8410 days | 6737〜9110 days | 7139〜919 days | 7629〜1039 days | 5923〜899 days | 4715〜619 days | 3213〜409 days | 248〜319 days |
| 安娜与艾莎的冰雪之旅 | 11485〜1439 days | 148111〜1869 days | 135101〜1699 days | 12492〜1559 days | 12392〜1548 days | 13695〜1709 days | 13399〜1678 days | 136101〜1709 days | 11989〜14910 days | 9168〜11410 days | 6646〜838 days | 3927〜529 days |
| 小飞侠梦幻岛历险 | 2517〜359 days | 4836〜6110 days | 4332〜549 days | 4030〜5110 days | 4130〜5210 days | 4130〜5310 days | 4030〜5110 days | 3526〜4810 days | 2717〜4310 days | 2115〜3310 days | 115〜2210 days | 82〜159 days |
| 奇妙仙子妙妙小车 | 257〜338 days | 4027〜518 days | 3929〜498 days | 3828〜488 days | 3929〜497 days | 3821〜478 days | 4029〜508 days | 3722〜478 days | 3418〜438 days | 3018〜388 days | 2312〜298 days | 2011〜268 days |
| 乐佩公主天灯盛会 | 3422〜449 days | 5339〜6910 days | 5339〜7010 days | 4734〜5910 days | 4533〜5610 days | 4534〜5710 days | 4331〜5510 days | 3621〜5210 days | 3213〜4510 days | 255〜3610 days | 145〜2410 days | 93〜2110 days |
| 沙漠商队旋转木马 | — | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 60〜1110 days | 71〜1510 days | 72〜1510 days | 83〜169 days | 93〜1610 days | 94〜1710 days | 82〜1410 days | 60〜1110 days | 50〜1010 days |
| 茉莉公主的飞天魔毯 | 60〜1110 days | 155〜2010 days | 185〜2710 days | 195〜2510 days | 195〜2510 days | 215〜3310 days | 215〜2710 days | 215〜2710 days | 185〜2510 days | 165〜2210 days | 94〜1510 days | 61〜1310 days |
| 辛巴达传奇之旅 | 50〜1010 days | 50〜1010 days | 50〜1010 days | 50〜1110 days | 61〜1210 days | 71〜1410 days | 61〜1210 days | 71〜1210 days | 50〜1110 days | 50〜1010 days | 50〜1010 days | 50〜1010 days |
| 神灯剧场 | — | 149〜2010 days | 159〜209 days | 159〜209 days | 159〜209 days | 159〜2010 days | 159〜2010 days | 1510〜2110 days | 1510〜2110 days | 1510〜2110 days | 159〜2010 days | 159〜2010 days |
| 爱丽儿游乐场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 跳跃水母 | 50〜1110 days | 105〜1610 days | 149〜2010 days | 137〜1910 days | 148〜2210 days | 1510〜2110 days | 1610〜2410 days | 148〜2210 days | 126〜1710 days | 83〜1410 days | 50〜1110 days | 50〜1010 days |
| 史卡托的寄居蟹 | 60〜1110 days | 105〜1610 days | 125〜1710 days | 125〜1810 days | 116〜1710 days | 137〜1810 days | 145〜2410 days | 135〜1810 days | 94〜1510 days | 83〜1410 days | 60〜1110 days | 50〜1110 days |
| 小胖的飞鱼云霄飞车 | 60〜1110 days | 168〜2110 days | 2014〜2510 days | 2116〜2710 days | 2113〜2710 days | 2417〜3110 days | 228〜2810 days | 225〜3110 days | 165〜2810 days | 165〜2410 days | 93〜1410 days | 72〜1310 days |
| 河豚气球竞赛 | 60〜1110 days | 1710〜2510 days | 2317〜2910 days | 2317〜3010 days | 2619〜3710 days | 2619〜3310 days | 2619〜3710 days | 2519〜3410 days | 2113〜2710 days | 1710〜2410 days | 94〜1510 days | 50〜1110 days |
| 美人鱼礁湖剧场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 旋转海藻杯 | 50〜1110 days | 116〜1710 days | 1812〜2710 days | 1812〜2610 days | 2014〜2810 days | 2114〜2710 days | 2114〜3110 days | 1914〜2510 days | 1711〜2410 days | 126〜1710 days | 83〜1410 days | 50〜1010 days |
| 海底两万里 | 148〜1910 days | 2921〜3610 days | 2720〜3410 days | 2316〜2910 days | 1913〜2810 days | 2014〜2710 days | 2014〜2610 days | 137〜2010 days | 105〜1910 days | 82〜1610 days | 50〜1110 days | 50〜1010 days |
| 地心探险之旅 | 9772〜1217 days | 12996〜1628 days | 12896〜1619 days | 12996〜1869 days | 12291〜1688 days | 12795〜1608 days | 137103〜1728 days | 140105〜1768 days | 12997〜1629 days | 11686〜1469 days | 7959〜999 days | 5426〜814 days |
Blank cells indicate insufficient data, not zero waits. Forecasts based on few days are provisional. Ranges are not statistical confidence intervals. Weather, closures and events may change waits.