东京迪士尼海洋 · 预测
正在显示上次保存的汇总,尚未确认最新数据更新。
可能波动范围:9~76分
预测可信度:低
请作为选择游园日期的参考。
暂无此日的天气预报。
Indicative attraction-average waits based on historical records and similar weekdays and holidays. This does not measure attendance or guarantee any individual wait.
天气预报仅供参考,目前尚未用于拥挤预测模型。
汇总时间:2026/10/29 02:00 JST
BForecast for this date:43分(9〜76分)
预测可信度:低
Showing the last saved forecast.
Estimated from historical days with similar crowd ranks and weekdays. Each cell shows an estimate and indicative range in minutes.
Historical records used:2026-10-22〜2026-10-28(7日)
Opening hours are not yet announced. Times shown reflect historical observations.
| 游乐设施 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威尼斯贡多拉游船 | 2311〜356 days | 237〜353 days | 71〜122 days | 136〜236 days | 125〜184 days | 82〜131 days | — | 206〜387 days | 3723〜527 days | 82〜131 days | 82〜131 days | 177〜273 days |
| 翱翔:梦幻奇航 | 179134〜2247 days | 194145〜2437 days | 156117〜1967 days | 158118〜1987 days | 169126〜2127 days | 170127〜2137 days | 182136〜2287 days | 191143〜2407 days | 167125〜2107 days | 158118〜1997 days | 11586〜1457 days | 8140〜1224 days |
| 海洋渡轮航线(地中海港湾) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 要塞探险 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 要塞探险“达芬奇挑战” | — | — | — | 61〜127 days | 71〜127 days | 82〜137 days | 82〜137 days | 93〜177 days | 71〜127 days | — | — | — |
| 海龟漫谈 | 2115〜267 days | 2317〜307 days | 2216〜297 days | 2317〜297 days | 2518〜327 days | 2719〜347 days | 2922〜377 days | 3019〜407 days | 2818〜377 days | 2517〜327 days | 2216〜277 days | 2317〜297 days |
| 惊魂古塔 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 海洋电气化铁路(美国海滨) | 71〜126 days | 127〜227 days | 148〜227 days | 137〜217 days | 2216〜287 days | 1912〜297 days | 2015〜297 days | 2012〜277 days | 1812〜257 days | 148〜237 days | 83〜146 days | 71〜127 days |
| 海洋渡轮航线(美国海滨) | 61〜126 days | 61〜126 days | 71〜122 days | 71〜125 days | 71〜124 days | — | — | 61〜126 days | 105〜167 days | — | 82〜131 days | 82〜131 days |
| 玩具总动员疯狂游戏屋 | 149108〜1877 days | 145108〜1817 days | 11485〜1507 days | 11384〜1427 days | 12996〜1627 days | 150112〜1877 days | 150112〜1887 days | 143107〜1797 days | 156117〜1967 days | 12795〜1607 days | 8762〜1137 days | 6230〜936 days |
| 大都会交通工具 | — | — | 72〜137 days | 72〜137 days | 72〜137 days | 83〜147 days | 104〜167 days | 126〜237 days | — | — | — | — |
| 海洋电气化铁路(发现港) | 61〜126 days | 61〜127 days | 82〜137 days | 104〜177 days | 148〜247 days | 1810〜247 days | 1813〜247 days | 2116〜287 days | 1611〜227 days | 2216〜287 days | 126〜196 days | 82〜157 days |
| 海底巡游艇:尼莫与好友 | 1813〜247 days | 2115〜267 days | 2014〜257 days | 1914〜257 days | 1914〜257 days | 1914〜257 days | 1914〜257 days | 2516〜317 days | 2417〜317 days | 2115〜267 days | 1914〜257 days | 1914〜257 days |
| 失落河三角洲(米格勒,13:00前) | 2115〜277 days | 3424〜447 days | 4231〜597 days | 3727〜477 days | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 失落河三角洲(米格勒,13:30起) | — | — | — | — | 2716〜407 days | 2816〜407 days | 2616〜357 days | 2416〜357 days | 2416〜357 days | 2216〜357 days | 2616〜407 days | 2616〜407 days |
| 印第安纳琼斯冒险:水晶骷髅魔宫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 海洋渡轮航线(失落河三角洲) | 61〜126 days | 61〜126 days | 71〜122 days | 71〜125 days | 71〜124 days | — | — | 72〜136 days | 146〜257 days | — | 82〜131 days | 71〜125 days |
| 忿怒双神 | 345〜597 days | 6649〜837 days | 7453〜1107 days | 7655〜1097 days | 7732〜1507 days | 7956〜1377 days | 8241〜1416 days | 8039〜1396 days | 7336〜1346 days | 5929〜976 days | 4622〜886 days | 2713〜426 days |
| 安娜与艾莎的冰雪之旅 | 16381〜2456 days | 207103〜3116 days | 19396〜2906 days | 16682〜2496 days | 18894〜2835 days | 18693〜2806 days | 18692〜2796 days | 19195〜2866 days | 163122〜2057 days | 139103〜1747 days | 10050〜1516 days | 6532〜986 days |
| 小飞侠梦幻岛历险 | 4522〜686 days | 7153〜897 days | 6431〜966 days | 6145〜767 days | 6347〜797 days | 6447〜807 days | 6045〜767 days | 5641〜707 days | 4735〜607 days | 2711〜457 days | 2110〜307 days | 136〜216 days |
| 奇妙仙子妙妙小车 | 4110〜625 days | 5427〜825 days | 4924〜745 days | 5225〜785 days | 4522〜684 days | 5125〜765 days | 5326〜805 days | 5025〜765 days | 4522〜685 days | 4522〜685 days | 3115〜475 days | 2512〜395 days |
| 乐佩公主天灯盛会 | 5339〜677 days | 7858〜987 days | 7349〜987 days | 6448〜817 days | 5737〜857 days | 6346〜807 days | 6038〜917 days | 5440〜867 days | 4634〜667 days | 3826〜557 days | 2214〜347 days | 147〜307 days |
| 沙漠商队旋转木马 | — | 71〜127 days | 71〜127 days | 83〜147 days | 127〜217 days | 167〜227 days | 189〜286 days | 227〜347 days | 217〜277 days | 167〜217 days | 94〜157 days | 61〜127 days |
| 茉莉公主的飞天魔毯 | 93〜177 days | 187〜317 days | 2111〜367 days | 2513〜367 days | 226〜367 days | 2515〜357 days | 2710〜377 days | 2412〜387 days | 227〜357 days | 2214〜287 days | 149〜217 days | 94〜187 days |
| 辛巴达传奇之旅 | 61〜127 days | 71〜127 days | 61〜127 days | 72〜137 days | 137〜197 days | 115〜197 days | 83〜147 days | 93〜157 days | 71〜127 days | 61〜127 days | 61〜127 days | 61〜127 days |
| 神灯剧场 | — | 1914〜257 days | 199〜296 days | 199〜296 days | 199〜296 days | 1914〜257 days | 1914〜257 days | 2216〜287 days | 2616〜407 days | 2316〜327 days | 1914〜257 days | 1914〜257 days |
| 爱丽儿游乐场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 跳跃水母 | 71〜127 days | 1812〜237 days | 2115〜277 days | 1812〜237 days | 2415〜307 days | 2317〜297 days | 2417〜357 days | 2115〜267 days | 1813〜247 days | 138〜197 days | 83〜147 days | 61〜127 days |
| 史卡托的寄居蟹 | 83〜147 days | 157〜297 days | 149〜207 days | 179〜247 days | 166〜227 days | 1711〜277 days | 199〜257 days | 1711〜267 days | 126〜197 days | 126〜177 days | 82〜137 days | 71〜127 days |
| 小胖的飞鱼云霄飞车 | 93〜147 days | 2110〜337 days | 2313〜347 days | 2613〜347 days | 236〜367 days | 3017〜447 days | 2815〜407 days | 2614〜417 days | 208〜357 days | 2013〜347 days | 126〜187 days | 94〜157 days |
| 河豚气球竞赛 | 83〜147 days | 2619〜347 days | 3526〜447 days | 3223〜407 days | 3929〜507 days | 4029〜507 days | 3828〜497 days | 3727〜467 days | 3425〜437 days | 2619〜337 days | 127〜187 days | 82〜137 days |
| 美人鱼礁湖剧场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 旋转海藻杯 | 72〜137 days | 1813〜247 days | 2821〜367 days | 2418〜317 days | 3223〜407 days | 3324〜417 days | 3223〜407 days | 2922〜377 days | 2518〜327 days | 1914〜257 days | 137〜187 days | 61〜127 days |
| 海底两万里 | 1813〜247 days | 3525〜537 days | 3525〜477 days | 3022〜447 days | 2921〜407 days | 2819〜427 days | 3022〜427 days | 2516〜357 days | 197〜277 days | 126〜237 days | 72〜137 days | 61〜127 days |
| 地心探险之旅 | 13467〜2025 days | 17687〜2646 days | 183137〜2297 days | 180134〜2287 days | 16180〜2426 days | 17386〜2606 days | 19898〜2976 days | 19697〜2946 days | 16883〜2526 days | 14170〜2126 days | 9446〜1416 days | 6532〜983 days |
Blank cells indicate insufficient data, not zero waits. Forecasts based on few days are provisional. Ranges are not statistical confidence intervals. Weather, closures and events may change waits.