那须高原乐园 · 实绩
拥挤等级以同一乐园、同一指标的历史记录为基准。记录间的缺失时段会自动插值,并标注≈。
拥挤等级以同一乐园、同一指标的历史记录为基准。记录间的缺失时段会自动插值,并标注≈。
汇总时间:2026/11/2 20:55 JST
也显示当前设施列表中没有历史记录的设施,不代表当天营业。—表示无记录。
使用同一天同一设施前后的记录,按15分钟间隔补全缺失的等候时间。≈和虚线表示估算值,不跨停运区间补全。平均、最短和最长仍以原始记录为准。
通常每1小时显示,最近1小时所覆盖的区间按15分钟显示。尚未结束的区间仅使用已采集的记录计算。
包含估算值
41 个设施
1–8 / 41
| 时间分 | River Adventure | Water Coaster | Camel Coaster Goku | MOGURA Cave Exploration | F2 | Spin Turn Coaster | Parabo! | Space Jet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2909:15–10:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈40 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈45 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈20 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈10 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | ≈15 | ≈5 | ≈10 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | 15 | 5 | ≈10 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | 5 | 5 |
| 17:30–17:45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| 时间分 | Frog Hopper | Tea Cups | Water Parade | Carousel | Dark Castle | Adventure Safari | Sky Balloon | Wave Swinger NEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2909:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 17:15–17:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| 时间分 | Space Shot | Giant Ferris Wheel | Woopy Coaster | Flash Dance | Arabian Merry | Woopy's Treasure Hunting | Super Viking | Dino World |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2909:15–10:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 15 | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:15–17:30 | ≈5 | ≈5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
25–32 / 41
| 时间分 | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2909:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| 时间分 | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2909:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| 时间分 | Giant Go-Karts |
|---|---|
| 10/2909:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–17:15 | — |
| 17:15–17:30 | — |
| 17:30–17:45 | — |
| 17:45–18:00 | — |
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
15 个设施
1–8 / 15
| 时间分 | 狭狂しい家(せまくるしいや) | シューティングライド!! XDダークライド | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | フライングサブマリン | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | スカイサイクル | パニックドライブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2909:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 13:00–14:00 | — | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 14:00–15:00 | — | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 15:00–16:00 | — | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 16:00–17:00 | — | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 17:00–17:15 | — | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 17:15–17:30 | — | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | ≈5 |
| 17:30–17:45 | — | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 17:45–18:00 | — | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–15 / 15
| 时间分 | ビッグバーンコースター | ミニトレイン | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 | DINOWORLD(ディノワールド) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | 志村けんの大爆笑展 | Gururi Forest Adventure Card Maze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2909:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | ≈5 | 5 | ≈5 | 5 | ≈5 | 5 | 5 |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 09:15–17:45分 · 日本时间