东京迪士尼乐园 · 预测
可能波动范围:0~51分
预测可信度:低
请作为选择游园日期的参考。
暂无此日的天气预报。
Indicative attraction-average waits based on historical records and similar weekdays and holidays. This does not measure attendance or guarantee any individual wait.
天气预报仅供参考,目前尚未用于拥挤预测模型。
汇总时间:2026/11/1 12:40 JST
DForecast for this date
预测可信度:低
Estimated from historical days with similar crowd ranks and weekdays. Each cell shows an estimate and indicative range in minutes.
Historical records used:2026-10-22〜2026-10-31(10日)
Opening hours are not yet announced. Times shown reflect historical observations.
Values in minutes · 日本时间
每小时平均值仅包含有预测数据的设施,缺失值不计为零。 游乐设施 24–33/37
预测可信度:初步 · Historical records used 2026-10-22–2026-10-31
| 游乐设施 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双层巴士 | 61〜127 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 60〜117 days | 60〜115 days | 71〜128 days | — | — | — | — | — | — |
| 便士游乐场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 西部沿河铁路 | 159〜2010 days | 1610〜2110 days | 1611〜2210 days | 94〜1510 days | 115〜1610 days | 1610〜2110 days | 148〜1910 days | 148〜2010 days | 167〜2210 days | 1610〜2110 days | 2115〜2710 days | — |
| 加勒比海盗 | 149〜2010 days | 1510〜2110 days | 159〜2010 days | 105〜1610 days | 127〜1810 days | 1812〜2310 days | 1711〜2210 days | 1610〜2110 days | 1712〜2310 days | 138〜1910 days | 104〜1510 days | 115〜1610 days |
| 丛林巡航:勇闯野生世界 | 93〜1410 days | 135〜2110 days | 125〜1910 days | 104〜1510 days | 136〜1810 days | 2015〜2610 days | 1914〜2510 days | 2112〜2610 days | 2316〜2910 days | 2215〜2810 days | 105〜1810 days | 147〜2010 days |
| 瑞士家庭树屋 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 提基神殿:史迪奇呈献“阿罗哈!” | — | 93〜148 days | 94〜158 days | 94〜158 days | 94〜158 days | 94〜158 days | 116〜178 days | 116〜178 days | 116〜178 days | 116〜177 days | 115〜168 days | — |
| 西部乐园射击馆 | 60〜1110 days | 94〜1510 days | 127〜1810 days | 159〜2010 days | 167〜2710 days | 2417〜3010 days | 2114〜2610 days | 2416〜3110 days | 2313〜3310 days | 167〜2110 days | 116〜1710 days | 83〜1410 days |
| 乡村顽熊剧场 | — | 135〜1910 days | 135〜2010 days | 135〜2010 days | 155〜2510 days | 155〜2610 days | 2014〜2610 days | 1913〜2610 days | 1913〜2410 days | 1712〜2310 days | 1711〜2210 days | — |
| 马克吐温号蒸汽船 | — | 72〜139 days | 93〜149 days | 94〜159 days | 104〜159 days | 105〜1610 days | 105〜1610 days | 105〜1610 days | 115〜1610 days | 125〜2210 days | 125〜2210 days | — |
| 汤姆索亚岛巨木筏 | — | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 50〜1110 days | — | — | — | — | — |
| 巨雷山 | 4815〜659 days | 4832〜609 days | 4634〜5810 days | 4227〜5310 days | 4123〜5210 days | 4533〜5710 days | 4332〜5510 days | 4735〜5910 days | 4735〜599 days | 4130〜5110 days | 3828〜4810 days | 3324〜4210 days |
| 飞溅山 | 5540〜8510 days | 5541〜7010 days | 4836〜6110 days | 4030〜519 days | 5030〜6910 days | 5737〜7310 days | 4936〜6710 days | 6138〜7710 days | 5533〜7710 days | 4735〜5910 days | 4130〜519 days | 3526〜4510 days |
| 海狸兄弟独木舟探险 | — | 125〜279 days | 83〜148 days | 93〜148 days | 125〜178 days | 215〜429 days | 237〜3710 days | — | — | — | — | — |
| 爱丽丝的午茶派对 | 61〜1210 days | 82〜1310 days | 94〜1510 days | 93〜1410 days | 93〜1510 days | 149〜2010 days | 137〜1810 days | 159〜2010 days | 1812〜2310 days | 1711〜2510 days | 136〜2010 days | 116〜2010 days |
| 小小世界 | 60〜1110 days | 94〜1510 days | 104〜1510 days | 82〜1310 days | 93〜1410 days | 138〜1910 days | 105〜1610 days | 94〜1510 days | 105〜1610 days | 94〜1510 days | 71〜1210 days | 60〜1110 days |
| 城堡旋转木马 | 60〜1110 days | 94〜1510 days | 94〜1510 days | 93〜1510 days | 105〜1710 days | 137〜1810 days | 126〜1810 days | 1610〜2110 days | 2216〜3110 days | 2417〜3310 days | 179〜2410 days | 169〜3310 days |
| 白雪公主冒险旅程 | 115〜1610 days | 159〜2010 days | 1610〜2110 days | 1510〜2110 days | 1610〜2410 days | 2115〜2710 days | 1913〜2410 days | 2015〜2610 days | 2015〜2610 days | 1812〜2310 days | 148〜1910 days | 115〜1610 days |
| 灰姑娘童话大厅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小飞象 | 2512〜329 days | 3122〜409 days | 3017〜419 days | 2922〜389 days | 285〜369 days | 3421〜449 days | 3021〜439 days | 3627〜469 days | 3620〜489 days | 3625〜459 days | 3123〜399 days | 2719〜389 days |
| 小飞侠天空之旅 | 2314〜3010 days | 2820〜3510 days | 2821〜3610 days | 2418〜3110 days | 2922〜3710 days | 3425〜4310 days | 3123〜3910 days | 3626〜4510 days | 3425〜4310 days | 3324〜4110 days | 2518〜3210 days | 2317〜299 days |
| 美女与野兽“城堡奇缘” | 11586〜1449 days | 12392〜1549 days | 9369〜1169 days | 7757〜9710 days | 11277〜1739 days | 10679〜1339 days | 10074〜1429 days | 10276〜13010 days | 9873〜1469 days | 7858〜1199 days | 6448〜9410 days | 5641〜829 days |
| 木偶奇遇记 | 60〜1110 days | 72〜1310 days | 71〜1210 days | 61〜1210 days | 72〜1310 days | 115〜1610 days | 94〜1510 days | 115〜1610 days | 115〜1710 days | 93〜1410 days | 50〜1110 days | 60〜1110 days |
| 小熊维尼猎蜜记 | 5036〜7310 days | 5541〜6910 days | 5238〜6510 days | 4130〜5110 days | 5037〜6610 days | 5541〜6910 days | 4634〜5810 days | 4937〜6210 days | 4433〜5610 days | 3828〜4710 days | 3223〜4010 days | 2317〜2910 days |
| 幽灵公馆“假日惊魂” | 5238〜7110 days | 5138〜6410 days | 5440〜6710 days | 4533〜5910 days | 5636〜8410 days | 6347〜7910 days | 6143〜7610 days | 6750〜8410 days | 6750〜8410 days | 6750〜8410 days | 5639〜7010 days | 4223〜6110 days |
| 米奇魔法交响乐 | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 94〜2210 days | 125〜1910 days | 104〜1810 days | 94〜1510 days | 115〜1610 days | 82〜1310 days | 72〜1310 days | 61〜1210 days |
| 加杰特云霄飞车 | 71〜1210 days | 126〜1710 days | 115〜1910 days | 93〜1410 days | 105〜1710 days | 178〜2510 days | 136〜2010 days | 155〜2010 days | 166〜2410 days | 126〜1710 days | 93〜1410 days | 93〜1410 days |
| 高飞彩绘屋 | — | 94〜155 days | 82〜135 days | 61〜125 days | 50〜115 days | 104〜155 days | 72〜135 days | 71〜125 days | 72〜135 days | 61〜125 days | 50〜115 days | — |
| 奇奇帝帝橡树屋 | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days |
| 卡通公园 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 唐老鸭汽船 | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days | 50〜1110 days |
| 米妮公馆 | 50〜1110 days | 71〜1210 days | 105〜1610 days | 104〜1610 days | 104〜1510 days | 126〜1710 days | 138〜1910 days | 147〜2010 days | 177〜2410 days | 137〜1910 days | 94〜1510 days | 82〜1310 days |
| 兔子罗杰卡通转转车 | 104〜1810 days | 2110〜3110 days | 2216〜2810 days | 168〜2310 days | 198〜3010 days | 3223〜4010 days | 2619〜3310 days | 2619〜3310 days | 2820〜3510 days | 2015〜2610 days | 126〜1810 days | 104〜1510 days |
| 星际旅行:冒险续航 | 50〜1110 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 60〜1110 days | 72〜1310 days | 159〜2210 days | 137〜2110 days | 115〜1610 days | 127〜1810 days | 115〜1610 days | 61〜1210 days | 82〜1510 days |
| 史迪奇遇见你 | — | 115〜1610 days | 116〜1710 days | 126〜1710 days | 115〜1610 days | 115〜1610 days | 115〜1610 days | 115〜1610 days | 115〜1610 days | 115〜1610 days | — | — |
| 杯面欢乐之旅 | 9470〜11810 days | 9972〜12510 days | 8362〜10910 days | 5944〜8510 days | 7350〜9210 days | 8362〜10510 days | 7353〜9210 days | 7959〜10010 days | 8765〜10910 days | 7455〜9310 days | 6145〜7710 days | 5742〜7110 days |
| 怪兽电力公司“迷藏巡游车” | 4936〜629 days | 4735〜6010 days | 4231〜5310 days | 3123〜3910 days | 3828〜5010 days | 5239〜6610 days | 4936〜6210 days | 4936〜6210 days | 4634〜5810 days | 4130〜5110 days | 3223〜4010 days | 2821〜3610 days |
Blank cells indicate insufficient data, not zero waits. Forecasts based on few days are provisional. Ranges are not statistical confidence intervals. Weather, closures and events may change waits.