浅草花屋敷 · 预测
可能波动范围:0~22分
预测可信度:低
请作为选择游园日期的参考。
Indicative attraction-average waits based on historical records and similar weekdays and holidays. This does not measure attendance or guarantee any individual wait.
天气预报仅供参考,目前尚未用于拥挤预测模型。
汇总时间:2026/10/29 07:55 JST
EForecast for this date:0分(0〜22分)
预测可信度:低
Estimated from historical days with similar crowd ranks and weekdays. Each cell shows an estimate and indicative range in minutes.
Historical records used:2026-10-28〜2026-10-28(1日)
Opening hours are not yet announced. Times shown reflect historical observations.
| 游乐设施 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メリーゴーランド | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| スワン | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| ぴょんぴょん | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| ヘリコプター | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| スカイシップ | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| ローラーコースター | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| こども忍者やしき「にんにんパーク」 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| スリラーカー | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| ちびっ子タクシー | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| ビックリハウス® | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| カーニバル | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| ディスク・オー | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| リトルスター | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| シラサギ | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| マルハナ剣術道場 | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| パノラマ時間旅行 | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| 摩訶不思議!?君もスクープカメラマン | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| お化け屋敷 ~江戸の肝試し~ | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
Blank cells indicate insufficient data, not zero waits. Forecasts based on few days are provisional. Ranges are not statistical confidence intervals. Weather, closures and events may change waits.