正在加载乐园信息
浅草花屋敷 · 实绩
拥挤等级以同一乐园、同一指标的历史记录为基准。记录间的缺失时段会自动插值,并标注≈。
拥挤等级以同一乐园、同一指标的历史记录为基准。记录间的缺失时段会自动插值,并标注≈。
汇总时间:2026/11/1 19:05 JST
使用同一天同一设施前后的记录,按15分钟间隔补全缺失的等候时间。≈和虚线表示估算值,不跨停运区间补全。平均、最短和最长仍以原始记录为准。
| 游乐设施 | Average | 最短 | 最长 |
|---|---|---|---|
| ヘリコプター | 10 | 10 | 10 |
| Helicopter | 10 | 10 | 10 |
| シラサギ | 12 | 10 | 20 |
| Shirasagi | 10 | 10 | 10 |
通常每1小时显示,最近1小时所覆盖的区间按15分钟显示。尚未结束的区间仅使用已采集的记录计算。
包含估算值
4 个设施
| 时间分 | ヘリコプター | Helicopter | シラサギ | Shirasagi |
|---|---|---|---|---|
| 5/3010:45–11:00 | 10 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈10 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈10 | — | 20 | — |
| 13:00–14:00 | ≈10 | — | ≈16 | — |
| 14:00–15:00 | ≈10 | — | ≈11 | — |
| 15:00–16:00 | ≈10 | — | ≈10 | — |
| 16:00–17:00 | — | 10 | ≈10 | ≈10 |
| 17:00–17:15 | — | — | ≈10 | ≈10 |
| 17:15–17:30 | — | — | 10 | ≈10 |
| 17:30–17:45 | — | — | ≈10 | ≈10 |
| 17:45–18:00 | — | — | ≈10 | 10 |
| 18:00–18:15 | — | — | ≈10 | — |
| 18:15–18:30 | — | — | 10 | — |
包含估算值
Values in minutes · 日本时间