浅草花屋敷 · 实绩
正在显示上次保存的汇总,尚未确认最新数据更新。
拥挤等级以同一乐园、同一指标的历史记录为基准。记录间的缺失时段会自动插值,并标注≈。
拥挤等级以同一乐园、同一指标的历史记录为基准。记录间的缺失时段会自动插值,并标注≈。
汇总时间:2026/11/2 01:00 JST
也显示当前设施列表中没有历史记录的设施,不代表当天营业。—表示无记录。
使用同一天同一设施前后的记录,按15分钟间隔补全缺失的等候时间。≈和虚线表示估算值,不跨停运区间补全。平均、最短和最长仍以原始记录为准。
| 游乐设施 | 最短 | Average | 最长 |
|---|---|---|---|
| Roller Coaster | 30 | 50 | 80 |
| Helicopter | 10 | 35 | 60 |
| Shirasagi | 10 | 30 | 40 |
| Haunted House — Edo Test of Courage | 20 | 30 | 30 |
| Pyon Pyon | 20 | 40 | 50 |
| Sky Ship | 10 | 30 | 50 |
| Disk-O | 10 | 15 | 30 |
| Merry-Go-Round | 10 | 25 | 30 |
| Little Star | 10 | 10 | 10 |
| Surprise House | 10 | 20 | 30 |
| Thriller Car | 10 | 20 | 30 |
| Carnival | 10 | 15 | 20 |
| Maruhana Swordsmanship Dojo | 10 | 15 | 20 |
| Swan | 10 | 10 | 10 |
| Kids' Taxi | 10 | 15 | 30 |
| Kids' Ninja House: Nin Nin Park | — | — | — |
| Panorama Time Travel | — | — | — |
| Mysterious Scoop Photographer | — | — | — |
通常每1小时显示,最近1小时所覆盖的区间按15分钟显示。尚未结束的区间仅使用已采集的记录计算。
包含估算值
18 个设施
1–8 / 18
| 时间分 | Roller Coaster | Helicopter | Shirasagi | Haunted House — Edo Test of Courage | Pyon Pyon | Sky Ship | Disk-O | Merry-Go-Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/310:45–11:00 | 30 | 10 | 10 | — | 20 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈30 | ≈30 | ≈20 | — | ≈30 | ≈35 | — | ≈10 |
| 12:00–13:00 | ≈50 | ≈35 | ≈30 | — | ≈30 | ≈20 | 10 | ≈20 |
| 13:00–14:00 | ≈50 | ≈30 | ≈30 | 20 | ≈40 | ≈30 | ≈15 | ≈25 |
| 14:00–15:00 | ≈60 | ≈45 | ≈35 | ≈30 | ≈50 | ≈40 | ≈20 | ≈30 |
| 15:00–16:00 | ≈70 | ≈50 | ≈40 | ≈30 | ≈50 | ≈35 | ≈20 | ≈30 |
| 16:00–17:00 | ≈60 | ≈30 | ≈40 | ≈30 | ≈50 | ≈30 | ≈30 | ≈30 |
| 17:00–18:00 | ≈60 | ≈30 | ≈25 | — | ≈30 | ≈15 | ≈15 | ≈30 |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | ≈10 | ≈30 |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | 10 | 30 |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | ≈10 | ≈30 |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | 10 | 30 |
9–16 / 18
| 时间分 | Little Star | Surprise House | Thriller Car | Carnival | Maruhana Swordsmanship Dojo | Swan | Kids' Taxi | Kids' Ninja House: Nin Nin Park |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/310:45–11:00 | — | — | — | — | — | 10 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | ≈10 | ≈10 | — | ≈10 | ≈10 | ≈10 | — |
| 12:00–13:00 | — | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | — |
| 13:00–14:00 | — | ≈20 | ≈15 | ≈10 | ≈20 | ≈10 | ≈15 | — |
| 14:00–15:00 | — | ≈30 | ≈30 | ≈10 | ≈20 | ≈10 | ≈25 | — |
| 15:00–16:00 | ≈10 | ≈30 | ≈30 | ≈10 | ≈15 | ≈10 | ≈20 | — |
| 16:00–17:00 | ≈10 | ≈30 | ≈25 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈15 | — |
| 17:00–18:00 | ≈10 | ≈15 | ≈15 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | — |
| 18:00–18:15 | — | ≈10 | — | ≈20 | ≈10 | ≈10 | — | — |
| 18:15–18:30 | — | 10 | — | 20 | 10 | 10 | — | — |
| 18:30–18:45 | — | ≈10 | — | ≈20 | ≈10 | ≈10 | — | — |
| 18:45–19:00 | — | 10 | — | 20 | 10 | 10 | — | — |
17–18 / 18
| 时间分 | Panorama Time Travel | Mysterious Scoop Photographer |
|---|---|---|
| 11/310:45–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — |
包含估算值
暂无营业时间 · 10:45–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:45–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:45–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:45–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:45–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:45–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:45–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:45–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:45–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:45–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:45–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:45–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:45–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:45–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:45–18:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:45–18:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:45–18:45分 · 日本时间
暂无营业时间 · 10:45–18:45分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 10:45–18:45分 · 日本时间