浅草花屋敷 · 实绩
拥挤等级以同一乐园、同一指标的历史记录为基准。记录间的缺失时段会自动插值,并标注≈。
拥挤等级以同一乐园、同一指标的历史记录为基准。记录间的缺失时段会自动插值,并标注≈。
汇总时间:2026/11/1 22:20 JST
也显示当前设施列表中没有历史记录的设施,不代表当天营业。—表示无记录。
使用同一天同一设施前后的记录,按15分钟间隔补全缺失的等候时间。≈和虚线表示估算值,不跨停运区间补全。平均、最短和最长仍以原始记录为准。
| 游乐设施 | 最短 | Average | 最长 |
|---|---|---|---|
| Roller Coaster | 10 | 25 | 40 |
| Helicopter | 10 | 10 | 10 |
| Shirasagi | 10 | 20 | 20 |
| Haunted House — Edo Test of Courage | 10 | 20 | 20 |
| Pyon Pyon | 10 | 10 | 10 |
| Disk-O | 10 | 10 | 10 |
| Merry-Go-Round | 10 | 10 | 10 |
| Surprise House | 10 | 10 | 10 |
| Carnival | 10 | 10 | 10 |
| Maruhana Swordsmanship Dojo | 10 | 10 | 10 |
| Kids' Taxi | 10 | 10 | 10 |
| Swan | — | — | — |
| Sky Ship | — | — | — |
| Kids' Ninja House: Nin Nin Park | — | — | — |
| Thriller Car | — | — | — |
| Little Star | — | — | — |
| Panorama Time Travel | — | — | — |
| Mysterious Scoop Photographer | — | — | — |
通常每1小时显示,最近1小时所覆盖的区间按15分钟显示。尚未结束的区间仅使用已采集的记录计算。
包含估算值
18 个设施
1–8 / 18
| 时间分 | Roller Coaster | Helicopter | Shirasagi | Haunted House — Edo Test of Courage | Pyon Pyon | Disk-O | Merry-Go-Round | Surprise House |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2811:45–12:00 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈10 | 20 | — | 10 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈20 | ≈10 | ≈20 | ≈20 | ≈10 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈30 | ≈10 | ≈20 | ≈20 | ≈10 | — | ≈10 | ≈10 |
| 15:00–16:00 | ≈40 | ≈10 | ≈20 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈10 |
| 16:00–17:00 | ≈35 | ≈10 | ≈20 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈10 |
| 17:00–17:30 | ≈30 | ≈10 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈10 |
| 17:30–17:45 | — | ≈10 | — | — | ≈10 | — | ≈10 | — |
| 17:45–18:00 | — | 10 | — | — | 10 | — | 10 | — |
| 18:00–18:15 | — | ≈10 | — | — | ≈10 | — | ≈10 | — |
| 18:15–18:30 | — | 10 | — | — | 10 | — | 10 | — |
9–16 / 18
| 时间分 | Carnival | Maruhana Swordsmanship Dojo | Kids' Taxi | Swan | Sky Ship | Kids' Ninja House: Nin Nin Park | Thriller Car | Little Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2811:45–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈10 | ≈10 | 10 | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
17–18 / 18
| 时间分 | Panorama Time Travel | Mysterious Scoop Photographer |
|---|---|---|
| 1/2811:45–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–17:30 | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — |
包含估算值
暂无营业时间 · 11:45–18:15分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 11:45–18:15分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 11:45–18:15分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 11:45–18:15分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 11:45–18:15分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 11:45–18:15分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 11:45–18:15分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 11:45–18:15分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 11:45–18:15分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 11:45–18:15分 · 日本时间
暂无营业时间 · 11:45–18:15分 · 日本时间
暂无营业时间 · 11:45–18:15分 · 日本时间
暂无营业时间 · 11:45–18:15分 · 日本时间
暂无营业时间 · 11:45–18:15分 · 日本时间
暂无营业时间 · 11:45–18:15分 · 日本时间
暂无营业时间 · 11:45–18:15分 · 日本时间
暂无营业时间 · 11:45–18:15分 · 日本时间
暂无营业时间 · 11:45–18:15分 · 日本时间
包含估算值
暂无营业时间 · 11:45–18:15分 · 日本时间