富士急乐园 · 预测
正在显示上次保存的汇总,尚未确认最新数据更新。
可能波动范围:10~73分
预测可信度:低
请作为选择游园日期的参考。
Indicative attraction-average waits based on historical records and similar weekdays and holidays. This does not measure attendance or guarantee any individual wait.
天气预报仅供参考,目前尚未用于拥挤预测模型。
汇总时间:2026/10/31 06:00 JST
BForecast for this date
预测可信度:低
Showing the last saved forecast.
Estimated from historical days with similar crowd ranks and weekdays. Each cell shows an estimate and indicative range in minutes.
Historical records used:2026-10-27〜2026-10-30(4日)
Opening hours are not yet announced. Times shown reflect historical observations.
Values in minutes · 日本时间
Showing the last saved forecast.
每小时平均值仅包含有预测数据的设施,缺失值不计为零。 游乐设施 7–12/45
预测可信度:初步 · Historical records used 2026-10-27–2026-10-30
| 游乐设施 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJIYAMAスカイデッキ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FUJIYAMAウォーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FUJIYAMAスライダー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ZOKKON | 8241〜1303 days | 8743〜1334 days | 9045〜1364 days | 7939〜1204 days | 5427〜824 days | 5929〜904 days | 4622〜694 days | 4321〜654 days | 4120〜624 days | 3718〜564 days |
| 高飛車 | 3216〜493 days | 5025〜763 days | 5426〜813 days | 7336〜1194 days | 7029〜1064 days | 5326〜794 days | 5527〜824 days | 5225〜784 days | 4020〜614 days | 2914〜444 days |
| ええじゃないか | 2914〜443 days | 4522〜683 days | 3517〜522 days | 3316〜502 days | 6729〜1013 days | 8831〜1684 days | 6128〜974 days | 6029〜904 days | 5325〜804 days | 2612〜393 days |
| FUJIYAMA | 4422〜673 days | 4723〜713 days | 4522〜683 days | 3919〜593 days | 3517〜533 days | 4120〜624 days | 4120〜634 days | 4220〜654 days | 3718〜744 days | 3718〜704 days |
| レッド・タワー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉄骨番長 | 2311〜362 days | 2512〜382 days | 4321〜652 days | 3517〜532 days | 3115〜473 days | 3617〜543 days | 4120〜633 days | 3517〜523 days | 2613〜403 days | 2612〜393 days |
| テンテコマイ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トンデミーナ | 2211〜342 days | 2411〜363 days | 2914〜443 days | 2914〜453 days | 2412〜374 days | 2311〜354 days | 2311〜354 days | 2311〜354 days | 2311〜354 days | 2311〜354 days |
| パニック・ロック | — | — | 3115〜481 days | 4422〜671 days | 4422〜671 days | — | — | — | — | — |
| ナガシマスカ | 2110〜323 days | 2210〜333 days | 2311〜343 days | 2411〜363 days | 2412〜373 days | — | — | — | — | — |
| 戦慄迷宮 ~闇に蠢く病棟~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 絶望要塞 -IMPOSSIBLE GAMES- | 146〜214 days | 2110〜394 days | 2711〜534 days | 2310〜424 days | 2311〜344 days | 2512〜374 days | 2711〜434 days | 2812〜504 days | 199〜324 days | — |
| 富士飛行社 | 3316〜501 days | 4421〜662 days | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 進撃の巨人 THE RIDE -レべリオの決戦- | — | — | 8241〜1242 days | 7336〜1102 days | 5024〜864 days | 4321〜834 days | 4422〜894 days | 4421〜724 days | 3216〜494 days | 2311〜354 days |
| ほぼほぼジェットコースターV | — | — | 4422〜671 days | 4422〜671 days | — | — | — | — | — | — |
| シャイニング・フラワー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Par-tea Cup(パーティーカップ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ウェーブスウィンガー | — | — | — | — | 3316〜501 days | — | — | — | — | — |
| キラリンコ | — | — | — | — | — | 3718〜561 days | — | — | — | — |
| リサとガスパールのそらたびにっき | — | — | — | — | — | 3919〜584 days | 4422〜674 days | 3919〜604 days | 4220〜633 days | — |
| トーマスとパーシーのわくわくライド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| しゅっぱつ!ハロルドのスカイパトロール | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トーマスのたからさがし大冒険 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トーマスのハッピースマイル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ホッピング ウィンストン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トーマスのドキドキプレイグラウンド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トーマスとダンシングパーティー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| いたずらクランキー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トーマスのバブリースプラッシュ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ニアとアニマルコースター | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GO!GO!バルストロード | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 立体迷路トーマス・サーカス | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| エッフェル塔のカルーセル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | — | — | 3316〜501 days | — | — | — | — | — | — | — |
| 幻影劇場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ゲーム処 忍術カーニバル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リラックマのまくまくスイーツバイキング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| すみっコぐらしのバルーン・カップケーキ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MEMORY STUDIO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アーケードゲーム WAKUWAKU CARNIVAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Blank cells indicate insufficient data, not zero waits. Forecasts based on few days are provisional. Ranges are not statistical confidence intervals. Weather, closures and events may change waits.