Yomiuriland · Đã ghi nhận
Hiển thị ảnh chụp nhanh có sẵn cuối cùng. Dữ liệu hiện tại có thể bị trì hoãn.
Mức đông đúc dựa trên lịch sử của cùng công viên và cùng chỉ số. Khoảng trống giữa các bản ghi được tự động nội suy và đánh dấu ≈.
Mức đông đúc dựa trên lịch sử của cùng công viên và cùng chỉ số. Khoảng trống giữa các bản ghi được tự động nội suy và đánh dấu ≈.
Dữ liệu lúc: 01:00 2/11/26 JST
Bao gồm cơ sở trong danh sách hiện tại dù không có bản ghi. Không xác nhận cơ sở đã hoạt động vào ngày đó. — là không có bản ghi.
Nội suy thời gian chờ thiếu mỗi 15 phút từ các bản ghi trước và sau của cùng trò chơi, cùng ngày. ≈ và nét đứt là ước tính. Không nội suy qua thời gian ngừng hoạt động. Trung bình, nhỏ nhất và lớn nhất dùng bản ghi gốc.
Hàng giờ, với khoảng thời gian 15 phút bao gồm giờ mới nhất. Khoảng thời gian liên tục chỉ sử dụng các bản ghi được thu thập cho đến nay.
Bao gồm giá trị ước tính
49 điểm tham quan hiển thị
1–8 / 49
| Thời gian phút | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket Luna | Giant Sky River | Haunted House Hyudoro | Bandit | Custom Garage | Looping Starship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/1210:15–11:00 | 60 | — | ≈75 | 15 | 45 | ≈55 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈115 | ≈105 | ≈120 | ≈55 | ≈55 | ≈75 | — | ≈55 |
| 12:00–13:00 | ≈125 | ≈135 | ≈120 | ≈75 | ≈80 | ≈85 | — | ≈65 |
| 13:00–14:00 | ≈130 | ≈135 | ≈140 | ≈95 | ≈90 | ≈75 | 15 | ≈75 |
| 14:00–15:00 | ≈150 | ≈160 | ≈145 | ≈100 | ≈115 | ≈75 | ≈35 | ≈75 |
| 15:00–16:00 | ≈165 | ≈170 | ≈140 | ≈100 | ≈140 | ≈135 | ≈40 | ≈80 |
| 16:00–17:00 | ≈165 | ≈190 | ≈160 | ≈140 | ≈180 | ≈150 | ≈50 | ≈110 |
| 17:00–18:00 | ≈150 | ≈165 | ≈160 | ≈150 | ≈195 | ≈150 | ≈25 | ≈85 |
| 18:00–19:00 | ≈160 | ≈165 | ≈145 | ≈125 | — | ≈150 | ≈30 | ≈80 |
| 19:00–19:15 | — | — | — | ≈100 | — | — | — | ≈90 |
| 19:15–19:30 | — | — | — | 90 | — | — | — | 90 |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–16 / 49
| Thời gian phút | Wan Wan Coaster Wandit | SKY Patrol | Hashibiro GO! | Sky-Go-LAND | Crazy Hyuuu | Round and Round Compass | Frog Hopper | Fight Ippatsu! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/1210:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | 30 | ≈30 | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈30 | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈30 | ≈30 | — | ≈45 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈30 | ≈30 | — | ≈45 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈35 | ≈50 | ≈45 | — | ≈55 | 15 | — | 15 |
| 16:00–17:00 | ≈45 | ≈65 | ≈75 | 30 | ≈85 | ≈15 | ≈30 | ≈30 |
| 17:00–18:00 | ≈45 | ≈90 | ≈80 | ≈115 | — | ≈20 | ≈30 | ≈25 |
| 18:00–19:00 | ≈45 | ≈80 | ≈80 | ≈160 | — | ≈20 | ≈30 | ≈15 |
| 19:00–19:15 | ≈45 | ≈60 | ≈60 | — | — | — | ≈30 | ≈15 |
| 19:15–19:30 | 45 | 60 | 60 | — | — | — | 30 | 15 |
| 19:30–19:45 | ≈45 | ≈55 | ≈60 | — | — | — | ≈30 | ≈15 |
| 19:45–20:00 | 45 | 45 | 60 | — | — | — | 30 | 15 |
17–24 / 49
| Thời gian phút | Sea Chicken GO! | Crazy Stooon | Merry-Go-Round Dog | Kids' Fire Brigade Keshippi | Round and Round Drive | Hero Training Center: Mission 8 | Miracle Wan Room — Adventure on Churros Island | Go-Karts — Circuit Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/1210:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | ≈30 | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | ≈30 | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | ≈40 | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | 15 | ≈60 | ≈30 | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈15 | — | ≈30 | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈15 | — | ≈30 | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | ≈15 | — | ≈30 | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | 15 | — | 30 | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | ≈15 | — | ≈30 | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | 15 | — | 30 | — | — | — | — | — |
25–32 / 49
| Thời gian phút | Play Park | Sweets Cup | Animal Rescue — Attack of Mechantula | Bungee Jump | Milky Way | Panorama Driving | My Racing | Spin Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/1210:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 49
| Thời gian phút | Tamagoro Brain Challenge | Go-Go Mine Cart | Nobbo Tower | My Knit | Driving Lab | My U.F.O. Factory | Lipovitan Lab — Dr. Lipo's Secret Research | Sea Lion Hall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/1210:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–48 / 49
| Thời gian phút | Bun Bun Swing | Go-Karts — Highway Course | Dino Runner | Pteranodon's Sky Adventure | SHATEKI | Coin Games | Coin Games | Fashion Lab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/1210:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
49–49 / 49
| Thời gian phút | U.F.O. Sauce Shooting |
|---|---|
| 25/1210:15–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–19:00 | — |
| 19:00–19:15 | — |
| 19:15–19:30 | — |
| 19:30–19:45 | — |
| 19:45–20:00 | — |
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
11 điểm tham quan hiển thị
1–8 / 11
| Thời gian phút | ゴーカート ファミリーコース | ヒーロートレーニングセンター | ゴーカート シングルサーキットコース | キャンパスチャレンジ | アニマルレスキュー | ミルキーウェイ(ペアシート) | えんぴつタワー | Giant Ferris Wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/1210:15–11:00 | 30 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈50 | 45 | — | — | — | ≈45 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈60 | ≈45 | — | — | — | ≈45 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈60 | ≈45 | — | — | — | ≈50 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈75 | ≈45 | — | — | — | ≈60 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈75 | ≈45 | ≈40 | 15 | — | ≈70 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈90 | ≈70 | ≈45 | ≈30 | ≈25 | ≈95 | ≈15 | 15 |
| 17:00–18:00 | ≈100 | ≈70 | ≈45 | ≈30 | ≈30 | ≈120 | ≈15 | ≈75 |
| 18:00–19:00 | ≈120 | ≈50 | ≈30 | ≈20 | ≈30 | ≈105 | — | ≈105 |
| 19:00–19:15 | — | ≈30 | ≈30 | ≈15 | — | ≈75 | — | — |
| 19:15–19:30 | — | 30 | 30 | 15 | — | 75 | — | — |
| 19:30–19:45 | — | ≈30 | ≈30 | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | 30 | 30 | — | — | — | — | — |
9–11 / 11
| Thời gian phút | ミラクルわんルーム | ミルキーウェイ(シングルシート) | ゴンドラ スカイシャトル |
|---|---|---|---|
| 25/1210:15–11:00 | — | — | ≈5 |
| 11:00–12:00 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | ≈25 | — |
| 14:00–15:00 | — | ≈30 | — |
| 15:00–16:00 | — | ≈35 | — |
| 16:00–17:00 | ≈30 | ≈45 | — |
| 17:00–18:00 | ≈30 | ≈45 | — |
| 18:00–19:00 | ≈30 | ≈50 | — |
| 19:00–19:15 | ≈30 | ≈60 | — |
| 19:15–19:30 | 30 | 60 | — |
| 19:30–19:45 | ≈30 | ≈60 | — |
| 19:45–20:00 | 30 | 60 | — |
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 10:15–19:45 phút · Giờ Nhật Bản