Universal Studios Nhật Bản · Dự báo
Hiển thị ảnh chụp nhanh có sẵn cuối cùng. Dữ liệu hiện tại có thể bị trì hoãn.
Phạm vi ước tính: 14–69 phút
Dự báo độ tin cậy: Thấp
Sử dụng làm hướng dẫn khi chọn ngày tham quan.
Điểm thu hút mang tính biểu thị - mức độ chờ đợi trung bình dựa trên hồ sơ lịch sử và các ngày trong tuần và ngày lễ tương tự. Điều này không đo lường sự tham dự hoặc đảm bảo sự chờ đợi của bất kỳ cá nhân nào.
Thời tiết được hiển thị cùng với dự báo của đám đông; nó chưa phải là đầu vào cho mô hình đám đông.
Dữ liệu lúc: 05:00 1/11/26 JST
BDự báo cho ngày này
Dự báo độ tin cậy: Thấp
Hiển thị dự báo đã lưu gần đây nhất.
Ước tính từ những ngày lịch sử có thứ hạng đám đông và ngày trong tuần tương tự. Mỗi ô hiển thị ước tính và phạm vi biểu thị tính bằng phút.
Hồ sơ lịch sử được sử dụng:2026-10-23〜2026-10-31(9mặt trời)
Giờ mở cửa vẫn chưa được công bố. Thời gian hiển thị phản ánh những quan sát lịch sử.
Giá trị tính bằng phút · Giờ Nhật Bản
Hiển thị dự báo đã lưu gần đây nhất.
Trung bình mỗi giờ chỉ tính các trò chơi có dự báo. Dữ liệu thiếu không được tính là 0. Trò chơi 19–26/34
Dự báo độ tin cậy: Tạm thời · Hồ sơ lịch sử được sử dụng 2026-10-23–2026-10-31
| Trò chơi | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド | 4936〜628 ngày | 6644〜838 ngày | 7858〜988 ngày | 8563〜1078 ngày | 7120〜989 ngày | 7153〜909 ngày | 6951〜878 ngày | 7450〜999 ngày | 8463〜1069 ngày | 10276〜1288 ngày | 9255〜1389 ngày | 8966〜1129 ngày | 6633〜1006 ngày | 4522〜672 ngày |
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~ | 6750〜848 ngày | 8564〜1078 ngày | 9168〜1158 ngày | 10175〜1268 ngày | 8831〜1179 ngày | 9168〜1159 ngày | 9570〜1198 ngày | 10170〜1269 ngày | 10579〜1328 ngày | 10981〜1378 ngày | 10376〜1329 ngày | 10679〜1349 ngày | 8441〜1266 ngày | 6030〜911 ngày |
| 葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ~追憶の旅~ | — | — | — | — | — | 115〜173 ngày | 60〜113 ngày | 60〜113 ngày | 115〜184 ngày | 115〜166 ngày | 72〜138 ngày | 50〜109 ngày | 50〜109 ngày | 50〜109 ngày |
| チェンソーマン・ザ・カオス 4-D | 2412〜372 ngày | 1711〜228 ngày | 1611〜229 ngày | 1711〜229 ngày | 1611〜229 ngày | 1712〜239 ngày | 1812〜239 ngày | 1914〜259 ngày | 2015〜289 ngày | 1914〜259 ngày | 1711〜229 ngày | 1711〜249 ngày | 1811〜349 ngày | 1711〜349 ngày |
| 貞子の呪い ~ダーク・ホラー・ライド~ | 2717〜359 ngày | 2114〜279 ngày | 2316〜329 ngày | 3022〜389 ngày | 3022〜389 ngày | 3722〜839 ngày | 3022〜419 ngày | 3422〜489 ngày | 4122〜619 ngày | 4122〜669 ngày | 3322〜519 ngày | 3219〜539 ngày | 2616〜449 ngày | 2112〜349 ngày |
| KATE PRESENTS『18番地の魔女 ~感情と戯れる魔女の館~』 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ファクトリー・オブ・フィアー ~絶望のゾンビ・ツアー~ | — | 2814〜433 ngày | 2418〜329 ngày | 2619〜339 ngày | 2313〜319 ngày | 2619〜339 ngày | 2618〜369 ngày | 3022〜419 ngày | 3513〜539 ngày | 3913〜569 ngày | 3018〜449 ngày | 2513〜489 ngày | 2311〜489 ngày | 1610〜269 ngày |
| 『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シング・オン・ツアー | — | — | 2713〜412 ngày | 2518〜328 ngày | 2619〜329 ngày | 3022〜379 ngày | 2518〜329 ngày | 2619〜339 ngày | 2619〜339 ngày | 2821〜369 ngày | 2512〜383 ngày | — | — | — |
| プレイング・ウィズおさるのジョージ™ | — | — | 2922〜377 ngày | 2922〜379 ngày | 4734〜599 ngày | 4634〜579 ngày | 2921〜379 ngày | 2921〜379 ngày | 2921〜379 ngày | — | — | — | — | — |
| ザ・フライング・ダイナソー | 3022〜388 ngày | 4834〜688 ngày | 7455〜937 ngày | 7354〜928 ngày | 7959〜1008 ngày | 7354〜928 ngày | 7556〜948 ngày | 6948〜889 ngày | 7851〜1029 ngày | 9672〜1318 ngày | 6022〜939 ngày | 5338〜799 ngày | 4227〜649 ngày | 2311〜346 ngày |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド | 3221〜409 ngày | 1711〜369 ngày | 2615〜349 ngày | 2911〜459 ngày | 2916〜369 ngày | 2913〜459 ngày | 3117〜459 ngày | 2518〜329 ngày | 3516〜498 ngày | 2512〜445 ngày | — | — | — | — |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド ~イン・ザ・ダーク~ | — | 40〜91 ngày | — | — | — | — | — | — | — | 4422〜671 ngày | 2914〜429 ngày | 3119〜499 ngày | 227〜389 ngày | 104〜159 ngày |
| フライング・スヌーピー | 1712〜239 ngày | 136〜288 ngày | 236〜379 ngày | 279〜389 ngày | 3118〜419 ngày | 3312〜429 ngày | 3211〜429 ngày | 2911〜409 ngày | 3411〜459 ngày | 3417〜458 ngày | 2111〜299 ngày | 177〜269 ngày | 159〜239 ngày | 115〜169 ngày |
| ハローキティのカップケーキ・ドリーム | 2720〜419 ngày | 71〜129 ngày | 50〜119 ngày | 50〜109 ngày | 50〜109 ngày | 50〜109 ngày | 60〜119 ngày | 60〜119 ngày | 82〜139 ngày | 82〜138 ngày | 50〜119 ngày | 50〜119 ngày | 50〜119 ngày | 50〜119 ngày |
| スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー | 1510〜218 ngày | 116〜178 ngày | 2618〜339 ngày | 3727〜479 ngày | 3728〜489 ngày | 3929〜499 ngày | 4130〜529 ngày | 4332〜559 ngày | 4433〜569 ngày | 4433〜569 ngày | 3122〜399 ngày | 2212〜349 ngày | 1811〜289 ngày | 137〜199 ngày |
| ハローキティのリボン・コレクション | — | — | — | 3223〜449 ngày | 2921〜469 ngày | 3022〜459 ngày | 3022〜389 ngày | 3122〜449 ngày | 3626〜459 ngày | 4332〜549 ngày | 3123〜399 ngày | 2518〜329 ngày | 2417〜309 ngày | 1914〜259 ngày |
| ミニオン・ハチャメチャ・アイス | 2014〜259 ngày | 127〜189 ngày | 1610〜269 ngày | 2011〜279 ngày | 2111〜299 ngày | 2418〜319 ngày | 2911〜419 ngày | 2311〜359 ngày | 2811〜379 ngày | 3011〜388 ngày | 1611〜229 ngày | 178〜269 ngày | 115〜199 ngày | 82〜139 ngày |
| ミニオン・ハチャメチャ・ライド | 3223〜439 ngày | 2317〜319 ngày | 2921〜379 ngày | 3726〜469 ngày | 3419〜469 ngày | 3623〜479 ngày | 4227〜599 ngày | 4230〜589 ngày | 4533〜569 ngày | 5029〜639 ngày | 3416〜569 ngày | 2014〜309 ngày | 2310〜399 ngày | 145〜209 ngày |
| スペース・キラー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バナナ・カバナ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~ | 93〜149 ngày | 60〜119 ngày | 94〜159 ngày | 148〜199 ngày | 169〜259 ngày | 1510〜239 ngày | 1911〜259 ngày | 1711〜259 ngày | 2211〜309 ngày | 207〜299 ngày | 135〜189 ngày | 82〜139 ngày | 61〜129 ngày | 50〜119 ngày |
| ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™ | 1611〜229 ngày | 2719〜379 ngày | 5632〜829 ngày | 6945〜1089 ngày | 6232〜1079 ngày | 6138〜939 ngày | 5642〜759 ngày | 6045〜769 ngày | 7153〜899 ngày | 6940〜899 ngày | 4029〜509 ngày | 2719〜369 ngày | 1811〜299 ngày | 127〜189 ngày |
| フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™ | 2015〜268 ngày | 5742〜718 ngày | 6433〜819 ngày | 6733〜849 ngày | 6640〜839 ngày | 7252〜1189 ngày | 7153〜898 ngày | 7149〜898 ngày | 7048〜889 ngày | 7858〜988 ngày | 5428〜1089 ngày | 4332〜559 ngày | 3828〜489 ngày | 178〜299 ngày |
| オリバンダーの店™ | — | 3021〜409 ngày | 3923〜569 ngày | 3417〜549 ngày | 2816〜419 ngày | 1812〜239 ngày | 1913〜289 ngày | 2815〜519 ngày | 3015〜519 ngày | 2516〜339 ngày | 1611〜229 ngày | 148〜199 ngày | 116〜179 ngày | 105〜166 ngày |
| ジョーズ | 94〜158 ngày | 2015〜388 ngày | 3223〜408 ngày | 3724〜468 ngày | 3325〜428 ngày | 3223〜409 ngày | 3923〜679 ngày | 3425〜439 ngày | 3727〜489 ngày | 2210〜334 ngày | — | — | — | — |
| アミティ・ボードウォーク・ゲーム | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジョーズ ~レッド・アラート~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5942〜748 ngày | 4818〜769 ngày | 4222〜639 ngày | 2911〜509 ngày | 125〜239 ngày |
| フェスティバル・イン・ザ・パーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~ | 3517〜523 ngày | 3425〜449 ngày | 3425〜449 ngày | 3526〜449 ngày | 6334〜809 ngày | 3223〜409 ngày | 3022〜389 ngày | 3223〜409 ngày | 3425〜439 ngày | 4533〜569 ngày | 4130〜519 ngày | 188〜273 ngày | — | — |
| マリオカート ~クッパの挑戦状~™ | 5541〜709 ngày | 11384〜1429 ngày | 11485〜1429 ngày | 11183〜1439 ngày | 10075〜1289 ngày | 9370〜1219 ngày | 8866〜1149 ngày | 9067〜1299 ngày | 8160〜1029 ngày | 7556〜949 ngày | 5843〜749 ngày | 4735〜599 ngày | 4030〜519 ngày | 2417〜319 ngày |
| ヨッシー・アドベンチャー™ | 2816〜369 ngày | 7253〜929 ngày | 7556〜949 ngày | 7455〜939 ngày | 7050〜889 ngày | 6847〜879 ngày | 6145〜769 ngày | 5138〜659 ngày | 5637〜719 ngày | 6246〜788 ngày | 4733〜809 ngày | 4121〜589 ngày | 2413〜319 ngày | 157〜219 ngày |
| パワーアップバンド™・キーチャレンジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™ | 155116〜1948 ngày | 203152〜2558 ngày | 163122〜2048 ngày | 173129〜2168 ngày | 157117〜1978 ngày | 13527〜1709 ngày | 164122〜2058 ngày | 15975〜2009 ngày | 188140〜2669 ngày | 192136〜2948 ngày | 181127〜2649 ngày | 12392〜1558 ngày | 8765〜1098 ngày | 5125〜782 ngày |
Các ô trống cho biết dữ liệu không đủ, không phải số 0 phải chờ. Dự báo dựa trên vài ngày chỉ là tạm thời. Phạm vi không phải là khoảng tin cậy thống kê. Thời tiết, đóng cửa và các sự kiện có thể thay đổi thời gian chờ đợi.