Công viên cao nguyên Nasu · Đã ghi nhận
Hiển thị ảnh chụp nhanh có sẵn cuối cùng. Dữ liệu hiện tại có thể bị trì hoãn.
Mức đông đúc dựa trên lịch sử của cùng công viên và cùng chỉ số. Khoảng trống giữa các bản ghi được tự động nội suy và đánh dấu ≈.
Mức đông đúc dựa trên lịch sử của cùng công viên và cùng chỉ số. Khoảng trống giữa các bản ghi được tự động nội suy và đánh dấu ≈.
Dữ liệu lúc: 01:00 3/11/26 JST
Bao gồm cơ sở trong danh sách hiện tại dù không có bản ghi. Không xác nhận cơ sở đã hoạt động vào ngày đó. — là không có bản ghi.
Nội suy thời gian chờ thiếu mỗi 15 phút từ các bản ghi trước và sau của cùng trò chơi, cùng ngày. ≈ và nét đứt là ước tính. Không nội suy qua thời gian ngừng hoạt động. Trung bình, nhỏ nhất và lớn nhất dùng bản ghi gốc.
Hàng giờ, với khoảng thời gian 15 phút bao gồm giờ mới nhất. Khoảng thời gian liên tục chỉ sử dụng các bản ghi được thu thập cho đến nay.
Bao gồm giá trị ước tính
41 điểm tham quan hiển thị
1–8 / 41
| Thời gian phút | River Adventure | Bat Flyer | Water Coaster | MOGURA Cave Exploration | Giant Go-Karts | Camel Coaster Goku | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Spin Turn Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/1209:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Thời gian phút | Space Jet | Parabo! | Tea Cups | Carousel | Giant Ferris Wheel | Arabian Merry | Frog Hopper | Adventure Safari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/1209:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Thời gian phút | Flash Dance | Wave Swinger NEO | Super Viking | Sky Balloon | Dark Castle | Dino World | Family Train | Woopy Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/1209:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — |
25–32 / 41
| Thời gian phút | Woopy's Treasure Hunting | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Water Parade | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/1209:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Thời gian phút | F2 | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Space Shot | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/1209:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Thời gian phút | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 19/1209:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
10 điểm tham quan hiển thị
1–8 / 10
| Thời gian phút | シューティングライド!! XDダークライド | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | フライングサブマリン | ビッグバーンコースター | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | Gururi Forest Adventure Card Maze | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/1209:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–10 / 10
| Thời gian phút | ミニトレイン | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) |
|---|---|---|
| 19/1209:15–10:00 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 |
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản