Công viên cao nguyên Nasu · Đã ghi nhận
Mức đông đúc dựa trên lịch sử của cùng công viên và cùng chỉ số. Khoảng trống giữa các bản ghi được tự động nội suy và đánh dấu ≈.
Mức đông đúc dựa trên lịch sử của cùng công viên và cùng chỉ số. Khoảng trống giữa các bản ghi được tự động nội suy và đánh dấu ≈.
Dữ liệu lúc: 22:45 2/11/26 JST
Bao gồm cơ sở trong danh sách hiện tại dù không có bản ghi. Không xác nhận cơ sở đã hoạt động vào ngày đó. — là không có bản ghi.
Nội suy thời gian chờ thiếu mỗi 15 phút từ các bản ghi trước và sau của cùng trò chơi, cùng ngày. ≈ và nét đứt là ước tính. Không nội suy qua thời gian ngừng hoạt động. Trung bình, nhỏ nhất và lớn nhất dùng bản ghi gốc.
Hàng giờ, với khoảng thời gian 15 phút bao gồm giờ mới nhất. Khoảng thời gian liên tục chỉ sử dụng các bản ghi được thu thập cho đến nay.
Bao gồm giá trị ước tính
41 điểm tham quan hiển thị
1–8 / 41
| Thời gian phút | River Adventure | Bat Flyer | MOGURA Cave Exploration | Water Coaster | Camel Coaster Goku | Giant Go-Karts | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | F2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Thời gian phút | Space Jet | Spin Turn Coaster | Parabo! | Tea Cups | Dark Castle | Flash Dance | Adventure Safari | Frog Hopper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Thời gian phút | Space Shot | Giant Ferris Wheel | Carousel | Woopy's Treasure Hunting | Arabian Merry | Water Parade | Wave Swinger NEO | Woopy Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25–32 / 41
| Thời gian phút | Sky Balloon | Dino World | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/609:15–10:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Thời gian phút | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Super Viking | Flying Submarine | Aqua Ball | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/609:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Thời gian phút | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 16/609:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
16 điểm tham quan hiển thị
1–8 / 16
| Thời gian phút | ファンカヤック~FUN KAYAK~ | シューティングライド!! XDダークライド | ビッグバーンコースター | スカイサイクル | パニックドライブ | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 16
| Thời gian phút | フライングサブマリン | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | Gururi Forest Adventure Card Maze | DINOWORLD(ディノワールド) | 獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや) | ミニトレイン | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản