Công viên cao nguyên Nasu · Đã ghi nhận
Mức đông đúc dựa trên lịch sử của cùng công viên và cùng chỉ số. Khoảng trống giữa các bản ghi được tự động nội suy và đánh dấu ≈.
Mức đông đúc dựa trên lịch sử của cùng công viên và cùng chỉ số. Khoảng trống giữa các bản ghi được tự động nội suy và đánh dấu ≈.
Dữ liệu lúc: 22:45 2/11/26 JST
Bao gồm cơ sở trong danh sách hiện tại dù không có bản ghi. Không xác nhận cơ sở đã hoạt động vào ngày đó. — là không có bản ghi.
Nội suy thời gian chờ thiếu mỗi 15 phút từ các bản ghi trước và sau của cùng trò chơi, cùng ngày. ≈ và nét đứt là ước tính. Không nội suy qua thời gian ngừng hoạt động. Trung bình, nhỏ nhất và lớn nhất dùng bản ghi gốc.
Hàng giờ, với khoảng thời gian 15 phút bao gồm giờ mới nhất. Khoảng thời gian liên tục chỉ sử dụng các bản ghi được thu thập cho đến nay.
Bao gồm giá trị ước tính
41 điểm tham quan hiển thị
1–8 / 41
| Thời gian phút | River Adventure | Giant Go-Karts | MOGURA Cave Exploration | Camel Coaster Goku | Water Coaster | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Parabo! | Space Jet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/509:15–10:00 | ≈5 | 5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Thời gian phút | Spin Turn Coaster | F2 | Woopy's Treasure Hunting | Dark Castle | Giant Ferris Wheel | Woopy Coaster | Tea Cups | Super Viking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | 5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | — | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | — | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Thời gian phút | Frog Hopper | Space Shot | Flash Dance | Water Parade | Adventure Safari | Carousel | Arabian Merry | Wave Swinger NEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25–32 / 41
| Thời gian phút | Dino World | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/509:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Thời gian phút | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Sky Balloon | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/509:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Thời gian phút | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 29/509:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
13 điểm tham quan hiển thị
1–8 / 13
| Thời gian phút | シューティングライド!! XDダークライド | パニックドライブ | フライングサブマリン | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | ビッグバーンコースター | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/509:15–10:00 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 |
9–13 / 13
| Thời gian phút | ミニトレイン | Gururi Forest Adventure Card Maze | DINOWORLD(ディノワールド) | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản
Bao gồm giá trị ước tính
Giờ không có sẵn · 09:15–18:45 phút · Giờ Nhật Bản