Nasu Highland Park · Recorded
Showing the last available snapshot. Current data may be delayed.
Crowd ranks compare historical records for the same park and measure. Gaps between records are filled automatically and marked ≈.
Crowd ranks compare historical records for the same park and measure. Gaps between records are filled automatically and marked ≈.
Snapshot: 03/11/2026, 04:00 JST
Facilities without records are included from the current directory; this does not establish whether they operated on this date. — means no record.
Missing waits between records for the same ride and day are filled at 15-minute intervals. ≈ and dashed lines indicate estimates. Gaps across closures are not filled. Mean, minimum and maximum use the original records.
Hourly, with 15-minute intervals covering the latest hour. Ongoing intervals use only records collected so far.
Includes estimates
41 attractions shown
1–8 / 41
| Time min | River Adventure | MOGURA Cave Exploration | Giant Go-Karts | Water Coaster | Camel Coaster Goku | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Parabo! | Spin Turn Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/1109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈15 | ≈20 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈10 | ≈45 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈45 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈30 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | — | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | — | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Time min | F2 | Space Jet | Adventure Safari | Space Shot | Woopy's Treasure Hunting | Flash Dance | Tea Cups | Carousel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/1109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Time min | Dark Castle | Wave Swinger NEO | Water Parade | Super Viking | Frog Hopper | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | Sky Balloon | Arabian Merry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/1109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | 5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
25–32 / 41
| Time min | Woopy Coaster | Giant Ferris Wheel | Dino World | Family Train | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/1109:15–10:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Time min | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/1109:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Time min | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 15/1109:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
12 attractions shown
1–8 / 12
| Time min | 嫌ナよ館 | シューティングライド!! XDダークライド | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | パニックドライブ | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | フライングサブマリン | ビッグバーンコースター | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/1109:15–10:00 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈10 | ≈15 | ≈10 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈40 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈45 | ≈10 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈45 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈45 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 45 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈45 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 45 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–12 / 12
| Time min | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | DINOWORLD(ディノワールド) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | Gururi Forest Adventure Card Maze |
|---|---|---|---|---|
| 15/1109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | — | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | — | 5 | 5 |
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time