Nasu Highland Park · Recorded
Showing the last available snapshot. Current data may be delayed.
Crowd ranks compare historical records for the same park and measure. Gaps between records are filled automatically and marked ≈.
Crowd ranks compare historical records for the same park and measure. Gaps between records are filled automatically and marked ≈.
Snapshot: 03/11/2026, 03:00 JST
Facilities without records are included from the current directory; this does not establish whether they operated on this date. — means no record.
Missing waits between records for the same ride and day are filled at 15-minute intervals. ≈ and dashed lines indicate estimates. Gaps across closures are not filled. Mean, minimum and maximum use the original records.
Hourly, with 15-minute intervals covering the latest hour. Ongoing intervals use only records collected so far.
Includes estimates
41 attractions shown
1–8 / 41
| Time min | River Adventure | Bat Flyer | Water Coaster | Camel Coaster Goku | Giant Go-Karts | MOGURA Cave Exploration | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Parabo! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/0609:15–09:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09:30–09:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 09:45–10:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10:00–10:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:15–10:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Time min | F2 | Spin Turn Coaster | Sky Balloon | Woopy's Treasure Hunting | Arabian Merry | Giant Ferris Wheel | Frog Hopper | Super Viking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/0609:15–09:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09:30–09:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 09:45–10:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10:00–10:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:15–10:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Time min | Woopy Coaster | Adventure Safari | Flash Dance | Water Parade | Carousel | Space Shot | Tea Cups | Dark Castle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/0609:15–09:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 09:30–09:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 09:45–10:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 10:00–10:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 10:15–10:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
25–32 / 41
| Time min | Dino World | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Wave Swinger NEO | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/0609:15–09:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09:30–09:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09:45–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–10:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:15–10:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Time min | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Space Jet | Flying Submarine | Aqua Ball | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/0609:15–09:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09:30–09:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09:45–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–10:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:15–10:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Time min | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 19/0609:15–09:30 | — |
| 09:30–09:45 | — |
| 09:45–10:00 | — |
| 10:00–10:15 | — |
| 10:15–10:30 | — |
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
10 attractions shown
1–8 / 10
| Time min | シューティングライド!! XDダークライド | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | パニックドライブ | フライングサブマリン | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | ビッグバーンコースター | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/0609:15–09:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09:30–09:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 09:45–10:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10:00–10:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:15–10:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–10 / 10
| Time min | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | Gururi Forest Adventure Card Maze |
|---|---|---|
| 19/0609:15–09:30 | 5 | 5 |
| 09:30–09:45 | ≈5 | ≈5 |
| 09:45–10:00 | 5 | 5 |
| 10:00–10:15 | ≈5 | ≈5 |
| 10:15–10:30 | 5 | 5 |
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–10:15 min · Japan time