Nasu Highland Park · Recorded
Showing the last available snapshot. Current data may be delayed.
Crowd ranks compare historical records for the same park and measure. Gaps between records are filled automatically and marked ≈.
Crowd ranks compare historical records for the same park and measure. Gaps between records are filled automatically and marked ≈.
Snapshot: 03/11/2026, 02:00 JST
Facilities without records are included from the current directory; this does not establish whether they operated on this date. — means no record.
Missing waits between records for the same ride and day are filled at 15-minute intervals. ≈ and dashed lines indicate estimates. Gaps across closures are not filled. Mean, minimum and maximum use the original records.
Hourly, with 15-minute intervals covering the latest hour. Ongoing intervals use only records collected so far.
Includes estimates
41 attractions shown
1–8 / 41
| Time min | River Adventure | MOGURA Cave Exploration | Water Coaster | Camel Coaster Goku | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Space Jet | Parabo! | Spin Turn Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/0309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
9–16 / 41
| Time min | F2 | Tea Cups | Woopy Coaster | Adventure Safari | Arabian Merry | Frog Hopper | Wave Swinger NEO | Carousel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/0309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 11:00–12:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 12:00–13:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 13:00–14:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 14:00–15:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 15:00–16:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 16:00–17:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 17:00–18:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:15–18:30 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:45–19:00 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 |
17–24 / 41
| Time min | Super Viking | Space Shot | Giant Ferris Wheel | Dark Castle | Flash Dance | Dino World | Family Train | Woopy's Treasure Hunting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/0309:15–10:00 | ≈5 | 5 | ≈5 | 5 | 5 | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | ≈5 | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | ≈5 | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | ≈5 | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | ≈5 | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | ≈5 | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25–32 / 41
| Time min | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Water Parade | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House | GiGaMo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/0309:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Time min | Flying Submarine | Aqua Ball | Sky Balloon | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/0309:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Time min | Giant Go-Karts |
|---|---|
| 14/0309:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
11 attractions shown
1–8 / 11
| Time min | シューティングライド!! XDダークライド | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | ビッグバーンコースター | フライングサブマリン | パニックドライブ | Gururi Forest Adventure Card Maze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/0309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 | 5 |
9–11 / 11
| Time min | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | DINOWORLD(ディノワールド) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル |
|---|---|---|---|
| 14/0309:15–10:00 | ≈5 | 5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | — | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | — | 5 |
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–18:45 min · Japan time