Nasu Highland Park · Recorded
Crowd ranks compare historical records for the same park and measure. Gaps between records are filled automatically and marked ≈.
Crowd ranks compare historical records for the same park and measure. Gaps between records are filled automatically and marked ≈.
Snapshot: 02/11/2026, 21:45 JST
Facilities without records are included from the current directory; this does not establish whether they operated on this date. — means no record.
Missing waits between records for the same ride and day are filled at 15-minute intervals. ≈ and dashed lines indicate estimates. Gaps across closures are not filled. Mean, minimum and maximum use the original records.
Hourly, with 15-minute intervals covering the latest hour. Ongoing intervals use only records collected so far.
Includes estimates
41 attractions shown
1–8 / 41
| Time min | River Adventure | Giant Go-Karts | MOGURA Cave Exploration | Water Coaster | Camel Coaster Goku | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Space Jet | Parabo! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/0309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈25 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈35 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | 5 | 5 | — | 5 | — | — | 5 | 5 |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | — | 5 | — | — | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Time min | F2 | Spin Turn Coaster | Carousel | Wave Swinger NEO | Woopy's Treasure Hunting | Tea Cups | Super Viking | Adventure Safari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/0309:15–10:00 | 5 | 5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 |
| 10:00–11:00 | — | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | — | — | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17:30–17:45 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | — | — | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Time min | Dark Castle | Flash Dance | Water Parade | Frog Hopper | Arabian Merry | Woopy Coaster | Giant Ferris Wheel | Sky Balloon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/0309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:15–17:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
25–32 / 41
| Time min | Space Shot | Dino World | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/0309:15–10:00 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Time min | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/0309:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Time min | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 22/0309:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–17:15 | — |
| 17:15–17:30 | — |
| 17:30–17:45 | — |
| 17:45–18:00 | — |
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
12 attractions shown
1–8 / 12
| Time min | シューティングライド!! XDダークライド | 狭狂しい家(せまくるしいや) | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | ビッグバーンコースター | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | フライングサブマリン | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | Gururi Forest Adventure Card Maze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/0309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | 5 | — | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17:30–17:45 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | 5 | — | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–12 / 12
| Time min | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | DINOWORLD(ディノワールド) | ミニトレイン | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル |
|---|---|---|---|---|
| 22/0309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 09:15–17:45 min · Japan time