Nasu Highland Park · Recorded
Crowd ranks compare historical records for the same park and measure. Gaps between records are filled automatically and marked ≈.
Crowd ranks compare historical records for the same park and measure. Gaps between records are filled automatically and marked ≈.
Snapshot: 02/11/2026, 21:45 JST
Facilities without records are included from the current directory; this does not establish whether they operated on this date. — means no record.
Missing waits between records for the same ride and day are filled at 15-minute intervals. ≈ and dashed lines indicate estimates. Gaps across closures are not filled. Mean, minimum and maximum use the original records.
Hourly, with 15-minute intervals covering the latest hour. Ongoing intervals use only records collected so far.
Includes estimates
41 attractions shown
1–8 / 41
| Time min | River Adventure | MOGURA Cave Exploration | Water Coaster | Camel Coaster Goku | Giant Go-Karts | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Parabo! | Space Jet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0310:15–11:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | ≈5 | — | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | ≈5 | — | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | ≈5 | — | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | 5 | — | — | ≈5 | — | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | — | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | — | 5 | — | — | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | — | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | — | 5 | — | — | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Time min | Spin Turn Coaster | F2 | Arabian Merry | Adventure Safari | Dark Castle | Carousel | Frog Hopper | Giant Ferris Wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0310:15–11:00 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Time min | Tea Cups | Space Shot | Woopy Coaster | Super Viking | Wave Swinger NEO | Sky Balloon | Flash Dance | Dino World |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0310:15–11:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | — | — | 5 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | — | — | ≈5 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | — | 5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 16:00–16:15 | ≈5 | — | ≈5 | — | — | — | ≈5 | — |
| 16:15–16:30 | 5 | — | 5 | — | — | — | 5 | — |
| 16:30–16:45 | ≈5 | — | ≈5 | — | — | — | ≈5 | — |
| 16:45–17:00 | 5 | — | 5 | — | — | — | 5 | — |
25–32 / 41
| Time min | Family Train | Woopy's Treasure Hunting | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Water Parade | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0310:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Time min | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0310:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Time min | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 06/0310:15–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–16:15 | — |
| 16:15–16:30 | — |
| 16:30–16:45 | — |
| 16:45–17:00 | — |
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
13 attractions shown
1–8 / 13
| Time min | 狭狂しい家(せまくるしいや) | シューティングライド!! XDダークライド | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | フライングサブマリン | ビッグバーンコースター | パニックドライブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0310:15–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 16:00–16:15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 16:15–16:30 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| 16:30–16:45 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 16:45–17:00 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
9–13 / 13
| Time min | ミニトレイン | Gururi Forest Adventure Card Maze | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | DINOWORLD(ディノワールド) | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/0310:15–11:00 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–16:45 min · Japan time