Nasu Highland Park · Recorded
Crowd ranks compare historical records for the same park and measure. Gaps between records are filled automatically and marked ≈.
Crowd ranks compare historical records for the same park and measure. Gaps between records are filled automatically and marked ≈.
Snapshot: 02/11/2026, 21:50 JST
Facilities without records are included from the current directory; this does not establish whether they operated on this date. — means no record.
Missing waits between records for the same ride and day are filled at 15-minute intervals. ≈ and dashed lines indicate estimates. Gaps across closures are not filled. Mean, minimum and maximum use the original records.
Hourly, with 15-minute intervals covering the latest hour. Ongoing intervals use only records collected so far.
Includes estimates
41 attractions shown
1–8 / 41
| Time min | MOGURA Cave Exploration | Giant Go-Karts | Space Jet | Giant Ferris Wheel | Flash Dance | Frog Hopper | Arabian Merry | Super Viking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/0210:15–11:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–15:15 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:15–15:30 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15:30–15:45 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:45–16:00 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Time min | Sky Balloon | Dark Castle | Dino World | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Family Train | Woopy Coaster | Woopy's Treasure Hunting | Rindo Lake Animal Farm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/0210:15–11:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–15:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:15–15:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:30–15:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:45–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
17–24 / 41
| Time min | Nasu Athletic Adventure Course | Water Parade | Adventure Safari | Tea Cups | Wave Swinger NEO | Carousel | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/0210:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–15:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:15–15:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:30–15:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:45–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25–32 / 41
| Time min | River Adventure | Pop'n Smile | Parabo! | Iyanayo Haunted House | F2 | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/0210:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–15:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:15–15:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:30–15:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:45–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Time min | Bat Flyer | Space Shot | Water Coaster | Camel Coaster Goku | Spin Turn Coaster | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/0210:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–15:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:15–15:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:30–15:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:45–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Time min | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 23/0210:15–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–15:15 | — |
| 15:15–15:30 | — |
| 15:30–15:45 | — |
| 15:45–16:00 | — |
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
9 attractions shown
1–8 / 9
| Time min | 狭狂しい家(せまくるしいや) | シューティングライド!! XDダークライド | スカイサイクル | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | フライングサブマリン | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | Gururi Forest Adventure Card Maze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/0210:15–11:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–15:15 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 15:15–15:30 | — | — | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
| 15:30–15:45 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 15:45–16:00 | — | — | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
9–9 / 9
| Time min | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル |
|---|---|
| 23/0210:15–11:00 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 |
| 15:00–15:15 | ≈5 |
| 15:15–15:30 | 5 |
| 15:30–15:45 | ≈5 |
| 15:45–16:00 | 5 |
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time
Includes estimates
Hours unavailable · 10:15–15:45 min · Japan time