Nagashima Spa Land · No data
Periods without records are marked unavailable.
Recorded levels reflect available operating-time waits. Missing periods are not treated as zero. Partial days and today’s running totals are labeled separately.
Snapshot: 27/10/2026, 18:20 JST
We are collecting complete-day records for hourly forecasts. Forecasts will appear automatically when data is available.
Only intervals with records are shown. Values are interval averages in minutes.
| Attractions | Average | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ★アクロバット | — | — | — |
| ★スチールドラゴン2000 | — | — | — |
| ★白鯨(HAKUGEI) | 30 | 30 | 30 |
| ★嵐(ARASHI) | — | — | — |
| アーケードゲーム | — | — | — |
| あしかさんのサーカス | — | — | — |
| ウェーブスウィンガー | — | — | — |
| ウォーターエース | — | — | — |
| ウォーターショット | — | — | — |
| おでかけてんとうむし | — | — | — |
| お化け屋敷 | — | — | — |
| カイトフライヤー | — | — | — |
| くるくるヘリコプター | — | — | — |
| ケロヨンジャンプ | — | — | — |
| ゴーカート | — | — | — |
| コークスクリュー | — | — | — |
| こども急流すべり | — | — | — |
| こども自動車 | — | — | — |
| サーキット2000 | — | — | — |
| ジェットコースター | — | — | — |
| ジェットスキー | — | — | — |
| ジャイアントフリスビー | — | — | — |
| シャトルループ | — | — | — |
| ジャンボバイキング | — | — | — |
| シューティングギャラリー | — | — | — |
| シュート・ザ・シュート | — | — | — |
| スターフライヤー | — | — | — |
| スピンボート | — | — | — |
| スペースショット | — | — | — |
| そらとぶ ぞうさん | — | — | — |
| ダックス | — | — | — |
| ダブルワイルドマウス | — | — | — |
| ちびっこひろば | — | — | — |
| チルドレンコースター | — | — | — |
| ティーカップ | — | — | — |
| テレコンバット | — | — | — |
| ナガシマ「釣りスピリッツ」 | — | — | — |
| バイキング | — | — | — |
| パラトルーパー | — | — | — |
| バルーンレース | — | — | — |
| ピーターラビットコースター | — | — | — |
| ピーターラビットスカイライナー | — | — | — |
| フライングカーペット | — | — | — |
| ブランブラン | — | — | — |
| フリーフォール | — | — | — |
| ふわふわドーム | — | — | — |
| マジックバイク | — | — | — |
| メリーゴーランド | — | — | — |
| モトクロス | — | — | — |
| ルーピングスター | — | — | — |
| レッツゴートーマス | — | — | — |
| レッドバロン | — | — | — |
| ロックンロール | — | — | — |
| 汽車 | — | — | — |
| 大観覧車オーロラ | — | — | — |
| 牧場deバンバン! | — | — | — |
Hourly, with 15-minute intervals covering the latest hour. Ongoing intervals use only records collected so far.
56 attractions shown
1–8 / 56
| Time min | ★アクロバット | ★スチールドラゴン2000 | ★白鯨(HAKUGEI) | ★嵐(ARASHI) | アーケードゲーム | あしかさんのサーカス | ウェーブスウィンガー | ウォーターエース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/1015:00–16:00 | — | — | 30 | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | 30 | — | — | — | — | — |
9–16 / 56
| Time min | ウォーターショット | おでかけてんとうむし | お化け屋敷 | カイトフライヤー | くるくるヘリコプター | ケロヨンジャンプ | ゴーカート | コークスクリュー |
|---|
No recorded wait times
17–24 / 56
| Time min | こども急流すべり | こども自動車 | サーキット2000 | ジェットコースター | ジェットスキー | ジャイアントフリスビー | シャトルループ | ジャンボバイキング |
|---|
No recorded wait times
25–32 / 56
| Time min | シューティングギャラリー | シュート・ザ・シュート | スターフライヤー | スピンボート | スペースショット | そらとぶ ぞうさん | ダックス | ダブルワイルドマウス |
|---|
No recorded wait times
33–40 / 56
| Time min | ちびっこひろば | チルドレンコースター | ティーカップ | テレコンバット | ナガシマ「釣りスピリッツ」 | バイキング | パラトルーパー | バルーンレース |
|---|
No recorded wait times
41–48 / 56
| Time min | ピーターラビットコースター | ピーターラビットスカイライナー | フライングカーペット | ブランブラン | フリーフォール | ふわふわドーム | マジックバイク | メリーゴーランド |
|---|
No recorded wait times
49–56 / 56
| Time min | モトクロス | ルーピングスター | レッツゴートーマス | レッドバロン | ロックンロール | 汽車 | 大観覧車オーロラ | 牧場deバンバン! |
|---|
No recorded wait times
Values in minutes · Japan time