Asakusa Hanayashiki · Forecast
Showing the last available snapshot. Current data may be delayed.
Estimated range: 0–22 min
Forecast confidence: Low
Use as a guide when choosing a visit date.
Indicative attraction-average waits based on historical records and similar weekdays and holidays. This does not measure attendance or guarantee any individual wait.
Weather is shown alongside the crowd forecast; it is not yet an input to the crowd model.
Snapshot: 29/10/2026, 06:00 JST
EForecast for this date:0 min(0〜22 min)
Forecast confidence: Low
Showing the last saved forecast.
Estimated from historical days with similar crowd ranks and weekdays. Each cell shows an estimate and indicative range in minutes.
Historical records used:2026-10-28〜2026-10-28(1Sun)
Opening hours are not yet announced. Times shown reflect historical observations.
| Attractions | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メリーゴーランド | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| スワン | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| ぴょんぴょん | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| ヘリコプター | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| スカイシップ | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| ローラーコースター | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| こども忍者やしき「にんにんパーク」 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| スリラーカー | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| ちびっ子タクシー | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| ビックリハウス® | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| カーニバル | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| ディスク・オー | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| リトルスター | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| シラサギ | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| マルハナ剣術道場 | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| パノラマ時間旅行 | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| 摩訶不思議!?君もスクープカメラマン | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
| お化け屋敷 ~江戸の肝試し~ | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days | 00〜51 days |
Blank cells indicate insufficient data, not zero waits. Forecasts based on few days are provisional. Ranges are not statistical confidence intervals. Weather, closures and events may change waits.