Greenland · No data
Periods without records are marked unavailable.
Recorded levels reflect available operating-time waits. Missing periods are not treated as zero. Partial days and today’s running totals are labeled separately.
Snapshot: 27/10/2026, 17:45 JST
We are collecting complete-day records for hourly forecasts. Forecasts will appear automatically when data is available.
Only intervals with records are shown. Values are interval averages in minutes.
| Attractions | Average | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 3Dサウンドシアタードラキュラ | — | — | — |
| 4Dギミックシアター「超心霊ドウガ」 | — | — | — |
| GTゴーカート1人乗り | — | — | — |
| GTゴーカート2人乗り | — | — | — |
| NIO(ニオー) | — | — | — |
| ZOMBIE STORM | — | — | — |
| アイスワールド | — | — | — |
| インディーカート1人乗り | — | — | — |
| インディーカート2人乗り | — | — | — |
| ウェーブスインガーGURUGURU | — | — | — |
| ウォーターショット | — | — | — |
| カード迷路ぐるり森大冒険 | — | — | — |
| カーニバルサルタン(わなげ) | — | — | — |
| グッジョブ大作戦 | — | — | — |
| グランパスジェット | — | — | — |
| くるるんタワー | — | — | — |
| ゲームコーナー | — | — | — |
| ゲームプラザ | — | — | — |
| コズミックメイズ | — | — | — |
| サブマリンシューティング | — | — | — |
| ジャイロストーム | — | — | — |
| シューティングハウス | — | — | — |
| ジョイプラザ | — | — | — |
| スーパーバイキング~クラーケンの伝説~ | — | — | — |
| スカイジェット | — | — | — |
| スカイシップ 西駅(片道) | — | — | — |
| スカイシップ 東駅(片道) | — | — | — |
| スカイリフト(往路) | — | — | — |
| スカイリフト(復路) | — | — | — |
| スターフライヤーゴクウ | — | — | — |
| スピンマウス | — | — | — |
| スフィンクスコースター | — | — | — |
| スプラッシュ | — | — | — |
| スモールジャワ | — | — | — |
| ダックス | — | — | — |
| ティーカップ | — | — | — |
| てんとう虫コースター | — | — | — |
| ドキドキおばけ屋敷どろろん病院 | — | — | — |
| ドラゴンリバー | — | — | — |
| トランポリン | — | — | — |
| ハッピースカイくまモンver. | — | — | — |
| ハンマーストライカー | — | — | — |
| プテラノドン | — | — | — |
| ブラックホールコースター | — | — | — |
| ホラータワー廃校への招待状 | — | — | — |
| マーメイドパラダイス | — | — | — |
| ミニバイキング | — | — | — |
| ミラートリック | — | — | — |
| ミルキーウェイ織姫(座り乗り) | — | — | — |
| ミルキーウェイ彦星(立ち乗り) | — | — | — |
| メリーゴーランドランデブー | — | — | — |
| モンスター×ヒーローズ | — | — | — |
| リフト | — | — | — |
| リフト | — | — | — |
| ルクソールマジック | — | — | — |
| レーザーシューティング | — | — | — |
| レディ・バード | — | — | — |
| ロードトレイン (正面ゲート前停留所) | — | — | — |
| ワンちゃんとゆかいな動物広場 | — | — | — |
| 悪モンバスターズ~ウエスタン列車~ | — | — | — |
| 黄金ハンター ~7つの挑戦~ | — | — | — |
| 急流すべりパニックジャングル | — | — | — |
| 巨大立体迷路KARAKURI城 | — | — | — |
| 恐竜コースター「GAO(ガオー)」 | — | — | — |
| 大観覧車レインボー | — | — | — |
| 地獄堂 | — | — | — |
| 飛ぶゾウくん | — | — | — |
| 宝石さがし体験 | — | — | — |
Hourly, with 15-minute intervals covering the latest hour. Ongoing intervals use only records collected so far.
68 attractions shown
1–8 / 68
| Time min | 3Dサウンドシアタードラキュラ | 4Dギミックシアター「超心霊ドウガ」 | GTゴーカート1人乗り | GTゴーカート2人乗り | NIO(ニオー) | ZOMBIE STORM | アイスワールド | インディーカート1人乗り |
|---|
No recorded wait times
9–16 / 68
| Time min | インディーカート2人乗り | ウェーブスインガーGURUGURU | ウォーターショット | カード迷路ぐるり森大冒険 | カーニバルサルタン(わなげ) | グッジョブ大作戦 | グランパスジェット | くるるんタワー |
|---|
No recorded wait times
17–24 / 68
| Time min | ゲームコーナー | ゲームプラザ | コズミックメイズ | サブマリンシューティング | ジャイロストーム | シューティングハウス | ジョイプラザ | スーパーバイキング~クラーケンの伝説~ |
|---|
No recorded wait times
25–32 / 68
| Time min | スカイジェット | スカイシップ 西駅(片道) | スカイシップ 東駅(片道) | スカイリフト(往路) | スカイリフト(復路) | スターフライヤーゴクウ | スピンマウス | スフィンクスコースター |
|---|
No recorded wait times
33–40 / 68
| Time min | スプラッシュ | スモールジャワ | ダックス | ティーカップ | てんとう虫コースター | ドキドキおばけ屋敷どろろん病院 | ドラゴンリバー | トランポリン |
|---|
No recorded wait times
41–48 / 68
| Time min | ハッピースカイくまモンver. | ハンマーストライカー | プテラノドン | ブラックホールコースター | ホラータワー廃校への招待状 | マーメイドパラダイス | ミニバイキング | ミラートリック |
|---|
No recorded wait times
49–56 / 68
| Time min | ミルキーウェイ織姫(座り乗り) | ミルキーウェイ彦星(立ち乗り) | メリーゴーランドランデブー | モンスター×ヒーローズ | リフト | リフト | ルクソールマジック | レーザーシューティング |
|---|
No recorded wait times
57–64 / 68
| Time min | レディ・バード | ロードトレイン (正面ゲート前停留所) | ワンちゃんとゆかいな動物広場 | 悪モンバスターズ~ウエスタン列車~ | 黄金ハンター ~7つの挑戦~ | 急流すべりパニックジャングル | 巨大立体迷路KARAKURI城 | 恐竜コースター「GAO(ガオー)」 |
|---|
No recorded wait times
65–68 / 68
| Time min | 大観覧車レインボー | 地獄堂 | 飛ぶゾウくん | 宝石さがし体験 |
|---|
No recorded wait times
Values in minutes · Japan time