讀賣樂園 · 預測
可能波動範圍:0~68分
預測可信度:初步
請作為選擇遊園日期的參考。
根據歷史紀錄及相近的星期、假日估算遊樂設施平均等候時間。並非入園人數,也不保證個別設施的等候時間。
天氣預報僅供參考,目前尚未用於擁擠預報模型。
匯總時間:2026/11/1 晚上9:30 JST
B當日預估
預測可信度:初步
根據相近擁擠等級及星期的歷史紀錄估算。每格顯示預估值及變動範圍(分鐘)。
參考的歷史紀錄:2026-10-30〜2026-10-31(2日)
營業時間尚未公布。目前參考顯示過去有紀錄的時段。
暫無營業時間 · 10:00–21:00分 · 日本時間
每小時平均值僅包含有預測資料的設施,缺失值不計為零。 遊樂設施 3–28/49
預測可信度:初步 · 參考的歷史紀錄 2026-10-30–2026-10-31
| 遊樂設施 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lipovitan Rocket Luna | — | 3618〜551天資料 | 4422〜671天資料 | 3417〜521天資料 | — | 6532〜992天資料 | 6628〜1042天資料 | 6231〜942天資料 | 4821〜762天資料 | 2210〜331天資料 | — |
| Spin Runway | 3015〜461天資料 | 3015〜461天資料 | 2311〜341天資料 | 3416〜511天資料 | 5225〜781天資料 | 6733〜1001天資料 | 5828〜882天資料 | 5226〜792天資料 | 5426〜812天資料 | 4622〜692天資料 | — |
| Splash U.F.O. | 3818〜571天資料 | 2613〜401天資料 | 3115〜481天資料 | 3618〜551天資料 | 4522〜681天資料 | 6030〜911天資料 | 4621〜712天資料 | 4120〜622天資料 | 5427〜821天資料 | 4522〜681天資料 | — |
| Sky-Go-LAND | — | — | — | — | — | — | — | 3015〜461天資料 | 3015〜461天資料 | 3015〜461天資料 | — |
| Kids' Fire Brigade Keshippi | — | — | — | — | — | — | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | — | — |
| 青蛙跳跳機 | — | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | — | — | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 |
| Merry-Go-Round Dog | — | — | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | — | 157〜231天資料 | 188〜271天資料 | 3618〜551天資料 | 4522〜681天資料 | 4522〜681天資料 | — |
| Round and Round Drive | — | — | — | — | — | 3015〜461天資料 | 3015〜461天資料 | 3015〜461天資料 | 3015〜461天資料 | 3015〜461天資料 | 3015〜461天資料 |
| Sea Chicken GO! | — | — | — | — | — | 157〜231天資料 | 2813〜421天資料 | 3015〜461天資料 | 3015〜461天資料 | 3015〜461天資料 | 3015〜461天資料 |
| Haunted House Hyudoro | — | 2613〜401天資料 | 3015〜461天資料 | 2612〜392天資料 | 2914〜442天資料 | 5225〜782天資料 | 4824〜732天資料 | 5024〜752天資料 | 4723〜712天資料 | 4321〜662天資料 | — |
| Hero Training Center: Mission 8 | — | — | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | 2512〜381天資料 | 3517〜531天資料 | 3316〜512天資料 | 2813〜422天資料 | 3015〜461天資料 | 2512〜381天資料 | 157〜231天資料 |
| Miracle Wan Room — Adventure on Churros Island | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wan Wan Coaster Wandit | — | — | — | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | 2914〜441天資料 | 4522〜681天資料 | 4321〜651天資料 | 3015〜461天資料 | 3517〜531天資料 | 3015〜461天資料 |
| Looping Starship | — | — | — | — | — | — | 2010〜311天資料 | 2914〜441天資料 | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 |
| Go-Karts — Circuit Course | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Play Park | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sweets Cup | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bandit | 2813〜422天資料 | 2512〜382天資料 | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | 168〜251天資料 | 6432〜971天資料 | 4821〜762天資料 | 5627〜842天資料 | 5226〜792天資料 | 2210〜331天資料 | — |
| Animal Rescue — Attack of Mechantula | — | — | — | — | — | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | — | — |
| Hashibiro GO! | — | — | — | — | — | — | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | — |
| Crazy Hyuuu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crazy Stooon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 高空彈跳 | — | — | — | — | — | — | — | 4522〜681天資料 | 4522〜681天資料 | — | — |
| Giant Sky River | — | 2311〜341天資料 | 4220〜631天資料 | 3115〜481天資料 | 4321〜651天資料 | 6030〜911天資料 | 4622〜692天資料 | 5226〜792天資料 | 3919〜592天資料 | 4020〜611天資料 | — |
| Milky Way | — | — | — | — | 3015〜461天資料 | 3015〜461天資料 | 3015〜461天資料 | 3015〜461天資料 | 3015〜461天資料 | 3015〜461天資料 | — |
| Fight Ippatsu! | — | — | — | — | — | — | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | — | — |
| Panorama Driving | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| My Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Custom Garage | — | 2512〜371天資料 | 2813〜421天資料 | 2411〜361天資料 | 4220〜631天資料 | 4823〜721天資料 | 6532〜981天資料 | 3618〜551天資料 | 3115〜481天資料 | 3316〜501天資料 | — |
| Spin Drive | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tamagoro Brain Challenge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Go-Go Mine Cart | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nobbo Tower | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Round and Round Compass | — | — | — | — | — | — | 2110〜321天資料 | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | — | — |
| My Knit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKY Patrol | — | — | — | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | 3115〜481天資料 | 3517〜531天資料 | 4321〜651天資料 | 3919〜591天資料 | 3015〜461天資料 | — |
| Driving Lab | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| My U.F.O. Factory | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lipovitan Lab — Dr. Lipo's Secret Research | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sea Lion Hall | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bun Bun Swing | — | — | — | — | — | 3818〜571天資料 | 4823〜721天資料 | 199〜291天資料 | 4220〜631天資料 | 3015〜461天資料 | 157〜231天資料 |
| Go-Karts — Highway Course | — | 157〜231天資料 | 2914〜442天資料 | 3115〜471天資料 | 2713〜412天資料 | 4723〜722天資料 | 5226〜792天資料 | 6230〜932天資料 | 6331〜962天資料 | 5527〜841天資料 | — |
| Dino Runner | — | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 | 2411〜361天資料 | 3015〜461天資料 | 3015〜461天資料 | 3015〜461天資料 | 3015〜461天資料 | 199〜291天資料 | 157〜231天資料 | 157〜231天資料 |
| Pteranodon's Sky Adventure | — | — | 157〜231天資料 | 168〜251天資料 | 3015〜461天資料 | 3015〜461天資料 | 3015〜461天資料 | 188〜271天資料 | 4522〜681天資料 | 4522〜681天資料 | — |
| SHATEKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 投幣遊戲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 投幣遊戲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fashion Lab | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| U.F.O. Sauce Shooting | — | — | — | — | — | 157〜231天資料 | 2512〜381天資料 | 2311〜341天資料 | — | — | — |
空白表示資料不足,並非0分鐘。以少量天數估算的結果為暫定值。範圍並非統計信賴區間,會因天氣、停運及活動而變動。