正在載入樂園信息
讀賣樂園 · 預測
正在顯示上次儲存的總計,尚未確認最新資料更新。
可能波動範圍:4~58分
預測可信度:低
請作為選擇遊園日期的參考。
根據歷史紀錄及相近的星期、假日估算遊樂設施平均等候時間。並非入園人數,也不保證個別設施的等候時間。
天氣預報僅供參考,目前尚未用於擁擠預報模型。
匯總時間:2026/11/1 凌晨3:00 JST
C當日預估
預測可信度:低
顯示最後儲存的預估。
根據相近擁擠等級及星期的歷史紀錄估算。每格顯示預估值及變動範圍(分鐘)。
參考的歷史紀錄:2026-10-30〜2026-10-31(2日)
營業時間尚未公布。目前參考顯示過去有紀錄的時段。
Values in minutes · 日本時間
顯示最後儲存的預估。
每小時平均值僅包含有預測資料的設施,缺失值不計為零。 遊樂設施 3–28/49
預測可信度:初步 · 參考的歷史紀錄 2026-10-30–2026-10-31
| 遊樂設施 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リポビタンロケット☆ルナ | — | 3517〜541天資料 | 4321〜651天資料 | 3316〜511天資料 | — | 8944〜1332天資料 | 9346〜1402天資料 | 7738〜1162天資料 | 6834〜1032天資料 | 2110〜321天資料 | — |
| スピンランウェイ | 2914〜441天資料 | 2914〜441天資料 | 2210〜331天資料 | 3316〜501天資料 | 5025〜761天資料 | 6532〜981天資料 | 8040〜1212天資料 | 6934〜1042天資料 | 6030〜912天資料 | 6230〜932天資料 | — |
| スプラッシュU.F.O. | 3718〜551天資料 | 2612〜391天資料 | 3115〜461天資料 | 3517〜541天資料 | 4421〜661天資料 | 5929〜881天資料 | 6431〜962天資料 | 5527〜832天資料 | 5326〜791天資料 | 4421〜661天資料 | — |
| Sky-Go-LAND | — | — | — | — | — | — | — | 2914〜441天資料 | 2914〜441天資料 | 2914〜441天資料 | — |
| ちびっこ消防隊けしっぴー | — | — | — | — | — | — | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | — | — |
| フロッグホッパー | — | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | — | — | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 |
| メリーゴーランドドッグ | — | — | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | — | 157〜221天資料 | 178〜261天資料 | 3517〜541天資料 | 4421〜661天資料 | 4421〜661天資料 | — |
| ぐるぐるドライブ | — | — | — | — | — | 2914〜441天資料 | 2914〜441天資料 | 2914〜441天資料 | 2914〜441天資料 | 2914〜441天資料 | 2914〜441天資料 |
| シーチキンGO! | — | — | — | — | — | 157〜221天資料 | 2713〜411天資料 | 2914〜441天資料 | 2914〜441天資料 | 2914〜441天資料 | 2914〜441天資料 |
| お化け屋敷ひゅ~どろ | — | 2612〜391天資料 | 2914〜441天資料 | 2914〜432天資料 | 2914〜442天資料 | 5728〜862天資料 | 5025〜762天資料 | 5527〜832天資料 | 5125〜772天資料 | 4421〜662天資料 | — |
| ヒーロートレーニングセンター ”ミッション8” | — | — | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | 2412〜371天資料 | 3417〜521天資料 | 4220〜632天資料 | 3215〜482天資料 | 2914〜441天資料 | 2412〜371天資料 | 157〜221天資料 |
| ミラクルわんルーム~チュロス島の大冒険~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| わんわんコースターわんデット | — | — | — | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | 2814〜431天資料 | 4421〜661天資料 | 4220〜631天資料 | 2914〜441天資料 | 3417〜521天資料 | 2914〜441天資料 |
| ルーピングスターシップ | — | — | — | — | — | — | 209〜301天資料 | 2814〜431天資料 | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 |
| ゴーカート サーキットコース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| プレイパーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| スイーツカップ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バンデット | 3215〜482天資料 | 2613〜402天資料 | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | 167〜241天資料 | 6231〜941天資料 | 6834〜1032天資料 | 7034〜1052天資料 | 6934〜1042天資料 | 2110〜321天資料 | — |
| アニマルレスキュー ~メカンチュラの襲来~ | — | — | — | — | — | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | — | — |
| ハシビロGO! | — | — | — | — | — | — | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | — |
| クレージーヒュー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クレージーストン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バンジージャンプ | — | — | — | — | — | — | — | 4421〜661天資料 | 4421〜661天資料 | — | — |
| ジャイアントスカイリバー | — | 2210〜331天資料 | 4020〜611天資料 | 3115〜461天資料 | 4220〜631天資料 | 5929〜881天資料 | 5828〜872天資料 | 6633〜1002天資料 | 5225〜782天資料 | 3919〜591天資料 | — |
| ミルキーウェイ | — | — | — | — | 2914〜441天資料 | 2914〜441天資料 | 2914〜441天資料 | 2914〜441天資料 | 2914〜441天資料 | 2914〜441天資料 | — |
| ファイト イッパーツ! | — | — | — | — | — | — | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | — | — |
| パノラマドライビング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| マイレーシング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| カスタムガレージ | — | 2411〜361天資料 | 2713〜411天資料 | 2311〜351天資料 | 4020〜611天資料 | 4623〜701天資料 | 6431〜961天資料 | 3517〜541天資料 | 3115〜461天資料 | 3216〜491天資料 | — |
| スピンドライブ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ちえくらべ「たまゴロー」 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ゴーゴートロッコ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| のぼっタワー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| くるくるコンパス | — | — | — | — | — | — | 2110〜311天資料 | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | — | — |
| マイニット | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKYパト | — | — | — | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | 3115〜461天資料 | 3417〜521天資料 | 4220〜631天資料 | 3818〜571天資料 | 2914〜441天資料 | — |
| ドライビングラボ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| マイU.F.O.ファクトリー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リポビタンラボ ~リポ博士とヒミツの研究~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アシカ館 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ぶんぶんスイング | — | — | — | — | — | 3718〜551天資料 | 4623〜701天資料 | 189〜281天資料 | 4020〜611天資料 | 2914〜441天資料 | 157〜221天資料 |
| ゴーカート ハイウェイコース | — | 157〜221天資料 | 178〜272天資料 | 3015〜461天資料 | 2914〜442天資料 | 4924〜752天資料 | 6532〜982天資料 | 7235〜1082天資料 | 7638〜1152天資料 | 5426〜811天資料 | — |
| ディノランナー | — | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 | 2311〜351天資料 | 2914〜441天資料 | 2914〜441天資料 | 2914〜441天資料 | 2914〜441天資料 | 189〜281天資料 | 157〜221天資料 | 157〜221天資料 |
| プテラノドンとお空の大冒険 | — | — | 157〜221天資料 | 167〜241天資料 | 2914〜441天資料 | 2914〜441天資料 | 2914〜441天資料 | 178〜261天資料 | 4421〜661天資料 | 4421〜661天資料 | — |
| SHATEKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| コインゲーム機 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| コインゲーム機 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| わくわくファッションラボ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| U.F.O.ソースシューティング | — | — | — | — | — | 157〜221天資料 | 2412〜371天資料 | 2210〜331天資料 | — | — | — |
空白表示資料不足,並非0分鐘。以少量天數估算的結果為暫定值。範圍並非統計信賴區間,會因天氣、停運及活動而變動。