讀賣樂園 · 實績
正在顯示上次儲存的總計,尚未確認最新資料更新。
擁擠等級以同一樂園、同一指標的歷史紀錄為基準。紀錄間的缺失時段會自動內插,並標註≈。
擁擠等級以同一樂園、同一指標的歷史紀錄為基準。紀錄間的缺失時段會自動內插,並標註≈。
匯總時間:2026/11/2 凌晨1:00 JST
也顯示目前設施列表中沒有歷史紀錄的設施,不代表當天營業。—表示無紀錄。
使用同一天同一設施前後的紀錄,按15分鐘間隔補全缺失的等候時間。≈和虛線表示推定值,不跨停運區間補全。平均、最短和最長仍以原始紀錄為準。
通常每1小時顯示,最近1小時涵蓋的區間以15分鐘顯示。尚未結束的區間僅使用已取得的紀錄計算。
包含推定值
49 個設施
1–8 / 49
| 時間分 | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket Luna | Giant Sky River | Haunted House Hyudoro | Bandit | Custom Garage | Looping Starship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2510:15–11:00 | 60 | — | ≈75 | 15 | 45 | ≈55 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈115 | ≈105 | ≈120 | ≈55 | ≈55 | ≈75 | — | ≈55 |
| 12:00–13:00 | ≈125 | ≈135 | ≈120 | ≈75 | ≈80 | ≈85 | — | ≈65 |
| 13:00–14:00 | ≈130 | ≈135 | ≈140 | ≈95 | ≈90 | ≈75 | 15 | ≈75 |
| 14:00–15:00 | ≈150 | ≈160 | ≈145 | ≈100 | ≈115 | ≈75 | ≈35 | ≈75 |
| 15:00–16:00 | ≈165 | ≈170 | ≈140 | ≈100 | ≈140 | ≈135 | ≈40 | ≈80 |
| 16:00–17:00 | ≈165 | ≈190 | ≈160 | ≈140 | ≈180 | ≈150 | ≈50 | ≈110 |
| 17:00–18:00 | ≈150 | ≈165 | ≈160 | ≈150 | ≈195 | ≈150 | ≈25 | ≈85 |
| 18:00–19:00 | ≈160 | ≈165 | ≈145 | ≈125 | — | ≈150 | ≈30 | ≈80 |
| 19:00–19:15 | — | — | — | ≈100 | — | — | — | ≈90 |
| 19:15–19:30 | — | — | — | 90 | — | — | — | 90 |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–16 / 49
| 時間分 | Wan Wan Coaster Wandit | SKY Patrol | Hashibiro GO! | Sky-Go-LAND | Crazy Hyuuu | Round and Round Compass | Frog Hopper | Fight Ippatsu! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2510:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | 30 | ≈30 | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈30 | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈30 | ≈30 | — | ≈45 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈30 | ≈30 | — | ≈45 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈35 | ≈50 | ≈45 | — | ≈55 | 15 | — | 15 |
| 16:00–17:00 | ≈45 | ≈65 | ≈75 | 30 | ≈85 | ≈15 | ≈30 | ≈30 |
| 17:00–18:00 | ≈45 | ≈90 | ≈80 | ≈115 | — | ≈20 | ≈30 | ≈25 |
| 18:00–19:00 | ≈45 | ≈80 | ≈80 | ≈160 | — | ≈20 | ≈30 | ≈15 |
| 19:00–19:15 | ≈45 | ≈60 | ≈60 | — | — | — | ≈30 | ≈15 |
| 19:15–19:30 | 45 | 60 | 60 | — | — | — | 30 | 15 |
| 19:30–19:45 | ≈45 | ≈55 | ≈60 | — | — | — | ≈30 | ≈15 |
| 19:45–20:00 | 45 | 45 | 60 | — | — | — | 30 | 15 |
17–24 / 49
| 時間分 | Sea Chicken GO! | Crazy Stooon | Merry-Go-Round Dog | Kids' Fire Brigade Keshippi | Round and Round Drive | Hero Training Center: Mission 8 | Miracle Wan Room — Adventure on Churros Island | Go-Karts — Circuit Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2510:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | ≈30 | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | ≈30 | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | ≈40 | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | 15 | ≈60 | ≈30 | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈15 | — | ≈30 | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈15 | — | ≈30 | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | ≈15 | — | ≈30 | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | 15 | — | 30 | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | ≈15 | — | ≈30 | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | 15 | — | 30 | — | — | — | — | — |
25–32 / 49
| 時間分 | Play Park | Sweets Cup | Animal Rescue — Attack of Mechantula | Bungee Jump | Milky Way | Panorama Driving | My Racing | Spin Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2510:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 49
| 時間分 | Tamagoro Brain Challenge | Go-Go Mine Cart | Nobbo Tower | My Knit | Driving Lab | My U.F.O. Factory | Lipovitan Lab — Dr. Lipo's Secret Research | Sea Lion Hall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2510:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–48 / 49
| 時間分 | Bun Bun Swing | Go-Karts — Highway Course | Dino Runner | Pteranodon's Sky Adventure | SHATEKI | Coin Games | Coin Games | Fashion Lab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2510:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
49–49 / 49
| 時間分 | U.F.O. Sauce Shooting |
|---|---|
| 12/2510:15–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–19:00 | — |
| 19:00–19:15 | — |
| 19:15–19:30 | — |
| 19:30–19:45 | — |
| 19:45–20:00 | — |
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
11 個設施
1–8 / 11
| 時間分 | ゴーカート ファミリーコース | ヒーロートレーニングセンター | ゴーカート シングルサーキットコース | キャンパスチャレンジ | アニマルレスキュー | ミルキーウェイ(ペアシート) | えんぴつタワー | Giant Ferris Wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2510:15–11:00 | 30 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈50 | 45 | — | — | — | ≈45 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈60 | ≈45 | — | — | — | ≈45 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈60 | ≈45 | — | — | — | ≈50 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈75 | ≈45 | — | — | — | ≈60 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈75 | ≈45 | ≈40 | 15 | — | ≈70 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈90 | ≈70 | ≈45 | ≈30 | ≈25 | ≈95 | ≈15 | 15 |
| 17:00–18:00 | ≈100 | ≈70 | ≈45 | ≈30 | ≈30 | ≈120 | ≈15 | ≈75 |
| 18:00–19:00 | ≈120 | ≈50 | ≈30 | ≈20 | ≈30 | ≈105 | — | ≈105 |
| 19:00–19:15 | — | ≈30 | ≈30 | ≈15 | — | ≈75 | — | — |
| 19:15–19:30 | — | 30 | 30 | 15 | — | 75 | — | — |
| 19:30–19:45 | — | ≈30 | ≈30 | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | 30 | 30 | — | — | — | — | — |
9–11 / 11
| 時間分 | ミラクルわんルーム | ミルキーウェイ(シングルシート) | ゴンドラ スカイシャトル |
|---|---|---|---|
| 12/2510:15–11:00 | — | — | ≈5 |
| 11:00–12:00 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | ≈25 | — |
| 14:00–15:00 | — | ≈30 | — |
| 15:00–16:00 | — | ≈35 | — |
| 16:00–17:00 | ≈30 | ≈45 | — |
| 17:00–18:00 | ≈30 | ≈45 | — |
| 18:00–19:00 | ≈30 | ≈50 | — |
| 19:00–19:15 | ≈30 | ≈60 | — |
| 19:15–19:30 | 30 | 60 | — |
| 19:30–19:45 | ≈30 | ≈60 | — |
| 19:45–20:00 | 30 | 60 | — |
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–19:45分 · 日本時間