正在載入樂園信息
日本環球影城 · 實測
營業時段記錄覆蓋率:99%
27個設施參與匯總
根據已取得的營業時段等候時間匯總,不把缺失資料當作0分。部分記錄與今日尚未完成的總會單獨標註。
匯總時間:2026/10/27 清晨5:00 JST
僅顯示有紀錄的時段。數值為各區間的平均等候時間(分鐘)。
| 遊樂設施 | Average | 最短 | 最長 |
|---|---|---|---|
| 生化危機:安魂曲·沉浸體驗 | — | — | — |
| KATE呈現:18號街的魔女 | — | — | — |
| 歡樂好聲音巡演 | 26 | 15 | 30 |
| 電鋸人:混沌4-D | 16 | 10 | 30 |
| 好萊塢美夢·乘車遊 | 69 | 45 | 110 |
| 好萊塢美夢·逆轉世界 | 87 | 70 | 125 |
| 恐懼工廠:絕望殭屍之旅 | 20 | 10 | 40 |
| 與好奇猴喬治一起玩™ | 37 | 15 | 60 |
| 葬送的芙莉蓮:追憶之旅 | 7 | 5 | 20 |
| 貞子的詛咒:黑暗恐怖乘車遊 | 28 | 15 | 60 |
| 飛天翼龍 | 47 | 10 | 80 |
| 侏羅紀公園·乘船遊 | 26 | 15 | 45 |
| 侏羅紀公園·暗夜乘船遊 | 40 | 5 | 60 |
| 史努比飛行王牌冒險 | 26 | 5 | 45 |
| Hello Kitty紙杯蛋糕之夢 | 6 | 5 | 45 |
| Hello Kitty蝴蝶結收藏館 | 26 | 5 | 45 |
| 飛天史努比 | 25 | 5 | 45 |
| 太空殺手 | — | — | — |
| 香蕉小屋 | — | — | — |
| 小小兵調皮冰雪世界 | 22 | 5 | 40 |
| 小小兵任務:成為超級大壞蛋 | 10 | 5 | 35 |
| 小小兵調皮鬧劇乘車遊 | 26 | 5 | 60 |
| 奧利凡德魔杖店™ | 16 | 10 | 25 |
| 哈利波特禁忌之旅™ | 27 | 10 | 55 |
| 鷹馬飛行™ | 48 | 5 | 80 |
| 親善村木板道遊戲 | — | — | — |
| 大白鯊 | 26 | 5 | 45 |
| 大白鯊:紅色警報 | 38 | 5 | 80 |
| 公園嘉年華 | — | — | — |
| 名偵探柯南4-D現場秀:星空的寶石 | 40 | 20 | 95 |
| 森喜剛瘋狂礦車™ | 152 | 5 | 220 |
| 能量提升手環™鑰匙挑戰 | — | — | — |
| 馬力歐賽車:庫巴的挑戰書™ | 68 | 15 | 165 |
| 耀西冒險™ | 39 | 5 | 65 |
通常每1小時顯示,最近1小時涵蓋的區間以15分鐘顯示。尚未結束的區間僅使用已取得的紀錄計算。
10 個設施
1–8 / 10
| 時間分 | 生化危機:安魂曲·沉浸體驗 | KATE呈現:18號街的魔女 | 歡樂好聲音巡演 | 電鋸人:混沌4-D | 好萊塢美夢·乘車遊 | 好萊塢美夢·逆轉世界 | 恐懼工廠:絕望殭屍之旅 | 與好奇猴喬治一起玩™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2509:00–10:00 | — | — | — | 26 | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | 20 | 85 | 102 | 16 | 25 |
| 11:00–12:00 | — | — | 25 | 19 | 82 | 88 | 13 | 27 |
| 12:00–13:00 | — | — | 25 | 15 | 64 | 80 | 14 | 50 |
| 13:00–14:00 | — | — | 25 | 15 | 55 | 81 | 14 | 55 |
| 14:00–15:00 | — | — | 25 | 15 | 55 | 87 | 20 | 30 |
| 15:00–16:00 | — | — | 25 | 15 | 66 | 79 | 24 | 30 |
| 16:00–17:00 | — | — | 27 | 15 | 70 | 89 | 33 | 29 |
| 17:00–18:00 | — | — | 27 | 15 | 73 | 90 | 33 | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | 15 | 76 | 89 | 25 | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — | 15 | 65 | 90 | 15 | — |
| 20:00–21:00 | — | — | — | 15 | 66 | 83 | 13 | — |
| 21:00–22:00 | — | — | — | 14 | — | — | 14 | — |
9–10 / 10
| 時間分 | 葬送的芙莉蓮:追憶之旅 | 貞子的詛咒:黑暗恐怖乘車遊 |
|---|---|---|
| 10/2508:00–09:00 | — | 26 |
| 09:00–10:00 | — | 51 |
| 10:00–11:00 | — | 23 |
| 11:00–12:00 | — | 24 |
| 12:00–13:00 | — | 31 |
| 13:00–14:00 | 11 | 24 |
| 14:00–15:00 | 5 | 20 |
| 15:00–16:00 | 7 | 25 |
| 16:00–17:00 | 7 | 36 |
| 17:00–18:00 | 10 | 32 |
| 18:00–19:00 | 5 | 25 |
| 19:00–20:00 | 5 | 25 |
| 20:00–21:00 | 5 | 23 |
| 21:00–22:00 | 5 | 15 |
Values in minutes · 日本時間
3 個設施
| 時間分 | 飛天翼龍 | 侏羅紀公園·乘船遊 | 侏羅紀公園·暗夜乘船遊 |
|---|---|---|---|
| 10/2508:00–09:00 | — | 45 | — |
| 09:00–10:00 | — | 23 | — |
| 10:00–11:00 | 59 | 23 | — |
| 11:00–12:00 | 72 | 23 | — |
| 12:00–13:00 | 53 | 26 | — |
| 13:00–14:00 | 46 | 28 | — |
| 14:00–15:00 | 60 | 26 | — |
| 15:00–16:00 | 50 | 29 | — |
| 16:00–17:00 | 53 | 15 | — |
| 17:00–18:00 | 53 | 15 | — |
| 18:00–19:00 | 38 | — | 50 |
| 19:00–20:00 | 33 | — | 55 |
| 20:00–21:00 | 20 | — | 36 |
| 21:00–22:00 | 16 | — | 9 |
Values in minutes · 日本時間
4 個設施
| 時間分 | 史努比飛行王牌冒險 | Hello Kitty紙杯蛋糕之夢 | Hello Kitty蝴蝶結收藏館 | 飛天史努比 |
|---|---|---|---|---|
| 10/2508:00–09:00 | 24 | 37 | — | 24 |
| 09:00–10:00 | 21 | 8 | — | 6 |
| 10:00–11:00 | 17 | 5 | — | 24 |
| 11:00–12:00 | 29 | 5 | 32 | 28 |
| 12:00–13:00 | 32 | 5 | 25 | 30 |
| 13:00–14:00 | 27 | 5 | 26 | 27 |
| 14:00–15:00 | 36 | 5 | 28 | 25 |
| 15:00–16:00 | 34 | 5 | 25 | 31 |
| 16:00–17:00 | 38 | 5 | 23 | 40 |
| 17:00–18:00 | 35 | 5 | 40 | 43 |
| 18:00–19:00 | 25 | 5 | 30 | 28 |
| 19:00–20:00 | 20 | 5 | 28 | 20 |
| 20:00–21:00 | 10 | 5 | 11 | 5 |
| 21:00–22:00 | 8 | 5 | 12 | 5 |
Values in minutes · 日本時間
5 個設施
| 時間分 | 太空殺手 | 香蕉小屋 | 小小兵調皮冰雪世界 | 小小兵任務:成為超級大壞蛋 | 小小兵調皮鬧劇乘車遊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2508:00–09:00 | — | — | 30 | 11 | 30 |
| 09:00–10:00 | — | — | 12 | 5 | 50 |
| 10:00–11:00 | — | — | 16 | 7 | 23 |
| 11:00–12:00 | — | — | 23 | 8 | 10 |
| 12:00–13:00 | — | — | 33 | 8 | 19 |
| 13:00–14:00 | — | — | 25 | 10 | 21 |
| 14:00–15:00 | — | — | 25 | 16 | 46 |
| 15:00–16:00 | — | — | 32 | 15 | 35 |
| 16:00–17:00 | — | — | 33 | 22 | 45 |
| 17:00–18:00 | — | — | 31 | 15 | 38 |
| 18:00–19:00 | — | — | 18 | 12 | 18 |
| 19:00–20:00 | — | — | 13 | 5 | 11 |
| 20:00–21:00 | — | — | 8 | 5 | 9 |
| 21:00–22:00 | — | — | 6 | 5 | 5 |
Values in minutes · 日本時間
3 個設施
| 時間分 | 奧利凡德魔杖店™ | 哈利波特禁忌之旅™ | 鷹馬飛行™ |
|---|---|---|---|
| 10/2508:00–09:00 | — | 15 | — |
| 09:00–10:00 | 20 | 45 | — |
| 10:00–11:00 | 20 | 24 | 48 |
| 11:00–12:00 | 16 | 20 | 67 |
| 12:00–13:00 | 15 | 20 | 49 |
| 13:00–14:00 | 15 | 22 | 66 |
| 14:00–15:00 | 22 | 44 | 48 |
| 15:00–16:00 | 18 | 29 | 57 |
| 16:00–17:00 | 18 | 48 | 73 |
| 17:00–18:00 | 15 | 41 | 62 |
| 18:00–19:00 | 14 | 21 | 38 |
| 19:00–20:00 | 10 | 10 | 30 |
| 20:00–21:00 | 10 | 10 | 18 |
| 21:00–22:00 | — | 10 | 9 |
Values in minutes · 日本時間
3 個設施
| 時間分 | 親善村木板道遊戲 | 大白鯊 | 大白鯊:紅色警報 |
|---|---|---|---|
| 10/2508:00–09:00 | — | 15 | — |
| 09:00–10:00 | — | 7 | — |
| 10:00–11:00 | — | 23 | — |
| 11:00–12:00 | — | 23 | — |
| 12:00–13:00 | — | 32 | — |
| 13:00–14:00 | — | 26 | — |
| 14:00–15:00 | — | 32 | — |
| 15:00–16:00 | — | 29 | — |
| 16:00–17:00 | — | 39 | — |
| 17:00–18:00 | — | 28 | 67 |
| 18:00–19:00 | — | — | 49 |
| 19:00–20:00 | — | — | 43 |
| 20:00–21:00 | — | — | 23 |
| 21:00–22:00 | — | — | 14 |
Values in minutes · 日本時間
2 個設施
| 時間分 | 公園嘉年華 | 名偵探柯南4-D現場秀:星空的寶石 |
|---|---|---|
| 10/2509:00–10:00 | — | 35 |
| 10:00–11:00 | — | 35 |
| 11:00–12:00 | — | 35 |
| 12:00–13:00 | — | 68 |
| 13:00–14:00 | — | 31 |
| 14:00–15:00 | — | 30 |
| 15:00–16:00 | — | 35 |
| 16:00–17:00 | — | 35 |
| 17:00–18:00 | — | 45 |
| 18:00–19:00 | — | 50 |
| 19:00–20:00 | — | 30 |
Values in minutes · 日本時間
4 個設施
| 時間分 | 森喜剛瘋狂礦車™ | 能量提升手環™鑰匙挑戰 | 馬力歐賽車:庫巴的挑戰書™ | 耀西冒險™ |
|---|---|---|---|---|
| 10/2508:00–09:00 | 5 | — | 35 | 5 |
| 09:00–10:00 | — | — | 150 | 40 |
| 10:00–11:00 | 158 | — | 113 | 51 |
| 11:00–12:00 | 202 | — | 77 | 63 |
| 12:00–13:00 | 178 | — | 73 | 45 |
| 13:00–14:00 | 142 | — | 66 | 44 |
| 14:00–15:00 | 163 | — | 64 | 45 |
| 15:00–16:00 | 219 | — | 60 | 44 |
| 16:00–17:00 | 207 | — | 68 | 55 |
| 17:00–18:00 | 162 | — | 65 | 48 |
| 18:00–19:00 | 116 | — | 52 | 38 |
| 19:00–20:00 | 104 | — | 41 | 23 |
| 20:00–21:00 | 60 | — | 31 | 14 |
| 21:00–22:00 | 30 | — | 18 | 5 |
Values in minutes · 日本時間