正在載入樂園信息
日本環球影城 · 實測
營業時段記錄覆蓋率:99%
27個設施參與匯總
根據已取得的營業時段等候時間匯總,不把缺失資料當作0分。部分記錄與今日尚未完成的總會單獨標註。
匯總時間:2026/10/27 上午8:30 JST
僅顯示有紀錄的時段。數值為各區間的平均等候時間(分鐘)。
| 遊樂設施 | Average | 最短 | 最長 |
|---|---|---|---|
| 生化危機:安魂曲·沉浸體驗 | — | — | — |
| KATE呈現:18號街的魔女 | — | — | — |
| 歡樂好聲音巡演 | 27 | 20 | 35 |
| 電鋸人:混沌4-D | 17 | 15 | 20 |
| 好萊塢美夢·乘車遊 | 88 | 5 | 110 |
| 好萊塢美夢·逆轉世界 | 106 | 5 | 150 |
| 恐懼工廠:絕望殭屍之旅 | 27 | 10 | 45 |
| 與好奇猴喬治一起玩™ | 37 | 15 | 60 |
| 葬送的芙莉蓮:追憶之旅 | 6 | 5 | 10 |
| 貞子的詛咒:黑暗恐怖乘車遊 | 34 | 5 | 110 |
| 飛天翼龍 | 75 | 15 | 105 |
| 侏羅紀公園·乘船遊 | 33 | 15 | 50 |
| 侏羅紀公園·暗夜乘船遊 | 22 | 5 | 40 |
| 史努比飛行王牌冒險 | 33 | 5 | 50 |
| Hello Kitty紙杯蛋糕之夢 | 8 | 5 | 45 |
| Hello Kitty蝴蝶結收藏館 | 32 | 15 | 60 |
| 飛天史努比 | 33 | 5 | 55 |
| 太空殺手 | — | — | — |
| 香蕉小屋 | — | — | — |
| 小小兵調皮冰雪世界 | 28 | 5 | 55 |
| 小小兵任務:成為超級大壞蛋 | 13 | 5 | 30 |
| 小小兵調皮鬧劇乘車遊 | 38 | 15 | 70 |
| 奧利凡德魔杖店™ | 21 | 10 | 45 |
| 哈利波特禁忌之旅™ | 57 | 10 | 90 |
| 鷹馬飛行™ | 59 | 5 | 90 |
| 親善村木板道遊戲 | — | — | — |
| 大白鯊 | 40 | 5 | 60 |
| 大白鯊:紅色警報 | 44 | 5 | 80 |
| 公園嘉年華 | — | — | — |
| 名偵探柯南4-D現場秀:星空的寶石 | 37 | 20 | 60 |
| 森喜剛瘋狂礦車™ | 171 | 5 | 290 |
| 能量提升手環™鑰匙挑戰 | — | — | — |
| 馬力歐賽車:庫巴的挑戰書™ | 97 | 15 | 165 |
| 耀西冒險™ | 71 | 5 | 110 |
通常每1小時顯示,最近1小時涵蓋的區間以15分鐘顯示。尚未結束的區間僅使用已取得的紀錄計算。
10 個設施
1–8 / 10
| 時間分 | 生化危機:安魂曲·沉浸體驗 | KATE呈現:18號街的魔女 | 歡樂好聲音巡演 | 電鋸人:混沌4-D | 好萊塢美夢·乘車遊 | 好萊塢美夢·逆轉世界 | 恐懼工廠:絕望殭屍之旅 | 與好奇猴喬治一起玩™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2308:00–09:00 | — | — | — | 20 | 57 | 70 | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — | — | 20 | 82 | 94 | 28 | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | 20 | 92 | 107 | 25 | 30 |
| 11:00–12:00 | — | — | 25 | 18 | 89 | 101 | 25 | 30 |
| 12:00–13:00 | — | — | 25 | 15 | 82 | 100 | 26 | 50 |
| 13:00–14:00 | — | — | 33 | 15 | 79 | 95 | 32 | 55 |
| 14:00–15:00 | — | — | 25 | 15 | 75 | 101 | 29 | 30 |
| 15:00–16:00 | — | — | 27 | 17 | 84 | 110 | 30 | 30 |
| 16:00–17:00 | — | — | 25 | 20 | 106 | 114 | 43 | 27 |
| 17:00–18:00 | — | — | 28 | 20 | 101 | 120 | 39 | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | 17 | 100 | 123 | 25 | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — | 15 | 106 | 138 | 18 | — |
| 20:00–21:00 | — | — | — | 15 | 85 | 99 | 15 | — |
| 21:00–22:00 | — | — | — | 15 | — | — | 16 | — |
| 22:00–22:45 | — | — | — | 15 | — | — | 15 | — |
9–10 / 10
| 時間分 | 葬送的芙莉蓮:追憶之旅 | 貞子的詛咒:黑暗恐怖乘車遊 |
|---|---|---|
| 10/2308:00–09:00 | — | 24 |
| 09:00–10:00 | — | 21 |
| 10:00–11:00 | — | 31 |
| 11:00–12:00 | — | 28 |
| 12:00–13:00 | — | 32 |
| 13:00–14:00 | — | 93 |
| 14:00–15:00 | — | 38 |
| 15:00–16:00 | — | 43 |
| 16:00–17:00 | — | 50 |
| 17:00–18:00 | 10 | 38 |
| 18:00–19:00 | 6 | 27 |
| 19:00–20:00 | 5 | 22 |
| 20:00–21:00 | 5 | 20 |
| 21:00–22:00 | 5 | 14 |
| 22:00–22:45 | — | 5 |
Values in minutes · 日本時間
3 個設施
| 時間分 | 飛天翼龍 | 侏羅紀公園·乘船遊 | 侏羅紀公園·暗夜乘船遊 |
|---|---|---|---|
| 10/2308:00–09:00 | 42 | 31 | — |
| 09:00–10:00 | 75 | 40 | — |
| 10:00–11:00 | 80 | 30 | — |
| 11:00–12:00 | 90 | 35 | — |
| 12:00–13:00 | 91 | 38 | — |
| 13:00–14:00 | 94 | 31 | — |
| 14:00–15:00 | 86 | 36 | — |
| 15:00–16:00 | 89 | 24 | — |
| 16:00–17:00 | 99 | 36 | — |
| 17:00–18:00 | 94 | 30 | — |
| 18:00–19:00 | 79 | — | 33 |
| 19:00–20:00 | 57 | — | 31 |
| 20:00–21:00 | 46 | — | 18 |
| 21:00–22:00 | 23 | — | 8 |
| 22:00–22:45 | — | — | 5 |
Values in minutes · 日本時間
4 個設施
| 時間分 | 史努比飛行王牌冒險 | Hello Kitty紙杯蛋糕之夢 | Hello Kitty蝴蝶結收藏館 | 飛天史努比 |
|---|---|---|---|---|
| 10/2308:00–09:00 | 12 | 24 | — | 17 |
| 09:00–10:00 | 17 | 5 | — | 31 |
| 10:00–11:00 | 33 | 5 | — | 41 |
| 11:00–12:00 | 40 | 5 | 34 | 42 |
| 12:00–13:00 | 39 | 5 | 31 | 45 |
| 13:00–14:00 | 41 | 5 | 25 | 43 |
| 14:00–15:00 | 45 | 8 | 34 | 46 |
| 15:00–16:00 | 45 | 7 | 25 | 44 |
| 16:00–17:00 | 45 | 14 | 30 | 44 |
| 17:00–18:00 | 43 | 13 | 51 | 38 |
| 18:00–19:00 | 35 | 5 | 38 | 30 |
| 19:00–20:00 | 29 | 5 | 34 | 24 |
| 20:00–21:00 | 27 | 5 | 28 | 15 |
| 21:00–22:00 | 19 | 5 | 19 | 7 |
| 22:00–22:45 | 5 | 5 | — | 5 |
Values in minutes · 日本時間
5 個設施
| 時間分 | 太空殺手 | 香蕉小屋 | 小小兵調皮冰雪世界 | 小小兵任務:成為超級大壞蛋 | 小小兵調皮鬧劇乘車遊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2308:00–09:00 | — | — | 19 | 8 | 31 |
| 09:00–10:00 | — | — | 18 | 7 | 34 |
| 10:00–11:00 | — | — | 26 | 11 | 38 |
| 11:00–12:00 | — | — | 30 | 15 | 42 |
| 12:00–13:00 | — | — | 30 | 20 | 38 |
| 13:00–14:00 | — | — | 31 | 14 | 40 |
| 14:00–15:00 | — | — | 46 | 27 | 36 |
| 15:00–16:00 | — | — | 39 | 15 | 39 |
| 16:00–17:00 | — | — | 40 | 28 | 51 |
| 17:00–18:00 | — | — | 38 | 21 | 62 |
| 18:00–19:00 | — | — | 24 | 8 | 38 |
| 19:00–20:00 | — | — | 29 | 5 | 29 |
| 20:00–21:00 | — | — | 15 | 5 | 26 |
| 21:00–22:00 | — | — | 13 | 5 | 21 |
| 22:00–22:45 | — | — | 5 | 5 | — |
Values in minutes · 日本時間
3 個設施
| 時間分 | 奧利凡德魔杖店™ | 哈利波特禁忌之旅™ | 鷹馬飛行™ |
|---|---|---|---|
| 10/2308:00–09:00 | — | 16 | 29 |
| 09:00–10:00 | 30 | 37 | 70 |
| 10:00–11:00 | 40 | 80 | 66 |
| 11:00–12:00 | 28 | 78 | 77 |
| 12:00–13:00 | 26 | 70 | 73 |
| 13:00–14:00 | 18 | 72 | 67 |
| 14:00–15:00 | 15 | 66 | 68 |
| 15:00–16:00 | 24 | 68 | 80 |
| 16:00–17:00 | 20 | 85 | 86 |
| 17:00–18:00 | 18 | 88 | 76 |
| 18:00–19:00 | 14 | 48 | 49 |
| 19:00–20:00 | 15 | 30 | 41 |
| 20:00–21:00 | 15 | 22 | 38 |
| 21:00–22:00 | 15 | 14 | 13 |
| 22:00–22:45 | — | 10 | 5 |
Values in minutes · 日本時間
3 個設施
| 時間分 | 親善村木板道遊戲 | 大白鯊 | 大白鯊:紅色警報 |
|---|---|---|---|
| 10/2308:00–09:00 | — | 11 | — |
| 09:00–10:00 | — | 42 | — |
| 10:00–11:00 | — | 40 | — |
| 11:00–12:00 | — | 44 | — |
| 12:00–13:00 | — | 44 | — |
| 13:00–14:00 | — | 36 | — |
| 14:00–15:00 | — | 55 | — |
| 15:00–16:00 | — | 36 | — |
| 16:00–17:00 | — | 52 | — |
| 17:00–18:00 | — | — | 72 |
| 18:00–19:00 | — | — | 65 |
| 19:00–20:00 | — | — | 55 |
| 20:00–21:00 | — | — | 37 |
| 21:00–22:00 | — | — | 6 |
| 22:00–22:45 | — | — | 5 |
Values in minutes · 日本時間
2 個設施
| 時間分 | 公園嘉年華 | 名偵探柯南4-D現場秀:星空的寶石 |
|---|---|---|
| 10/2309:00–10:00 | — | 35 |
| 10:00–11:00 | — | 35 |
| 11:00–12:00 | — | 35 |
| 12:00–13:00 | — | 39 |
| 13:00–14:00 | — | 30 |
| 14:00–15:00 | — | 30 |
| 15:00–16:00 | — | 35 |
| 16:00–17:00 | — | 35 |
| 17:00–18:00 | — | 44 |
| 18:00–19:00 | — | 51 |
| 19:00–20:00 | — | 23 |
Values in minutes · 日本時間
4 個設施
| 時間分 | 森喜剛瘋狂礦車™ | 能量提升手環™鑰匙挑戰 | 馬力歐賽車:庫巴的挑戰書™ | 耀西冒險™ |
|---|---|---|---|---|
| 10/2308:00–09:00 | 185 | — | 70 | 36 |
| 09:00–10:00 | 239 | — | 133 | 103 |
| 10:00–11:00 | 173 | — | 143 | 95 |
| 11:00–12:00 | 170 | — | 160 | 88 |
| 12:00–13:00 | 159 | — | 143 | 82 |
| 13:00–14:00 | 170 | — | 111 | 83 |
| 14:00–15:00 | 190 | — | 100 | 73 |
| 15:00–16:00 | 191 | — | 100 | 68 |
| 16:00–17:00 | 169 | — | 89 | 74 |
| 17:00–18:00 | 194 | — | 96 | 83 |
| 18:00–19:00 | 155 | — | 71 | 89 |
| 19:00–20:00 | 143 | — | 51 | 64 |
| 20:00–21:00 | 98 | — | 53 | 32 |
| 21:00–22:00 | 70 | — | 22 | 16 |
Values in minutes · 日本時間