橫濱八景島海島樂園 · 實績
正在顯示上次儲存的總計,尚未確認最新資料更新。
擁擠等級以同一樂園、同一指標的歷史紀錄為基準。紀錄間的缺失時段會自動內插,並標註≈。
擁擠等級以同一樂園、同一指標的歷史紀錄為基準。紀錄間的缺失時段會自動內插,並標註≈。
匯總時間:2026/11/1 晚上11:00 JST
也顯示目前設施列表中沒有歷史紀錄的設施,不代表當天營業。—表示無紀錄。
使用同一天同一設施前後的紀錄,按15分鐘間隔補全缺失的等候時間。≈和虛線表示推定值,不跨停運區間補全。平均、最短和最長仍以原始紀錄為準。
| 遊樂設施 | 最短 | Average | 最長 |
|---|---|---|---|
| Surf Coaster Leviathan | 5 | 20 | 40 |
| Sea Boat | 5 | 20 | 30 |
| Aqua Ride II | 5 | 25 | 40 |
| Butterflyder | 5 | 5 | 5 |
| Flight Eagle | 5 | 15 | 30 |
| Red Baron | 5 | 5 | 5 |
| Viking | 5 | 5 | 5 |
| Sea Paradise Tower | 5 | 5 | 5 |
| Bubble Shooting | 5 | 5 | 5 |
| Merry-Go-Round | 5 | 5 | 5 |
| Sonic Tune | — | — | — |
| Rocky Eagle | — | — | — |
| XR Crossing Mission | — | — | — |
| Paradise Cruise II | — | — | — |
| Island Tour Bus | — | — | — |
| Sea Train | — | — | — |
通常每1小時顯示,最近1小時涵蓋的區間以15分鐘顯示。尚未結束的區間僅使用已取得的紀錄計算。
包含推定值
15 個設施
1–8 / 15
| 時間分 | Surf Coaster Leviathan | Sea Boat | Aqua Ride II | Butterflyder | Red Baron | Viking | Sea Paradise Tower | Bubble Shooting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1011:15–12:00 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈20 | ≈25 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈10 | ≈15 | ≈25 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈30 | ≈20 | ≈35 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈40 | ≈20 | ≈25 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈30 | ≈25 | ≈25 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈30 | ≈30 | ≈30 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | — | ≈25 | ≈30 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | — | 20 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | — | ≈15 | ≈20 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–15 / 15
| 時間分 | Merry-Go-Round | Sonic Tune | Rocky Eagle | XR Crossing Mission | Paradise Cruise II | Island Tour Bus | Sea Train |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1011:15–12:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | — | — | — | — | — | — |
包含推定值
暫無營業時間 · 11:15–18:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 11:15–18:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 11:15–18:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 11:15–18:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 11:15–18:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 11:15–18:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 11:15–18:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 11:15–18:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 11:15–18:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 11:15–18:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 11:15–18:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 11:15–18:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 11:15–18:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 11:15–18:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 11:15–18:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 11:15–18:45分 · 日本時間
1 個設施
| 時間分 | Flight Eagle |
|---|---|
| 5/1011:15–12:00 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈10 |
| 14:00–15:00 | ≈30 |
| 15:00–16:00 | ≈30 |
| 16:00–17:00 | ≈20 |
| 17:00–18:00 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 |
包含推定值
暫無營業時間 · 11:15–18:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 11:15–18:45分 · 日本時間