那須高原樂園 · 實績
擁擠等級以同一樂園、同一指標的歷史紀錄為基準。紀錄間的缺失時段會自動內插,並標註≈。
擁擠等級以同一樂園、同一指標的歷史紀錄為基準。紀錄間的缺失時段會自動內插,並標註≈。
匯總時間:2026/11/2 晚上8:40 JST
也顯示目前設施列表中沒有歷史紀錄的設施,不代表當天營業。—表示無紀錄。
使用同一天同一設施前後的紀錄,按15分鐘間隔補全缺失的等候時間。≈和虛線表示推定值,不跨停運區間補全。平均、最短和最長仍以原始紀錄為準。
通常每1小時顯示,最近1小時涵蓋的區間以15分鐘顯示。尚未結束的區間僅使用已取得的紀錄計算。
包含推定值
41 個設施
1–8 / 41
| 時間分 | River Adventure | Camel Coaster Goku | Water Coaster | MOGURA Cave Exploration | F2 | Space Jet | Spin Turn Coaster | Parabo! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/210:15–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| 時間分 | Woopy's Treasure Hunting | Flash Dance | Adventure Safari | Giant Ferris Wheel | Water Parade | Sky Balloon | Super Viking | Frog Hopper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/210:15–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| 時間分 | Space Shot | Woopy Coaster | Wave Swinger NEO | Arabian Merry | Dark Castle | Carousel | Tea Cups | Dino World |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/210:15–11:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
25–32 / 41
| 時間分 | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/210:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| 時間分 | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/210:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| 時間分 | Giant Go-Karts |
|---|---|
| 12/210:15–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–16:15 | — |
| 16:15–16:30 | — |
| 16:30–16:45 | — |
| 16:45–17:00 | — |
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
16 個設施
1–8 / 16
| 時間分 | シューティングライド!! XDダークライド | 狭狂しい家(せまくるしいや) | スカイサイクル | パニックドライブ | フライングサブマリン | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | ビッグバーンコースター | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/210:15–11:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 16
| 時間分 | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | DINOWORLD(ディノワールド) | Gururi Forest Adventure Card Maze | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | ミニトレイン | CycRun(サイクラン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/210:15–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 10:15–16:45分 · 日本時間