正在載入樂園信息
沖繩 JUNGLIA · 實測
正在顯示上次儲存的總計,尚未確認最新資料更新。
營業時段記錄覆蓋率:100%
6個設施參與匯總
根據已取得的營業時段等候時間匯總,不把缺失資料當作0分。部分記錄與今日尚未完成的總會單獨標註。
匯總時間:2026/10/27 清晨5:00 JST
僅顯示有紀錄的時段。數值為各區間的平均等候時間(分鐘)。
| 遊樂設施 | Average | 最短 | 最長 |
|---|---|---|---|
| 山原龍捲風 | 15 | 15 | 15 |
| JUNGLIA尋寶拉力 | — | — | — |
| 恐龍探險 | 32 | 5 | 60 |
| 尋寶對戰 | — | — | — |
| 越野車:趣味探險路線(雙人) | 29 | 20 | 40 |
| 尋找恐龍 | 22 | 10 | 35 |
| 山原朋友 | — | — | — |
| 越野車:腎上腺素挑戰路線 | 27 | 20 | 40 |
| 越野車:趣味探險路線(單人) | 34 | 20 | 50 |
通常每1小時顯示,最近1小時涵蓋的區間以15分鐘顯示。尚未結束的區間僅使用已取得的紀錄計算。
1 個設施
| 時間分 | 山原龍捲風 |
|---|---|
| 10/2510:00–11:00 | 15 |
| 11:00–12:00 | 15 |
| 12:00–13:00 | 15 |
| 13:00–14:00 | 15 |
| 14:00–15:00 | 15 |
| 15:00–16:00 | 15 |
| 16:00–17:00 | 15 |
Values in minutes · 日本時間
4 個設施
| 時間分 | JUNGLIA尋寶拉力 | 恐龍探險 | 尋寶對戰 | 越野車:趣味探險路線(雙人) |
|---|---|---|---|---|
| 10/2510:00–11:00 | — | 24 | — | 27 |
| 11:00–12:00 | — | 32 | — | 38 |
| 12:00–13:00 | — | 35 | — | 30 |
| 13:00–14:00 | — | 52 | — | 30 |
| 14:00–15:00 | — | 37 | — | 30 |
| 15:00–16:00 | — | 33 | — | 25 |
| 16:00–17:00 | — | 11 | — | 20 |
Values in minutes · 日本時間
2 個設施
| 時間分 | 尋找恐龍 | 山原朋友 |
|---|---|---|
| 10/2510:00–11:00 | 16 | — |
| 11:00–12:00 | 20 | — |
| 12:00–13:00 | 27 | — |
| 13:00–14:00 | 18 | — |
| 14:00–15:00 | 24 | — |
| 15:00–16:00 | 23 | — |
Values in minutes · 日本時間
2 個設施
| 時間分 | 越野車:腎上腺素挑戰路線 | 越野車:趣味探險路線(單人) |
|---|---|---|
| 10/2510:00–11:00 | 27 | 38 |
| 11:00–12:00 | 38 | 43 |
| 12:00–13:00 | 30 | 30 |
| 13:00–14:00 | 21 | 37 |
| 14:00–15:00 | 30 | 39 |
| 15:00–16:00 | 25 | 30 |
| 16:00–17:00 | 20 | 20 |
Values in minutes · 日本時間