正在載入樂園信息
豪斯登堡 · 實績
擁擠等級以同一樂園、同一指標的歷史紀錄為基準。紀錄間的缺失時段會自動內插,並標註≈。
擁擠等級以同一樂園、同一指標的歷史紀錄為基準。紀錄間的缺失時段會自動內插,並標註≈。
匯總時間:2026/11/1 晚上7:20 JST
使用同一天同一設施前後的紀錄,按15分鐘間隔補全缺失的等候時間。≈和虛線表示推定值,不跨停運區間補全。平均、最短和最長仍以原始紀錄為準。
| 遊樂設施 | Average | 最短 | 最長 |
|---|---|---|---|
| VRワールド[激流ラフティング] | 50.5 | 30 | 70 |
| VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | 25 | 15 | 40 |
| 天空レールコースター疾風 | 40.7 | 20 | 60 |
| 運動幻想曲[YOKERO] | 39.3 | 10 | 70 |
| ホライゾンアドベンチャー | 31.5 | 30 | 40 |
| 流星滑索 | 23.6 | 20 | 40 |
| ミッション・ディープシー | 27.6 | 10 | 40 |
| 飛行叔叔的飛行冒險 | 27.5 | 10 | 40 |
| 天空旋轉木馬[3F] | 13.4 | 10 | 20 |
| 宇宙幻想曲 | 15 | 15 | 15 |
| 釣りアドべンチャー | 25.8 | 10 | 40 |
| 角色見面畫廊 | 14.5 | 5 | 25 |
| 運動幻想曲[天空層] | 14 | 5 | 15 |
| 天空旋轉木馬[2F] | 9.8 | 5 | 10 |
| 鐘琴幻想曲 | 10 | 10 | 10 |
| 藝術幻想曲 | 10 | 10 | 10 |
| 米菲與朋友的帆船之旅 | 12.3 | 10 | 20 |
| 天空旋轉木馬[1F] | 10 | 10 | 10 |
| 巧克力伯爵之館 | 5 | 5 | 5 |
| 花卉幻想曲 | 5 | 5 | 5 |
| I.S.ラビリンス | 5 | 5 | 5 |
| 海洋幻想曲 | 5 | 5 | 5 |
| 德姆塔 | 5 | 5 | 5 |
| 探偵テンボスと謎じかけの王国 | 5 | 5 | 5 |
| スーパートリックアート | 5 | 5 | 5 |
| 米菲夢幻故事書 | 10.5 | 10 | 20 |
| エアクルーズ・ザ・ライド | 24.5 | 10 | 50 |
通常每1小時顯示,最近1小時涵蓋的區間以15分鐘顯示。尚未結束的區間僅使用已取得的紀錄計算。
包含推定值
27 個設施
1–8 / 27
| 時間分 | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | 天空レールコースター疾風 | 運動幻想曲[YOKERO] | ホライゾンアドベンチャー | 流星滑索 | ミッション・ディープシー | 飛行叔叔的飛行冒險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/110:15–11:00 | ≈60 | ≈18 | ≈50 | ≈40 | ≈30 | ≈30 | 10 | ≈20 |
| 11:00–12:00 | ≈61 | ≈27 | ≈38 | ≈50 | ≈30 | ≈31 | ≈24 | ≈24 |
| 12:00–13:00 | ≈46 | ≈21 | ≈39 | ≈44 | ≈30 | ≈21 | ≈29 | ≈30 |
| 13:00–14:00 | ≈40 | ≈24 | ≈26 | ≈45 | ≈30 | ≈20 | ≈30 | ≈39 |
| 14:00–15:00 | ≈49 | ≈39 | ≈35 | ≈41 | ≈30 | ≈25 | ≈30 | ≈40 |
| 15:00–16:00 | ≈59 | ≈31 | ≈44 | ≈39 | ≈30 | ≈20 | ≈35 | ≈36 |
| 16:00–17:00 | ≈60 | ≈30 | ≈44 | ≈54 | ≈30 | ≈20 | ≈30 | ≈30 |
| 17:00–18:00 | ≈51 | ≈21 | ≈58 | ≈26 | ≈30 | — | ≈26 | ≈26 |
| 18:00–19:00 | ≈41 | ≈25 | — | ≈38 | ≈34 | — | ≈29 | ≈18 |
| 19:00–19:45 | ≈33 | ≈17 | — | ≈22 | ≈40 | — | ≈20 | ≈12 |
| 19:45–20:00 | — | 15 | — | 10 | 40 | — | 30 | 15 |
9–16 / 27
| 時間分 | 天空旋轉木馬[3F] | 宇宙幻想曲 | 釣りアドべンチャー | 角色見面畫廊 | 運動幻想曲[天空層] | 天空旋轉木馬[2F] | 鐘琴幻想曲 | 藝術幻想曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/110:15–11:00 | ≈10 | ≈15 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈8 | ≈10 | ≈10 |
| 11:00–12:00 | ≈12 | ≈15 | ≈27 | ≈11 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈10 |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈15 | ≈30 | ≈21 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈10 |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈15 | ≈28 | ≈21 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈10 |
| 14:00–15:00 | ≈17 | ≈15 | ≈33 | ≈18 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈10 |
| 15:00–16:00 | ≈18 | ≈15 | ≈35 | ≈14 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈10 |
| 16:00–17:00 | ≈13 | ≈15 | ≈38 | ≈17 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈10 |
| 17:00–18:00 | ≈13 | ≈15 | ≈23 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈10 |
| 18:00–19:00 | ≈10 | ≈15 | ≈15 | ≈11 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈10 |
| 19:00–19:45 | ≈14 | ≈15 | ≈11 | ≈10 | ≈13 | ≈10 | ≈10 | ≈10 |
| 19:45–20:00 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 20:00–20:15 | ≈13 | — | — | — | — | ≈10 | — | — |
| 20:15–20:30 | 10 | — | — | — | — | 10 | — | — |
| 20:30–20:45 | ≈10 | — | — | — | — | ≈10 | — | — |
| 20:45–21:00 | 10 | — | — | — | — | 10 | — | — |
17–24 / 27
| 時間分 | 米菲與朋友的帆船之旅 | 天空旋轉木馬[1F] | 巧克力伯爵之館 | 花卉幻想曲 | I.S.ラビリンス | 海洋幻想曲 | 德姆塔 | 探偵テンボスと謎じかけの王国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/110:15–11:00 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈12 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈11 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈19 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈11 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–19:00 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 19:00–19:45 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 19:45–20:00 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 20:00–20:15 | — | ≈10 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 20:15–20:30 | — | 10 | — | — | 5 | — | 5 | — |
| 20:30–20:45 | — | ≈10 | — | — | — | — | ≈5 | — |
| 20:45–21:00 | — | 10 | — | — | — | — | 5 | — |
25–27 / 27
| 時間分 | スーパートリックアート | 米菲夢幻故事書 | エアクルーズ・ザ・ライド |
|---|---|---|---|
| 3/110:15–11:00 | ≈5 | ≈10 | ≈30 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈10 | ≈23 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈10 | ≈24 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈10 | ≈25 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈14 | ≈38 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈11 | ≈29 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈10 | ≈34 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈10 | ≈26 |
| 18:00–19:00 | ≈5 | ≈10 | ≈16 |
| 19:00–19:45 | ≈5 | ≈10 | ≈14 |
| 19:45–20:00 | 5 | 10 | 10 |
| 20:00–20:15 | ≈5 | — | ≈10 |
| 20:15–20:30 | 5 | — | 10 |
| 20:30–20:45 | ≈5 | — | — |
| 20:45–21:00 | 5 | — | — |
包含推定值
Values in minutes · 日本時間