豪斯登堡 · 實績
正在顯示上次儲存的總計,尚未確認最新資料更新。
擁擠等級以同一樂園、同一指標的歷史紀錄為基準。紀錄間的缺失時段會自動內插,並標註≈。
擁擠等級以同一樂園、同一指標的歷史紀錄為基準。紀錄間的缺失時段會自動內插,並標註≈。
匯總時間:2026/11/2 凌晨12:01 JST
也顯示目前設施列表中沒有歷史紀錄的設施,不代表當天營業。—表示無紀錄。
使用同一天同一設施前後的紀錄,按15分鐘間隔補全缺失的等候時間。≈和虛線表示推定值,不跨停運區間補全。平均、最短和最長仍以原始紀錄為準。
| 遊樂設施 | 最短 | Average | 最長 |
|---|---|---|---|
| VRワールド[激流ラフティング] | 70 | 135 | 180 |
| VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | 10 | 55 | 90 |
| ホライゾンアドベンチャー | 25 | 35 | 40 |
| 恐竜の森 | 20 | 30 | 40 |
| 天空の城 | 20 | 45 | 60 |
| 釣りアドべンチャー | 10 | 30 | 50 |
| 運河アイススケート | 5 | 20 | 30 |
| 恐竜ランド | 5 | 20 | 30 |
| 探偵テンボスと謎じかけの王国 | 5 | 5 | 5 |
| I.S.ラビリンス | 5 | 5 | 5 |
| スーパートリックアート | 5 | 5 | 5 |
| GO&GO!! SNIPER GAME | 5 | 45 | 70 |
| Domtoren | 5 | 5 | 20 |
| Canal Cruiser (Tower City) | — | — | — |
| Gondola Cruise (Tower City) | — | — | — |
| Fishing Adventure | — | — | — |
| Uncle Pilot’s Flight Adventure | — | — | — |
| Miffy & Friends Yacht Sailing | — | — | — |
| Greeting Gallery | — | — | — |
| Miffy’s Dream Storybook | — | — | — |
| Athletic Fantasia [YOKERO] | 10 | 60 | 90 |
| Space Fantasia | 20 | 25 | 30 |
| Athletic Fantasia [SKY Floor] | 15 | 15 | 25 |
| Carillon Fantasia | 5 | 15 | 15 |
| Art Fantasia | 5 | 10 | 10 |
| Flower Fantasia | 5 | 15 | 20 |
| Ocean Fantasia | 5 | 5 | 5 |
| Canal Cruiser (Breitner Pier) | — | — | — |
| Sky Carousel [3F] | 10 | 35 | 50 |
| Sky Carousel [2F] | 10 | 15 | 25 |
| Sky Carousel [1F] | 10 | 10 | 10 |
| Count Chocolat’s Mansion | 5 | 10 | 20 |
| Mission Deep Sea Xsense Ride | — | — | — |
| Evangelion the Ride - 8K - | — | — | — |
| Alice in Borderland: Immersive Death Game | — | — | — |
| White Ferris Wheel | 5 | 10 | 40 |
| Sky Rail Coaster: Gale | 40 | 75 | 100 |
| Shooting Star | 20 | 40 | 70 |
| Canal Cruiser | — | — | — |
| Gondola Cruise | — | — | — |
通常每1小時顯示,最近1小時涵蓋的區間以15分鐘顯示。尚未結束的區間僅使用已取得的紀錄計算。
包含推定值
11 個設施
1–8 / 11
| 時間分 | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | ホライゾンアドベンチャー | 恐竜の森 | 天空の城 | 釣りアドべンチャー | 運河アイススケート | 恐竜ランド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2409:15–10:00 | ≈140 | ≈50 | ≈30 | ≈20 | ≈20 | ≈15 | — | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈145 | ≈60 | ≈30 | ≈20 | ≈45 | ≈30 | ≈10 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈165 | ≈55 | ≈30 | ≈25 | ≈50 | ≈25 | ≈15 | ≈10 |
| 12:00–13:00 | ≈180 | ≈50 | ≈30 | ≈35 | ≈60 | ≈35 | ≈15 | ≈30 |
| 13:00–14:00 | ≈150 | ≈65 | ≈40 | ≈40 | ≈45 | ≈35 | ≈15 | ≈20 |
| 14:00–15:00 | ≈95 | ≈45 | ≈40 | ≈40 | ≈55 | ≈30 | ≈20 | ≈20 |
| 15:00–16:00 | ≈150 | ≈80 | ≈40 | ≈40 | ≈40 | ≈40 | ≈20 | ≈30 |
| 16:00–17:00 | ≈160 | ≈75 | ≈40 | ≈40 | ≈55 | ≈40 | ≈25 | ≈30 |
| 17:00–18:00 | ≈135 | ≈65 | ≈40 | ≈35 | ≈35 | ≈40 | ≈30 | ≈30 |
| 18:00–19:00 | ≈120 | ≈70 | ≈35 | — | — | ≈35 | ≈25 | ≈25 |
| 19:00–20:00 | ≈80 | ≈40 | ≈30 | — | — | ≈35 | ≈10 | ≈15 |
| 20:00–21:00 | — | ≈25 | ≈35 | — | — | ≈15 | ≈5 | ≈10 |
| 21:00–21:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–11 / 11
| 時間分 | 探偵テンボスと謎じかけの王国 | I.S.ラビリンス | スーパートリックアート |
|---|---|---|---|
| 2/2409:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–19:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 19:00–20:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 20:00–21:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 21:00–21:15 | ≈5 | — | — |
| 21:15–21:30 | 5 | — | — |
| 21:30–21:45 | ≈5 | — | — |
| 21:45–22:00 | 5 | — | — |
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
1 個設施
| 時間分 | GO&GO!! SNIPER GAME |
|---|---|
| 2/2409:15–10:00 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈45 |
| 11:00–12:00 | ≈50 |
| 12:00–13:00 | ≈30 |
| 13:00–14:00 | ≈65 |
| 14:00–15:00 | ≈60 |
| 15:00–16:00 | ≈60 |
| 16:00–17:00 | ≈60 |
| 17:00–18:00 | ≈60 |
| 18:00–19:00 | ≈60 |
| 19:00–20:00 | ≈50 |
| 20:00–21:00 | ≈30 |
| 21:00–21:15 | ≈30 |
| 21:15–21:30 | 30 |
| 21:30–21:45 | ≈30 |
| 21:45–22:00 | 30 |
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
3 個設施
| 時間分 | Domtoren | Canal Cruiser (Tower City) | Gondola Cruise (Tower City) |
|---|---|---|---|
| 2/2409:15–10:00 | ≈5 | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈10 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈10 | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈5 | — | — |
| 19:00–20:00 | ≈15 | — | — |
| 20:00–21:00 | ≈15 | — | — |
| 21:00–21:15 | ≈10 | — | — |
| 21:15–21:30 | 5 | — | — |
| 21:30–21:45 | ≈5 | — | — |
| 21:45–22:00 | 5 | — | — |
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
5 個設施
| 時間分 | Fishing Adventure | Uncle Pilot’s Flight Adventure | Miffy & Friends Yacht Sailing | Greeting Gallery | Miffy’s Dream Storybook |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2409:15–10:00 | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — | — | — |
| 20:00–21:00 | — | — | — | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | — | — | — |
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
8 個設施
| 時間分 | Athletic Fantasia [YOKERO] | Space Fantasia | Athletic Fantasia [SKY Floor] | Carillon Fantasia | Art Fantasia | Flower Fantasia | Ocean Fantasia | Canal Cruiser (Breitner Pier) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2409:15–10:00 | ≈65 | ≈25 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈65 | ≈25 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈60 | ≈25 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈50 | ≈20 | ≈20 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈65 | ≈20 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈15 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈65 | ≈20 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈15 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈90 | ≈25 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈20 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | ≈80 | ≈25 | ≈20 | ≈15 | ≈10 | ≈20 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | ≈70 | ≈20 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈20 | ≈5 | — |
| 18:00–19:00 | ≈60 | ≈20 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈15 | ≈5 | — |
| 19:00–20:00 | ≈40 | ≈25 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — |
| 20:00–21:00 | ≈30 | ≈25 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — |
| 21:00–21:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
7 個設施
| 時間分 | Sky Carousel [3F] | Sky Carousel [2F] | Sky Carousel [1F] | Count Chocolat’s Mansion | Mission Deep Sea Xsense Ride | Evangelion the Ride - 8K - | Alice in Borderland: Immersive Death Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2409:15–10:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈25 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈40 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈40 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈35 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈30 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈30 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈35 | ≈15 | ≈10 | ≈15 | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈40 | ≈20 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈45 | ≈20 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 19:00–20:00 | ≈40 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | — | — | — |
| 20:00–21:00 | ≈25 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | — | — | — |
| 21:00–21:15 | ≈30 | ≈15 | ≈10 | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | 40 | 15 | 10 | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | ≈15 | ≈10 | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | 15 | 10 | — | — | — | — |
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
1 個設施
| 時間分 | White Ferris Wheel |
|---|---|
| 2/2409:15–10:00 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 |
| 18:00–19:00 | ≈10 |
| 19:00–20:00 | ≈30 |
| 20:00–21:00 | ≈20 |
| 21:00–21:15 | ≈15 |
| 21:15–21:30 | 20 |
| 21:30–21:45 | ≈20 |
| 21:45–22:00 | 20 |
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
2 個設施
| 時間分 | Sky Rail Coaster: Gale | Shooting Star |
|---|---|---|
| 2/2409:15–10:00 | ≈55 | ≈25 |
| 10:00–11:00 | ≈80 | ≈35 |
| 11:00–12:00 | ≈75 | ≈30 |
| 12:00–13:00 | ≈75 | ≈30 |
| 13:00–14:00 | ≈70 | ≈35 |
| 14:00–15:00 | ≈70 | ≈40 |
| 15:00–16:00 | ≈90 | ≈45 |
| 16:00–17:00 | ≈85 | ≈60 |
| 17:00–18:00 | — | ≈35 |
| 18:00–19:00 | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — |
| 20:00–21:00 | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — |
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
包含推定值
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
2 個設施
| 時間分 | Canal Cruiser | Gondola Cruise |
|---|---|---|
| 2/2409:15–10:00 | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — |
| 20:00–21:00 | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — |
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間
暫無營業時間 · 09:15–21:45分 · 日本時間