ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน · คาดการณ์
กำลังแสดงสแนปชอตที่มีอยู่ล่าสุด ข้อมูลปัจจุบันอาจมีความล่าช้า
ช่วงโดยประมาณ: 20–103 นาที
คาดการณ์ความเชื่อมั่น: ต่ำ
ใช้เป็นแนวทางในการเลือกวันเข้าชม
ค่าเฉลี่ยการรอสถานที่ท่องเที่ยวที่บ่งชี้โดยอิงจากบันทึกในอดีต รวมถึงวันธรรมดาและวันหยุดที่คล้ายกัน สิ่งนี้ไม่ได้วัดการเข้าร่วมหรือรับประกันการรอคอยของบุคคลใดๆ
สภาพอากาศจะแสดงควบคู่ไปกับการพยากรณ์ฝูงชน มันยังไม่ใช่ข้อมูลเข้าสู่โมเดลฝูงชน
ข้อมูล ณ เวลา: 28/10/26 02:00 JST
Sพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้:62 นาที(20〜103 นาที)
คาดการณ์ความเชื่อมั่น: ต่ำ
กำลังแสดงการคาดการณ์ที่บันทึกไว้ล่าสุด
ประเมินจากวันประวัติศาสตร์ที่มีจำนวนฝูงชนและวันธรรมดาใกล้เคียงกัน แต่ละเซลล์จะแสดงค่าประมาณและช่วงบ่งชี้เป็นนาที
บันทึกประวัติศาสตร์ที่ใช้:2026-10-23〜2026-10-27(5อาทิตย์)
เวลาเปิดทำการยังไม่มีประกาศ เวลาที่แสดงสะท้อนถึงข้อสังเกตทางประวัติศาสตร์
| เครื่องเล่น | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド | 7738〜1164 วัน | 9547〜1424 วัน | 11858〜1774 วัน | 11356〜1704 วัน | 9045〜1365 วัน | 10552〜1575 วัน | 11155〜1674 วัน | 11457〜1725 วัน | 12964〜1955 วัน | 14873〜2225 วัน | 14873〜2225 วัน | 14472〜2175 วัน | 11758〜1774 วัน | 5728〜861 วัน |
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~ | 10250〜1534 วัน | 11859〜1784 วัน | 14070〜2114 วัน | 11859〜1784 วัน | 12361〜1865 วัน | 13165〜1975 วัน | 14371〜2154 วัน | 14572〜2185 วัน | 15476〜2314 วัน | 15979〜2395 วัน | 17185〜2575 วัน | 16582〜2485 วัน | 13868〜2074 วัน | 8743〜1321 วัน |
| 葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ~追憶の旅~ | — | — | — | — | — | 167〜242 วัน | 83〜142 วัน | 105〜162 วัน | 104〜152 วัน | 136〜203 วัน | 82〜134 วัน | 72〜135 วัน | 71〜125 วัน | 71〜125 วัน |
| チェンソーマン・ザ・カオス 4-D | — | 2713〜424 วัน | 2612〜395 วัน | 2713〜405 วัน | 2210〜335 วัน | 2210〜335 วัน | 2210〜335 วัน | 2713〜405 วัน | 2914〜445 วัน | 2713〜415 วัน | 2512〜385 วัน | 2512〜385 วัน | 2613〜405 วัน | 2612〜395 วัน |
| 貞子の呪い ~ダーク・ホラー・ライド~ | 4421〜665 วัน | 4221〜815 วัน | 4019〜605 วัน | 5728〜865 วัน | 4321〜655 วัน | 6029〜1215 วัน | 4723〜715 วัน | 6030〜915 วัน | 7236〜1095 วัน | 6432〜975 วัน | 4823〜725 วัน | 4019〜695 วัน | 3718〜565 วัน | 2412〜495 วัน |
| KATE PRESENTS『18番地の魔女 ~感情と戯れる魔女の館~』 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ファクトリー・オブ・フィアー ~絶望のゾンビ・ツアー~ | — | 3718〜561 วัน | 3718〜575 วัน | 3819〜585 วัน | 3718〜565 วัน | 3919〜605 วัน | 4220〜635 วัน | 4924〜745 วัน | 5929〜895 วัน | 6432〜975 วัน | 3919〜645 วัน | 3819〜705 วัน | 3015〜705 วัน | 2311〜365 วัน |
| 『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シング・オン・ツアー | — | — | 4120〜611 วัน | 3517〜535 วัน | 3617〜545 วัน | 4120〜625 วัน | 3517〜535 วัน | 3718〜565 วัน | 3718〜565 วัน | 4019〜605 วัน | 3416〜512 วัน | — | — | — |
| プレイング・ウィズおさるのジョージ™ | — | — | 4019〜603 วัน | 4120〜625 วัน | 7336〜1105 วัน | 7135〜1065 วัน | 4220〜635 วัน | 4220〜635 วัน | 4120〜625 วัน | — | — | — | — | — |
| ザ・フライング・ダイナソー | 4321〜654 วัน | 6834〜1034 วัน | 8140〜1234 วัน | 8542〜1284 วัน | 9949〜1494 วัน | 9949〜1504 วัน | 10653〜1604 วัน | 10653〜1605 วัน | 11356〜1715 วัน | 12059〜1805 วัน | 10351〜1555 วัน | 7336〜1115 วัน | 6331〜955 วัน | 3718〜564 วัน |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド | 4823〜725 วัน | 2813〜525 วัน | 2713〜405 วัน | 247〜455 วัน | 3618〜555 วัน | 3215〜485 วัน | 3617〜545 วัน | 3617〜545 วัน | 4522〜684 วัน | 3718〜644 วัน | — | — | — | — |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド ~イン・ザ・ダーク~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5829〜885 วัน | 6030〜915 วัน | 4321〜645 วัน | 147〜225 วัน |
| フライング・スヌーピー | 2814〜435 วัน | 229〜415 วัน | 2814〜545 วัน | 3818〜575 วัน | 4522〜685 วัน | 4522〜675 วัน | 4522〜685 วัน | 5024〜755 วัน | 5427〜825 วัน | 5527〜835 วัน | 3818〜575 วัน | 2914〜445 วัน | 257〜395 วัน | 167〜255 วัน |
| ハローキティのカップケーキ・ドリーム | 3919〜595 วัน | 83〜145 วัน | 71〜125 วัน | 71〜125 วัน | 71〜125 วัน | 71〜125 วัน | 83〜145 วัน | 82〜135 วัน | 105〜195 วัน | 105〜175 วัน | 72〜135 วัน | 71〜125 วัน | 71〜125 วัน | 71〜125 วัน |
| スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー | 2311〜395 วัน | 199〜345 วัน | 3919〜595 วัน | 4924〜745 วัน | 4924〜745 วัน | 5427〜825 วัน | 5828〜875 วัน | 6029〜905 วัน | 6432〜975 วัน | 6030〜915 วัน | 4623〜705 วัน | 3718〜565 วัน | 3015〜465 วัน | 2010〜315 วัน |
| ハローキティのリボン・コレクション | — | — | — | 4321〜655 วัน | 3819〜585 วัน | 3617〜545 วัน | 3818〜575 วัน | 4924〜755 วัน | 5125〜765 วัน | 5929〜905 วัน | 4824〜735 วัน | 3617〜545 วัน | 3115〜485 วัน | 2512〜375 วัน |
| ミニオン・ハチャメチャ・アイス | 3115〜485 วัน | 167〜245 วัน | 199〜345 วัน | 2612〜395 วัน | 3416〜525 วัน | 3316〜495 วัน | 4020〜615 วัน | 4120〜635 วัน | 4622〜695 วัน | 4823〜725 วัน | 2713〜415 วัน | 3014〜455 วัน | 2110〜325 วัน | 126〜195 วัน |
| ミニオン・ハチャメチャ・ライド | 4421〜665 วัน | 4120〜815 วัน | 3819〜585 วัน | 4216〜635 วัน | 3517〜545 วัน | 4019〜605 วัน | 5025〜765 วัน | 4924〜745 วัน | 7236〜1095 วัน | 6833〜1025 วัน | 2713〜495 วัน | 3417〜525 วัน | 4214〜655 วัน | 227〜335 วัน |
| スペース・キラー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バナナ・カバナ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~ | 125〜185 วัน | 82〜135 วัน | 126〜195 วัน | 2110〜315 วัน | 2311〜355 วัน | 2311〜355 วัน | 2914〜435 วัน | 2914〜445 วัน | 4020〜615 วัน | 3316〜495 วัน | 178〜265 วัน | 94〜165 วัน | 83〜145 วัน | 71〜125 วัน |
| ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™ | 2210〜335 วัน | 4220〜725 วัน | 7135〜1085 วัน | 7531〜1125 วัน | 6931〜1035 วัน | 7134〜1075 วัน | 7537〜1125 วัน | 8039〜1205 วัน | 9647〜1445 วัน | 8944〜1355 วัน | 4924〜745 วัน | 3316〜505 วัน | 2512〜385 วัน | 178〜275 วัน |
| フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™ | 2914〜444 วัน | 7235〜1084 วัน | 7336〜1105 วัน | 8040〜1215 วัน | 7939〜1335 วัน | 9647〜1445 วัน | 8642〜1294 วัน | 9045〜1365 วัน | 10853〜1625 วัน | 10351〜1545 วัน | 7135〜1085 วัน | 6431〜965 วัน | 5125〜785 วัน | 3113〜475 วัน |
| オリバンダーの店™ | — | 3416〜515 วัน | 4422〜675 วัน | 3417〜525 วัน | 3216〜495 วัน | 2311〜365 วัน | 2713〜415 วัน | 3618〜585 วัน | 3819〜585 วัน | 3014〜465 วัน | 199〜295 วัน | 178〜265 วัน | 167〜245 วัน | 157〜224 วัน |
| ジョーズ | 167〜244 วัน | 2710〜554 วัน | 4120〜624 วัน | 3517〜574 วัน | 4723〜724 วัน | 4723〜715 วัน | 6632〜995 วัน | 6130〜925 วัน | 6632〜995 วัน | 3818〜572 วัน | — | — | — | — |
| アミティ・ボードウォーク・ゲーム | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジョーズ ~レッド・アラート~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9748〜1465 วัน | 9949〜1495 วัน | 9145〜1375 วัน | 5728〜865 วัน | 307〜465 วัน |
| フェスティバル・イン・ザ・パーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~ | 4723〜713 วัน | 4924〜745 วัน | 4924〜745 วัน | 4924〜745 วัน | 8643〜1305 วัน | 4321〜655 วัน | 4221〜645 วัน | 4824〜735 วัน | 4823〜725 วัน | 6833〜1025 วัน | 6030〜915 วัน | 3015〜461 วัน | — | — |
| マリオカート ~クッパの挑戦状~™ | 7638〜1155 วัน | 17587〜2625 วัน | 16080〜2415 วัน | 15275〜2285 วัน | 13969〜2085 วัน | 12461〜1865 วัน | 12261〜1845 วัน | 11959〜1805 วัน | 11356〜1705 วัน | 10552〜1575 วัน | 8441〜1265 วัน | 6833〜1025 วัน | 7537〜1135 วัน | 3215〜485 วัน |
| ヨッシー・アドベンチャー™ | 307〜525 วัน | 9848〜1475 วัน | 10753〜1615 วัน | 9446〜1415 วัน | 8442〜1275 วัน | 7939〜1195 วัน | 8140〜1225 วัน | 7235〜1085 วัน | 8441〜1265 วัน | 8844〜1335 วัน | 8442〜1275 วัน | 5728〜865 วัน | 3818〜575 วัน | 247〜365 วัน |
| パワーアップバンド™・キーチャレンジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™ | 221110〜3324 วัน | 314156〜4714 วัน | 256128〜3854 วัน | 261130〜3924 วัน | 243121〜3654 วัน | 206102〜3095 วัน | 238118〜3574 วัน | 258128〜3875 วัน | 274136〜4115 วัน | 262130〜3935 วัน | 223111〜3355 วัน | 18492〜2774 วัน | 11959〜1804 วัน | — |
เซลล์ว่างบ่งชี้ว่ามีข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่ใช่การรอเป็นศูนย์ การคาดการณ์ในช่วงไม่กี่วันถือเป็นการคาดการณ์ชั่วคราว ช่วงไม่ใช่ช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติ สภาพอากาศ การปิดทำการ และเหตุการณ์ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการรอคอย