ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน · คาดการณ์
กำลังแสดงสแนปชอตที่มีอยู่ล่าสุด ข้อมูลปัจจุบันอาจมีความล่าช้า
ช่วงโดยประมาณ: 29–105 นาที
คาดการณ์ความเชื่อมั่น: เบื้องต้น
ใช้เป็นแนวทางในการเลือกวันเข้าชม
ค่าเฉลี่ยการรอสถานที่ท่องเที่ยวที่บ่งชี้โดยอิงจากบันทึกในอดีต รวมถึงวันธรรมดาและวันหยุดที่คล้ายกัน สิ่งนี้ไม่ได้วัดการเข้าร่วมหรือรับประกันการรอคอยของบุคคลใดๆ
สภาพอากาศจะแสดงควบคู่ไปกับการพยากรณ์ฝูงชน มันยังไม่ใช่ข้อมูลเข้าสู่โมเดลฝูงชน
ข้อมูล ณ เวลา: 28/10/26 01:00 JST
Sพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้:67 นาที(29〜105 นาที)
คาดการณ์ความเชื่อมั่น: เบื้องต้น
กำลังแสดงการคาดการณ์ที่บันทึกไว้ล่าสุด
ประเมินจากวันประวัติศาสตร์ที่มีจำนวนฝูงชนและวันธรรมดาใกล้เคียงกัน แต่ละเซลล์จะแสดงค่าประมาณและช่วงบ่งชี้เป็นนาที
บันทึกประวัติศาสตร์ที่ใช้:2026-10-23〜2026-10-27(5อาทิตย์)
営業時間 08:00〜21:30
| เครื่องเล่น | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド | 7537〜1134 วัน | 9748〜1464 วัน | 11959〜1794 วัน | 11657〜1744 วัน | 9531〜1445 วัน | 11055〜1665 วัน | 11055〜1664 วัน | 13064〜1955 วัน | 14672〜2195 วัน | 15477〜2325 วัน | 15778〜2365 วัน | 15477〜2325 วัน | 10853〜1624 วัน | 6130〜921 วัน |
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~ | 10150〜1524 วัน | 13165〜1974 วัน | 14371〜2154 วัน | 13868〜2074 วัน | 11749〜1775 วัน | 13668〜2055 วัน | 14773〜2214 วัน | 16381〜2455 วัน | 16582〜2484 วัน | 16683〜2505 วัน | 18391〜2745 วัน | 17989〜2695 วัน | 13567〜2034 วัน | 9446〜1411 วัน |
| 葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ~追憶の旅~ | — | — | — | — | — | 146〜212 วัน | 93〜142 วัน | 104〜152 วัน | 104〜152 วัน | 136〜193 วัน | 72〜134 วัน | 72〜135 วัน | 72〜135 วัน | 72〜135 วัน |
| チェンソーマン・ザ・カオス 4-D | — | 2713〜414 วัน | 2613〜405 วัน | 2612〜395 วัน | 2411〜365 วัน | 2411〜365 วัน | 2411〜365 วัน | 2914〜445 วัน | 3416〜515 วัน | 3115〜475 วัน | 2512〜385 วัน | 2412〜385 วัน | 2612〜535 วัน | 2612〜535 วัน |
| 貞子の呪い ~ダーク・ホラー・ライド~ | 3718〜575 วัน | 3115〜475 วัน | 3617〜545 วัน | 4522〜675 วัน | 4723〜715 วัน | 6432〜1305 วัน | 5125〜775 วัน | 6331〜955 วัน | 7434〜1125 วัน | 7134〜1075 วัน | 5627〜845 วัน | 5326〜805 วัน | 4120〜615 วัน | 3617〜545 วัน |
| KATE PRESENTS『18番地の魔女 ~感情と戯れる魔女の館~』 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ファクトリー・オブ・フィアー ~絶望のゾンビ・ツアー~ | — | 4019〜601 วัน | 3819〜585 วัน | 3818〜575 วัน | 3818〜575 วัน | 4019〜605 วัน | 4723〜705 วัน | 5225〜785 วัน | 6220〜935 วัน | 6421〜975 วัน | 5125〜775 วัน | 5124〜765 วัน | 4820〜765 วัน | 2914〜445 วัน |
| 『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シング・オン・ツアー | — | — | 4421〜661 วัน | 3517〜535 วัน | 3517〜535 วัน | 4321〜655 วัน | 3517〜535 วัน | 3718〜565 วัน | 3919〜585 วัน | 3919〜595 วัน | 4020〜612 วัน | — | — | — |
| プレイング・ウィズおさるのジョージ™ | — | — | 4120〜623 วัน | 4220〜635 วัน | 6934〜1035 วัน | 7236〜1095 วัน | 4221〜645 วัน | 4221〜645 วัน | 4321〜645 วัน | — | — | — | — | — |
| ザ・フライング・ダイナソー | 4723〜704 วัน | 7738〜1174 วัน | 9949〜1484 วัน | 11155〜1674 วัน | 11657〜1744 วัน | 11758〜1774 วัน | 12562〜1874 วัน | 12260〜1835 วัน | 13567〜2045 วัน | 13668〜2055 วัน | 12461〜1865 วัน | 8843〜1325 วัน | 7537〜1135 วัน | 3517〜524 วัน |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド | 5024〜755 วัน | 2914〜565 วัน | 3517〜545 วัน | 3718〜565 วัน | 4622〜695 วัน | 3618〜555 วัน | 4623〜705 วัน | 4120〜625 วัน | 4924〜744 วัน | 5427〜824 วัน | — | — | — | — |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド ~イン・ザ・ダーク~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5423〜825 วัน | 6230〜935 วัน | 4311〜665 วัน | 167〜245 วัน |
| フライング・スヌーピー | 2412〜375 วัน | 2910〜445 วัน | 389〜575 วัน | 4514〜685 วัน | 5226〜795 วัน | 5019〜765 วัน | 4917〜755 วัน | 5117〜765 วัน | 5517〜825 วัน | 5226〜795 วัน | 3919〜595 วัน | 3111〜485 วัน | 2713〜405 วัน | 167〜245 วัน |
| ハローキティのカップケーキ・ドリーム | 3618〜555 วัน | 72〜135 วัน | 72〜135 วัน | 72〜135 วัน | 72〜135 วัน | 72〜135 วัน | 94〜155 วัน | 104〜155 วัน | 168〜255 วัน | 157〜235 วัน | 72〜135 วัน | 72〜135 วัน | 72〜135 วัน | 72〜135 วัน |
| スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー | 199〜295 วัน | 2311〜355 วัน | 4120〜625 วัน | 5728〜855 วัน | 5829〜885 วัน | 5929〜885 วัน | 6230〜935 วัน | 6532〜975 วัน | 7235〜1085 วัน | 7235〜1085 วัน | 4723〜705 วัน | 4020〜615 วัน | 3417〜525 วัน | 2411〜365 วัน |
| ハローキティのリボン・コレクション | — | — | — | 4924〜745 วัน | 4824〜735 วัน | 4321〜705 วัน | 4823〜725 วัน | 5025〜765 วัน | 5326〜805 วัน | 5628〜855 วัน | 4522〜685 วัน | 4321〜655 วัน | 3919〜585 วัน | 2713〜415 วัน |
| ミニオン・ハチャメチャ・アイス | 3417〜525 วัน | 2010〜315 วัน | 2914〜445 วัน | 3416〜515 วัน | 3517〜535 วัน | 4019〜605 วัน | 4117〜645 วัน | 4317〜645 วัน | 4617〜695 วัน | 4617〜695 วัน | 3215〜485 วัน | 3313〜495 วัน | 238〜355 วัน | 136〜205 วัน |
| ミニオン・ハチャメチャ・ライド | 4220〜635 วัน | 3818〜575 วัน | 4522〜685 วัน | 5426〜815 วัน | 4422〜675 วัน | 4924〜745 วัน | 4924〜755 วัน | 5627〜845 วัน | 6331〜955 วัน | 7135〜1075 วัน | 4120〜615 วัน | 3417〜525 วัน | 3915〜595 วัน | 258〜385 วัน |
| スペース・キラー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バナナ・カバナ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~ | 105〜165 วัน | 83〜145 วัน | 188〜275 วัน | 2311〜365 วัน | 2813〜425 วัน | 2612〜395 วัน | 3517〜535 วัน | 3215〜485 วัน | 3817〜585 วัน | 3111〜475 วัน | 167〜245 วัน | 126〜195 วัน | 104〜155 วัน | 72〜135 วัน |
| ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™ | 2512〜375 วัน | 4422〜675 วัน | 8844〜1335 วัน | 10351〜1695 วัน | 9849〜1665 วัน | 9447〜1455 วัน | 8642〜1295 วัน | 9849〜1485 วัน | 10753〜1615 วัน | 9949〜1495 วัน | 6231〜945 วัน | 4321〜655 วัน | 3215〜485 วัน | 2211〜345 วัน |
| フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™ | 3818〜574 วัน | 10049〜1504 วัน | 9647〜1445 วัน | 10552〜1575 วัน | 11155〜1675 วัน | 11658〜1845 วัน | 10652〜1594 วัน | 10954〜1645 วัน | 11758〜1765 วัน | 12361〜1865 วัน | 9246〜1695 วัน | 6934〜1045 วัน | 5829〜885 วัน | 3013〜455 วัน |
| オリバンダーの店™ | — | 4120〜635 วัน | 5426〜885 วัน | 4723〜855 วัน | 3919〜655 วัน | 2813〜425 วัน | 3316〜505 วัน | 5426〜815 วัน | 5125〜795 วัน | 3919〜605 วัน | 2411〜365 วัน | 2311〜345 วัน | 199〜285 วัน | 157〜244 วัน |
| ジョーズ | 157〜234 วัน | 4019〜604 วัน | 5125〜774 วัน | 5527〜844 วัน | 6331〜954 วัน | 4723〜715 วัน | 7135〜1075 วัน | 6029〜905 วัน | 6934〜1045 วัน | 3115〜492 วัน | — | — | — | — |
| アミティ・ボードウォーク・ゲーム | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジョーズ ~レッド・アラート~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9246〜1395 วัน | 9245〜1385 วัน | 8035〜1205 วัน | 5628〜855 วัน | 248〜365 วัน |
| フェスティバル・イン・ザ・パーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~ | 4823〜723 วัน | 4924〜745 วัน | 4924〜745 วัน | 4924〜745 วัน | 8542〜1285 วัน | 4321〜665 วัน | 4221〜645 วัน | 4824〜735 วัน | 4924〜745 วัน | 6934〜1045 วัน | 6431〜965 วัน | 3316〜491 วัน | — | — |
| マリオカート ~クッパの挑戦状~™ | 8542〜1285 วัน | 17587〜2625 วัน | 16783〜2515 วัน | 18391〜2755 วัน | 17386〜2615 วัน | 15577〜2335 วัน | 14170〜2125 วัน | 13366〜2015 วัน | 11256〜1695 วัน | 10552〜1585 วัน | 9949〜1505 วัน | 8743〜1315 วัน | 7235〜1085 วัน | 2914〜445 วัน |
| ヨッシー・アドベンチャー™ | 4924〜745 วัน | 12763〜1915 วัน | 12060〜1815 วัน | 10552〜1585 วัน | 10351〜1555 วัน | 9748〜1465 วัน | 9949〜1495 วัน | 8442〜1275 วัน | 7235〜1085 วัน | 9949〜1495 วัน | 9145〜1375 วัน | 7333〜1105 วัน | 3718〜565 วัน | 2511〜375 วัน |
| パワーアップバンド™・キーチャレンジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™ | 224112〜3374 วัน | 321160〜4814 วัน | 260130〜3914 วัน | 251125〜3784 วัน | 236117〜3544 วัน | 20643〜3105 วัน | 251125〜3774 วัน | 247118〜3725 วัน | 286142〜4295 วัน | 294147〜4595 วัน | 257128〜4125 วัน | 19094〜2854 วัน | 13466〜2014 วัน | — |
เซลล์ว่างบ่งชี้ว่ามีข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่ใช่การรอเป็นศูนย์ การคาดการณ์ในช่วงไม่กี่วันถือเป็นการคาดการณ์ชั่วคราว ช่วงไม่ใช่ช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติ สภาพอากาศ การปิดทำการ และเหตุการณ์ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการรอคอย